Usai TC di Korea, PSSI Pastikan Timnas U-19 akan Berlaga di Turnamen Toulon 2022
Timnas

Penjaga Gawang
| B.date | 28/05/1959 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 22/01/1948 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 28/04/1954 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/03/1957 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/01/1955 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 15/04/1959 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/12/1960 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 05/03/1960 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/01/1957 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/09/1958 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/10/1960 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/07/1956 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 01/01/1953 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/01/1954 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/09/1957 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/03/1950 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/07/1958 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 64 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 09/02/1963 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/04/1953 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m69 |
| Berat Badan | 62 kg |
| B.date | 05/11/1960 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/03/1954 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 25/03/1958 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m67 |
| Berat Badan | 61 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/08/1958 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
Manajer
B.date 15/01/1924
Usia 58 tahun
Tiba pada : 02/09/1981
Tersisa : 01/07/1982
Tingkat Kesuksesannya Tim:
21 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
39 %
Manajer
B.date 01/01/1937
Usia 45 tahun
Tiba pada : 01/07/1980
Tersisa : 02/09/1981
Tingkat Kesuksesannya Tim:
36 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
46 %
| Christian Damiano | Tiba pada : 01/07/1974 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 01/07/1983 |
| Roger Loeuillet | Tiba pada : 01/03/1969 |
| Ketua | Tersisa : 01/07/1981 |
| Christian Damiano | Tiba pada : 01/07/1974 |
| Kepala Pengembangan Pemain Muda | Tersisa : 01/07/1983 |
Usai TC di Korea, PSSI Pastikan Timnas U-19 akan Berlaga di Turnamen Toulon 2022
Timnas
Timnas U-19 Gelar TC di Korea, Skuad Garuda Muda Bakal Tantang Timnas U-19 Korea Selatan
Timnas
Meski Digasak Korsel 5-1, Shin Tae-yong Tetap Apresiasi Kinerja Pemain Timnas U-19
Timnas
| 23/04 | 23/04/1982 | Division 1D1 | Round 36R36 | Nantes | ![]() | 2 0 | ![]() | Nice | |
| 04/05 | 04/05/1982 | Division 1D1 | Round 37R37 | Nice | ![]() | 1 2 | ![]() | Nancy | |
| 07/05 | 07/05/1982 | Division 1D1 | Round 38R38 | Valenciennes | ![]() | 0 0 | ![]() | Nice |
Division 1 | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 38 | 7 | 9 | 22 | 34 | 57 | -23 |
Piala Prancis | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 41 | 8 | 10 | 23 | 37 | 60 | -23 |
Pemain Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | C. Cappadona | Angers | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | Michel Dussuyer | Cannes | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | Felix Lendo | Draguignan | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | Edouard Longo | O Avignon | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | Paul Marchioni | SEC Bastia | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | G. Marguerite | Nîmes | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | Bruno Metsu | Lille | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | J.-M. Schaer | Auxerre | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | Edhem Sljivo | RFC Liège | |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 02/09 | 02/09/1981 | ![]() | Marcel Domingo | Atlético | manager |
playersout | |||||
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | J. P. Ascery | Châteauroux | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | Georges Barelli | Mulhouse | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | René Bocchi | Lille | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | B. Castellani | Cannes | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | André Guesdon | Cogolin | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | Raoul Nogues | Saint-Étienne | |
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | Daniel Sanchez | Paris SG | |
Pemain Pensiun | |||||
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | Nenad Bjekovic | Pensiun | |
Anggota staf Keluar | |||||
| 01/07 | 01/07/1981 | ![]() | Roger Loeuillet | Pensiun | Ketua |
| 02/09 | 02/09/1981 | ![]() | Vlatko Markovic | HASK Gradanski | manager |
Kandang
Tandang
Total
Liga
21%
68%
45%
Semua Kompetisi
19%
70%
44%
Liga
32%
11%
21%
Semua Kompetisi
33%
10%
22%
Liga
58%
32%
45%
Semua Kompetisi
52%
30%
41%
Liga
53%
16%
34%
Semua Kompetisi
52%
15%
34%
Liga
42%
74%
58%
Semua Kompetisi
43%
75%
59%
Liga
40
43
44
Semua Kompetisi
44
43
44
Liga
43
43
44
Semua Kompetisi
44
44
44
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 kali | 3 kali |
| 2 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 2 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 2 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 6 kali | 6 kali |
| 5 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 2 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 2 kali | 3 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Liga
Kandang
70%
20%
10%
Tandang
33.33%
66.67%
Total
53.85%
23.08%
23.08%
Semua Kompetisi
Kandang
72.73%
18.18%
9.09%
Tandang
33.33%
66.67%
Total
57.14%
21.43%
21.43%
Liga
Kandang
12.5%
87.5%
Tandang
14.29%
85.71%
Total
13.64%
86.36%
Semua Kompetisi
Kandang
22.22%
77.78%
Tandang
13.33%
86.67%
Total
16.67%
83.33%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Liga
32%
44%
24%
29
39
22
menit/Pertandingan
2%
63%
35%
2
57
31
menit/Pertandingan
17%
54%
30%
15
48
27
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
29%
49%
22%
26
44
20
menit/Pertandingan
2%
64%
35%
1
57
31
menit/Pertandingan
16%
56%
28%
14
51
25
menit/Pertandingan
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 4 | 5 |
| Pencetak gol terbanyak : Carlos Curbelo - 2 Gol | ||
| 16 - 30 | 7 | 8 |
| Pencetak gol terbanyak : Bruno Metsu - 5 Gol | ||
| 31 - 45 | 9 | 11 |
| Pencetak gol terbanyak : Jean-Marc Schaer - 9 Gol | ||
| 46 - 60 | 3 | 12 |
| Pencetak gol terbanyak : Edhem Sljivo - 3 Gol | ||
| 61 - 75 | 7 | 15 |
| Pencetak gol terbanyak : Gérard Buscher - 10 Gol | ||
| 76 - 90 | 7 | 9 |
| Pencetak gol terbanyak : Daniel Bravo - 3 Gol | ||
| 2 | ![]() | Nantes | 1.89 pts / pertandingan |
| 3 | ![]() | Sochaux | 1.47 pts / pertandingan |
| 4 | ![]() | Monaco | 1.73 pts / pertandingan |
| 5 | ![]() | Bordeaux | 1.41 pts / pertandingan |
| 6 | ![]() | Bastia | 1.4 pts / pertandingan |
| 7 | ![]() | Nice | 1.37 pts / pertandingan |
| 8 | ![]() | Lyon | 1.36 pts / pertandingan |
| 9 | ![]() | Strasbourg | 1.5 pts / pertandingan |
| 10 | ![]() | Metz | 1.34 pts / pertandingan |
| 11 | ![]() | Nancy | 1.45 pts / pertandingan |
| 12 | ![]() | Marseille | 1.48 pts / pertandingan |
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | 0 | 1 |
| Liga | 3 | 0 | 1 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 8 | 4 |
| Liga | 2 | 7 | 4 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 20 | 7 |
| Liga | 3 | 19 | 7 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 8 | 7 |
| Liga | 6 | 7 | 6 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 5 | 2 | 4 |
| Liga | 4 | 2 | 3 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 5 | 1 | 4 |
| Liga | 5 | 1 | 4 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 6 | 12 | 9 |
| Liga | 6 | 11 | 9 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 3 | 3 |
| Liga | 1 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 1 | 1 |
| Liga | 3 | 1 | 1 |
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| kalah beruntun | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 20 | 5 |
| Liga | 2 | 19 | 5 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | ||
| Liga | 6 | ||
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 3 | 1 | |
| Liga | 3 | 1 | |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 |
Komentar