Toledo 2002/2003
KotaToledo
Nama LengkapClub Deportivo Toledo
Berdiri1928
StadionSalto del Caballo
Situs Ofisialhttp://www.cdtoledo.es/
Roster Toledo 2002/2003
Penjaga Gawang
Bek
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 01/02/1981 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 80 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 24/11/1975 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 78 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 27/06/1983 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 78 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 25/05/1977 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 78 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 10/09/1979 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 68 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 09/05/1976 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 66 kg |
Gelandang
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 30/11/1970 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 74 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 22/07/1979 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 78 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 17/05/1976 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 72 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 01/08/1971 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 68 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 18/08/1982 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 03/01/1983 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
tersisa : 31/01/2003
| B.date | 19/11/1978 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 79 kg |
Penyerang
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 20/05/1984 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 63 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 05/03/1982 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 83 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 06/02/1975 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 80 kg |
tersisa : 15/01/2003
| B.date | 11/03/1978 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 77 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 23/11/1980 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 65 kg |
tersisa : 01/01/2003
| B.date | 19/11/1978 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 79 kg |
tersisa : 01/07/2003
| B.date | 11/03/1978 |
| Usia | 25 tahun |
Manajer
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Diego Arroyo | Real Madrid B | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Nacho Azcona | Granada CF | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Jesús Brenes | Mensajero | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | José Emilio | Algeciras | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Ernesto | Real Madrid B | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Raúl Gaitán | Unknown | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Israel | Elche | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Jorge | Mensajero | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Emilio José | Algeciras | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Mariano Juan | Getafe | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Óscar Mena | Racing | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Nacho Azcona | CD Linares | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Raúl Aguilar | ||
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | A. Sánchez | Fuenlabrada | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Álvaro Zazo | Las Rozas | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Juanmi | Novelda | |
| 10/01 | 10/01/2003 | ![]() | Carlos | Carta | |
Pemain Pinjaman | |||||
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Ignacio Lobera | Numancia B | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 13/08 | 13/08/2002 | ![]() | A. R. Vilches | Atlético B | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | J. C. Arroyo | Cobeña | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Borja | Getafe | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Butra | Ávila | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | P. Cañizares | Real Jaén | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | S. Carpintero | Levante | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | De la Fuente | Gimnàstic | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Ferrer | Getafe | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Carlos Guerrero | Sanse | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Sergio Magano | Sanse | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Rubén Martín | Alavés | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Rafael Requena | Cartagonova | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Sérvulo | Levante | |
| 12/07 | 12/07/2002 | ![]() | Pedro Alberto | Novelda | |
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Nacho Azcona | Moralo | |
| 15/01 | 15/01/2003 | ![]() | José Emilio | Torredonjimeno CF | |
| 31/01 | 31/01/2003 | ![]() | Nacho Azcona | Moralo | |
Pemain Pensiun | |||||
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Santi Revilla | Retired | |
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 10/05/2026 pada 03:33
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 1993 dan 2003 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
| 32 | ![]() | Lleida | 1.31 pts / pertandingan |
| 33 | ![]() | Leganés | 1.24 pts / pertandingan |
| 34 | ![]() | CD Logroñés | 1.06 pts / pertandingan |
| 35 | ![]() | Numancia | 1.26 pts / pertandingan |
| 36 | ![]() | Hércules CF | 1.38 pts / pertandingan |
| 37 | ![]() | Toledo | 1.37 pts / pertandingan |
| 38 | ![]() | Recreativo | 1.33 pts / pertandingan |
| 39 | ![]() | Levante | 1.29 pts / pertandingan |
| 40 | ![]() | Elche | 1.24 pts / pertandingan |
| 41 | ![]() | Murcia | 1.44 pts / pertandingan |
| 42 | ![]() | Córdoba | 1.29 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 04/09/1993. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.





Potret
Klasemen












































Komentar