Poland U-21 2011
Roster Poland U-21 2011
Penjaga Gawang
| B.date | 05/05/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/06/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 27/05/1992 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/01/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/08/1991 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/01/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m93 |
| Berat Badan | 90 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/05/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m93 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/02/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/04/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 29/07/1991 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 08/11/1990 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/01/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/09/1991 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/06/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 08/10/1991 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/03/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 30/04/1992 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/07/1991 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/01/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/01/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/06/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 03/06/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/03/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/06/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
Daftar Pertandingan
| 06/10 | 06/10/2011 | UEFA U-21 Championship QualifyingUEFAU21CQ | Grup 6G6 | Portugal U-21 | ![]() | 1 1 | ![]() | Poland U-21 | |
| 11/10 | 11/10/2011 | UEFA U-21 Championship QualifyingUEFAU21CQ | Grup 6G6 | Poland U-21 | ![]() | 4 3 | ![]() | Albania U-21 | |
| 14/11 | 14/11/2011 | UEFA U-21 Championship QualifyingUEFAU21CQ | Grup 6G6 | Poland U-21 | ![]() | 0 1 | ![]() | Moldova U-21 |
21/12/2011 Ranking FIFA
| Rk. | nation | Poin |
|---|
Ringkasan Kompetisi 2011Terakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 01:14
UEFA U-21 Championship Qualifying | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 01:14
Jumlah pertandingan tanpa skor
Semua Kompetisi
40%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Semua Kompetisi
20%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Semua Kompetisi
40%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
40%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
60%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Semua Kompetisi
40
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Semua Kompetisi
37
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Semua Kompetisi | |
|---|---|---|
| Tandang | ||
| Skor | Semua Kompetisi | |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 1 kali | |
| Total | ||
| Skor | Semua Kompetisi | |
|---|---|---|
| 0 - 3 | 1 kali | |
| 2 - 0 | 1 kali | |
| 1 - 1 | 1 kali | |
| 3 - 4 | 1 kali | |
| 1 - 0 | 1 kali | |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
Total
100%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
Total
33.33%
66.67%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Semua Kompetisi
21%
52%
27%
19
46
25
menit/Pertandingan
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 21/05/2026 pada 01:19
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 0 | 2 |
| 16 - 30 | 0 | 0 |
| 31 - 45 | 2 | 0 |
| 46 - 60 | 2 | 1 |
| 61 - 75 | 1 | 2 |
| 76 - 90 | 3 | 2 |
| Pencetak gol terbanyak : Arkadiusz Wozniak - 2 Gol | ||
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 01:14
| Serial | Total |
|---|---|
| kemenangan beruntun | 1 |
| seri beruntun | 1 |
| kalah beruntun | 1 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 2 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 2 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 4 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 01:14
| Serial Berjalan | Total | |
|---|---|---|
| kemenangan beruntun | ||
| seri beruntun | ||
| kalah beruntun | 1 | |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | ||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | ||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 4 | |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun |





Potret
Klasemen



























Komentar