Poland B 2011
Roster Poland B 2011
Penjaga Gawang
| B.date | 18/04/1985 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 09/12/1983 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 22/03/1985 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/04/1984 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/06/1980 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 88 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/01/1984 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/04/1984 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/07/1983 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 14/02/1989 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/10/1981 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/03/1986 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/02/1985 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 67 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/08/1989 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 06/11/1986 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/12/1985 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 21/08/1988 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/04/1983 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
Daftar Pertandingan
| 07/10 | 07/10/2011 | FriendliesF | IntercontinentalI | South Korea B | ![]() | 2 2 | ![]() | Poland B |
21/12/2011 Ranking FIFA
| Rk. | nation | Poin |
|---|
Ringkasan Kompetisi 2011Terakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 02:58
Friendlies | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 10:43
Jumlah pertandingan tanpa skor
Semua Kompetisi
0%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Semua Kompetisi
0%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Semua Kompetisi
100%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
100%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Semua Kompetisi
26
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Semua Kompetisi
66
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Semua Kompetisi | |
|---|---|---|
| Tandang | ||
| Skor | Semua Kompetisi | |
|---|---|---|
| 2 - 2 | 1 kali | |
| Total | ||
| Skor | Semua Kompetisi | |
|---|---|---|
| 2 - 2 | 1 kali | |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
Total
100%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Semua Kompetisi
44%
49%
7%
40
44
6
menit/Pertandingan
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 15:40
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 0 | 0 |
| 16 - 30 | 1 | 0 |
| 31 - 45 | 0 | 0 |
| 46 - 60 | 0 | 0 |
| 61 - 75 | 0 | 1 |
| 76 - 90 | 1 | 1 |
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 10:43
| Serial | Total |
|---|---|
| kemenangan beruntun | 0 |
| seri beruntun | 0 |
| kalah beruntun | 0 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 0 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 0 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 0 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 10:43
| Serial Berjalan | Total | |
|---|---|---|
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 |





Potret
Klasemen

















Komentar