Vitória 2011
Roster Vitória 2011
Penjaga Gawang
| B.date | 19/05/1978 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 79 kg |
| B.date | 24/10/1981 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m92 |
| Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/10/1987 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/05/1988 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 20/09/1988 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/03/1983 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/11/1979 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/04/1989 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/11/1990 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 24/10/1988 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 78 kg |
| B.date | 07/01/1984 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m71 |
| Berat Badan | 73 kg |
| B.date | 10/01/1986 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 63 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/04/1989 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 68 kg |
| B.date | 03/10/1991 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m71 |
| Berat Badan | 62 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/12/1993 |
| Usia | 17 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/09/1985 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 70 kg |
| B.date | 25/04/1976 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/04/1981 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/06/1983 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m71 |
| Berat Badan | 67 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/07/1984 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 75 kg |
| B.date | 21/10/1983 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/05/1992 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 16/06/1986 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/03/1979 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/02/1987 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/06/1992 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/06/1981 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/02/1986 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 30/03/1992 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 79 kg |
| B.date | 06/03/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/08/1987 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/05/1983 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 81 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/11/1986 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/01/1991 |
| Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 14/11/1990 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 13/10/1992 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 63 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/01/1979 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 06/02/1974 |
| Usia | 37 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/03/1979 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 31/08/1981 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/01/1989 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/07/1992 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/01/1984 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 64 kg |
| B.date | 11/07/1990 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 73 kg |
Penyerang
| B.date | 06/08/1987 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/07/1989 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/10/1989 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 22/01/1992 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/03/1989 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/02/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 30/01/1986 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/04/1987 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/09/1982 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
Manajer
Manajer
B.date 17/06/1954
Usia 57 tahun
Tiba pada : 01/08/2011
Tersisa : 28/11/2011
Tingkat Kesuksesannya Tim:
50 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
40 %
Tingkat Kesuksesannya Tim:
42 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
43 %
Manajer
B.date 12/06/1941
Usia 70 tahun
Tiba pada : 08/10/2010
Tersisa : 12/07/2011
Tingkat Kesuksesannya Tim:
49 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
44 %
Peringkat FBDB
Peringkat umum
Série B
| poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| ![]() | Portuguesa | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 82 | 38 | +44 |
2
| ![]() | Náutico | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 41 | +10 |
3
| ![]() | Ponte Preta | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 45 | +18 |
4
| ![]() | Sport Recife | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 |
5
| ![]() | Vitória | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 48 | +13 |
6
| ![]() | Bragantino | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 53 | +12 |
7
| ![]() | Boa | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 40 | +4 |
8
| ![]() | Americana | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 |
9
| ![]() | ABC Natal | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 53 | -1 |
10
| ![]() | Grêmio Barueri | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 |
Ringkasan Kompetisi 2011Terakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 16:50
Série B | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 48 | 13 |
Campeonato Baiano | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 22 | 21 |
Copa do Brasil | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 62 | 31 | 14 | 17 | 105 | 73 | 32 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Alison | Bahia | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Douglas Dias | Fortaleza | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Eduardo Neto | Bebas Agen | Gratis |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Ernani | Vasco | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Esdras | Colo Colo | Dikembalikan |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Felipe Lima | ||
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | João Gabriel | ||
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Jonathan | ||
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Junior Timbó | Fluminense BA | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Marclei | S. Esperança | Dikembalikan |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Mineiro | ||
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Rildo | Ferroviária | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Rogério Sodre | Oeste | |
| 03/01 | 03/01/2011 | ![]() | Neto Baiano | JEF United | |
| 17/01 | 17/01/2011 | ![]() | Lucas Nanía | CD Everton | |
| 30/01 | 30/01/2011 | ![]() | Geovanni | San Jose | |
| 01/05 | 01/05/2011 | ![]() | Everton | Goiás B | |
| 01/05 | 01/05/2011 | ![]() | Fernandinho | J-SC | |
| 01/05 | 01/05/2011 | ![]() | Marquinhos | Flamengo | |
| 15/05 | 15/05/2011 | ![]() | Jerson | Guarani MG | |
| 17/05 | 17/05/2011 | ![]() | Zé Luís | Atlético MG | |
| 02/06 | 02/06/2011 | ![]() | Edú | Internacional | |
| 06/06 | 06/06/2011 | ![]() | P. D. Pereira | Palestino | |
| 01/07 | 01/07/2011 | ![]() | Chiquinho | SJ-AP | |
| 05/07 | 05/07/2011 | ![]() | Renan Silva | Olaria | Gratis |
| 15/07 | 15/07/2011 | ![]() | Lúcio Flávio | Atlas | |
| 19/07 | 19/07/2011 | ![]() | Geraldo | Ceará | |
| 25/07 | 25/07/2011 | ![]() | Fábio Santos | Avaí | |
| 17/08 | 17/08/2011 | ![]() | Preto | Atlético GO | |
| 05/09 | 05/09/2011 | ![]() | Rychely | Santos | |
| 08/09 | 08/09/2011 | ![]() | Jean | Flamengo | |
| 18/09 | 18/09/2011 | ![]() | Charles Vagner | Paysandu | |
| 26/09 | 26/09/2011 | ![]() | Gilberto | Cruzeiro | |
Pemain Pinjaman | |||||
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Léo Fortunato | Braga | Pinjaman |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Nikão | Atlético MG B | Pinjaman |
| 17/03 | 17/03/2011 | ![]() | Marcelo Cirino | Athlético PR | Pinjaman |
| 01/04 | 01/04/2011 | ![]() | Vítor Saba | Macaé | Pinjaman |
| 01/05 | 01/05/2011 | ![]() | Felipe Alves | Paulista | Pinjaman |
| 15/05 | 15/05/2011 | ![]() | Fernando Leal | Mirassol | Pinjaman |
| 15/05 | 15/05/2011 | ![]() | Maurício | Portuguesa | Pinjaman |
| 15/05 | 15/05/2011 | ![]() | Xuxa | Mirassol | Pinjaman |
| 06/06 | 06/06/2011 | ![]() | Rodrigo Mancha | Botafogo | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 19/05 | 19/05/2011 | ![]() | Geninho | Bebas Agen | manager |
| 01/08 | 01/08/2011 | ![]() | Vágner Benazzi | Bebas Agen | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 14/12 | 14/12/2010 | ![]() | Anderson Martins | Vasco | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | César Santiago | Prudente | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Egídio | Flamengo | Dikembalikan |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Evandro | RS Belgrade | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Henrique Almeida | São Paulo | Dikembalikan |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Jonas | Coritiba | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Júnior Pipoca | Ceará | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Kléber Pereira | Moto Club | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Marcos Bambam | Guarani CE | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Rafael Pelezinho | ADFB | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Ramon Menezes | J-SC | Gratis |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Renan Rocha | Athlético PR | Dikembalikan |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Renato Ribeiro | Recife | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Ricardo Conceição | São Caetano | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | C. Schwenck | Criciúma | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Soares | Ponte Preta | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Thiago Humberto | Internacional | Dikembalikan |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Thiago Martinelli | São Caetano | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Valmir | Santo André | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Vanderson | Paysandu | |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Wallace | Corinthians | |
| 26/03 | 26/03/2011 | ![]() | Bida | Atlético GO | 425 short_mille€ |
| 26/05 | 26/05/2011 | ![]() | Elkeson | Botafogo | 2 M€ |
| 31/05 | 31/05/2011 | ![]() | Rogério Sodre | Alagoinhas | |
| 01/07 | 01/07/2011 | ![]() | Junior Timbó | Portuguesa | |
| 20/07 | 20/07/2011 | ![]() | Lucas Nanía | Huracán | |
| 06/08 | 06/08/2011 | ![]() | Eduardo Diniz | Paulista | Dikembalikan |
| 20/08 | 20/08/2011 | ![]() | Ernani | Duque | |
| 24/08 | 24/08/2011 | ![]() | J. Viáfara | América | |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 01/05 | 01/05/2011 | ![]() | Marclei | Ituiutaba | Pinjaman |
| 01/06 | 01/06/2011 | ![]() | Nikão | Bahia | Pinjaman |
| 25/08 | 25/08/2011 | ![]() | Esdras | ABC Natal | Pinjaman |
| 01/09 | 01/09/2011 | ![]() | Jerson | ABC Natal | Pinjaman |
Pemain Pensiun | |||||
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Fernando | Pensiun | |
releasedplayers | |||||
| 01/08 | 01/08/2011 | ![]() | Eduardo Neto | Bebas Agen | |
Anggota staf Keluar | |||||
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Mauro Galvão | Avaí | Kepala Sepak Bola |
| 12/07 | 12/07/2011 | ![]() | Antônio Lopes | América MG | manager |
| 25/07 | 25/07/2011 | ![]() | Geninho | Bebas Agen | manager |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 16:50
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
16%
37%
26%
Semua Kompetisi
19%
26%
23%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
26%
32%
29%
Semua Kompetisi
32%
29%
31%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
47%
58%
53%
Semua Kompetisi
52%
55%
53%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
63%
37%
50%
Semua Kompetisi
39%
23%
31%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
37%
42%
39%
Semua Kompetisi
23%
26%
24%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
33
23
33
Semua Kompetisi
33
23
29
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
41
21
41
Semua Kompetisi
41
21
31
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 2 kali | 3 kali |
| 2 - 0 | 2 kali | 4 kali |
| 3 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 2 kali |
| 0 - 0 | 0 kali | 2 kali |
| 4 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 4 - 1 | 1 kali | 2 kali |
| 2 - 3 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 2 kali | 3 kali |
| 1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 5 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 5 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 0 kali | 3 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 3 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 2 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 2 kali |
| 0 - 1 | 0 kali | 2 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 2 kali |
| 2 - 3 | 1 kali | 2 kali |
| 2 - 2 | 2 kali | 3 kali |
| 0 - 0 | 4 kali | 4 kali |
| 1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 2 kali | 2 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
91.67%
8.33%
Tandang
42.86%
28.57%
28.57%
Total
73.68%
10.53%
15.79%
Semua Kompetisi
Kandang
91.67%
8.33%
Tandang
42.86%
28.57%
28.57%
Total
73.68%
10.53%
15.79%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
14.29%
28.57%
57.14%
Tandang
25%
12.5%
62.5%
Total
20%
20%
60%
Semua Kompetisi
Kandang
14.29%
28.57%
57.14%
Tandang
25%
12.5%
62.5%
Total
20%
20%
60%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
42%
40%
18%
38
36
17
menit/Pertandingan
21%
46%
33%
19
41
30
menit/Pertandingan
31%
43%
26%
28
38
23
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
26%
63%
11%
23
57
10
menit/Pertandingan
13%
67%
20%
12
60
18
menit/Pertandingan
19%
65%
16%
17
58
14
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 16:50
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 17:37
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 15 | 8 |
| Pencetak gol terbanyak : Marquinhos - 9 Gol | ||
| 16 - 30 | 7 | 11 |
| Pencetak gol terbanyak : Fábio Santos - 5 Gol | ||
| 31 - 45 | 6 | 9 |
| Pencetak gol terbanyak : Fernandinho - 4 Gol | ||
| 46 - 60 | 9 | 7 |
| Pencetak gol terbanyak : Lúcio Flávio - 5 Gol | ||
| 61 - 75 | 7 | 1 |
| Pencetak gol terbanyak : Marquinhos - 3 Gol | ||
| 76 - 90 | 17 | 12 |
| Pencetak gol terbanyak : Neto Baiano - 10 Gol | ||
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 10/05/2026 pada 02:54
| 15 | ![]() | Figueirense | 1.42 pts / pertandingan |
| 16 | ![]() | Coritiba | 1.48 pts / pertandingan |
| 17 | ![]() | Paraná | 1.33 pts / pertandingan |
| 18 | ![]() | São Caetano | 1.42 pts / pertandingan |
| 19 | ![]() | Juventude | 1.3 pts / pertandingan |
| 20 | ![]() | Vitória | 1.31 pts / pertandingan |
| 21 | ![]() | Ponte Preta | 1.32 pts / pertandingan |
| 22 | ![]() | Guarani Campinas | 1.34 pts / pertandingan |
| 23 | ![]() | Náutico | 1.42 pts / pertandingan |
| 24 | ![]() | Sport Recife | 1.42 pts / pertandingan |
| 25 | ![]() | Avaí | 1.35 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 23:37
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 16:50
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 4 | 6 | 9 |
| Liga | 4 | 1 | 3 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 3 | 4 |
| Liga | 2 | 3 | 4 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 6 | 4 |
| Liga | 2 | 6 | 4 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 8 | 8 | 10 |
| Liga | 8 | 5 | 10 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 9 | 7 | 12 |
| Liga | 5 | 4 | 7 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 11 | 9 | 9 |
| Liga | 11 | 4 | 9 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 6 | 5 | 8 |
| Liga | 6 | 5 | 8 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 3 | 3 |
| Liga | 2 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 3 | 3 |
| Liga | 2 | 3 | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 16:50
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| kalah beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 8 | 1 | 3 |
| Liga | 8 | 1 | 3 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 3 | 1 | |
| Liga | 3 | 1 | |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 11 | 1 | 3 |
| Liga | 11 | 1 | 3 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 6 | 1 | 3 |
| Liga | 6 | 1 | 3 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen




















































































































Komentar