Guarani MG 2026
Roster Guarani MG 2026
Penjaga Gawang
Bek
| B.date | 06/01/1993 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| B.date | 01/08/1995 |
| Usia | 30 tahun |
Gelandang
| B.date | 23/04/1993 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 78 kg |
| B.date | 02/02/1993 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| B.date | 20/01/1995 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 05/01/1982 |
| Usia | 44 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 66 kg |
| B.date | 12/07/1982 |
| Usia | 43 tahun |
| Tinggi Badan | 1m71 |
| Berat Badan | 70 kg |
Penyerang
| B.date | 01/02/1980 |
| Usia | 46 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 79 kg |
| B.date | 17/12/1991 |
| Usia | 34 tahun |
| B.date | 27/05/1998 |
| Usia | 27 tahun |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 01/01 | 01/01/2026 | ![]() | Gabriel Carioca | Jequié | |
| 01/01 | 01/01/2026 | ![]() | Michel Borges | Santo André | |





Potret
Klasemen



Komentar