Mexico 2011
Roster Mexico 2011
Penjaga Gawang
| B.date | 26/01/1981 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/07/1979 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/09/1973 |
| Usia | 37 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/09/1982 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/07/1985 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 85 kg |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 29/08/1991 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 85 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 05/03/1983 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 81 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/11/1981 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 25/08/1989 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 03/10/1980 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 88 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/10/1981 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/09/1992 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/02/1979 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/01/1988 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 81 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/07/1987 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m92 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/11/1989 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 30/03/1980 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/10/1986 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 67 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/04/1980 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/04/1986 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 61 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 06/03/1986 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 22/02/1988 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/06/1988 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/04/1985 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 67 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/04/1989 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/01/1988 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 08/01/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
Tampilan statistik
| B.date | 29/03/1988 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/12/1980 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 67 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 30/04/1979 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/02/1989 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/01/1981 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m71 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/04/1988 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 62 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/09/1986 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m69 |
| Berat Badan | 60 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/03/1988 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/02/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 59 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/06/1987 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/04/1987 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m65 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 22/01/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/09/1984 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/05/1976 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m63 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/06/1987 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/05/1989 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 22/07/1983 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/06/1988 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/01/1984 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/03/1989 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/11/1981 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
Manajer
Manajer
B.date 13/11/1965
Usia 45 tahun
Tiba pada : 01/01/2011
Tersisa : 07/09/2013
Tingkat Kesuksesannya Tim:
58 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
47 %
Tingkat Kesuksesannya Tim:
52 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
48 %
Anggota staf
| Eduardo de la Torre | Tiba pada : 01/01/2011 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 27/01/2014 |
| Salvador Reyes | Tiba pada : 01/01/2011 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 07/09/2013 |
| José Luis Gonzalez | Tiba pada : 15/02/2009 |
| Pelatih Pemain Muda | Tersisa : 16/04/2012 |
Daftar Pertandingan
| 04/09 | 04/09/2011 | PersahabatanP | Antar NegaraAN | Mexico | ![]() | 1 0 | ![]() | Chile | |
| 11/10 | 11/10/2011 | PersahabatanP | Antar NegaraAN | Mexico | ![]() | 1 2 | ![]() | Brazil | |
| 11/11 | 11/11/2011 | PersahabatanP | Antar NegaraAN | Mexico | ![]() | 2 0 | ![]() | Serbia |
Ringkasan Kompetisi 2011Terakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 04:59
Gold Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
Copa America | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Persahabatan | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 15 | 24 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
Anggota staf Bergabung | |||||
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | J. De la Torre | Toluca | manager |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | E. de la Torre | Bebas Agen | Asisten Manajer |
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Salvador Reyes | Santos Laguna | Asisten Manajer |
Transfer keluar
playersout | |||||
Anggota staf Keluar | |||||
| 01/01 | 01/01/2011 | ![]() | Efraín Flores | Pachuca | manager |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 17:27
Jumlah pertandingan tanpa skor
Semua Kompetisi
11%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Semua Kompetisi
37%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Semua Kompetisi
47%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
74%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
26%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Semua Kompetisi
35
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Semua Kompetisi
52
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Semua Kompetisi | |
|---|---|---|
| Tandang | ||
| Skor | Semua Kompetisi | |
|---|---|---|
| 2 - 4 | 1 kali | |
| 1 - 1 | 2 kali | |
| Total | ||
| Skor | Semua Kompetisi | |
|---|---|---|
| 0 - 2 | 3 kali | |
| 1 - 3 | 1 kali | |
| 1 - 1 | 4 kali | |
| 0 - 3 | 1 kali | |
| 0 - 5 | 2 kali | |
| 1 - 4 | 1 kali | |
| 1 - 2 | 1 kali | |
| 2 - 4 | 1 kali | |
| 2 - 1 | 2 kali | |
| 1 - 0 | 2 kali | |
| 0 - 1 | 1 kali | |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
Total
64.29%
21.43%
14.29%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Semua Kompetisi
Total
40%
20%
40%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Semua Kompetisi
42%
47%
11%
38
43
10
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 17:27
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 21/05/2026 pada 02:04
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 4 | 3 |
| 16 - 30 | 8 | 2 |
| Pencetak gol terbanyak : Andrés Guardado - 4 Gol | ||
| 31 - 45 | 7 | 1 |
| Pencetak gol terbanyak : Javier Hernández - 2 Gol | ||
| 46 - 60 | 8 | 0 |
| Pencetak gol terbanyak : Aldo De Nigris - 4 Gol | ||
| 61 - 75 | 5 | 5 |
| Pencetak gol terbanyak : Javier Hernández - 3 Gol | ||
| 76 - 90 | 7 | 4 |
| Pencetak gol terbanyak : Javier Hernández - 3 Gol | ||
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 17:27
| Serial | Total |
|---|---|
| kemenangan beruntun | 7 |
| seri beruntun | 7 |
| kalah beruntun | 3 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 5 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 10 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 11 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 12 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 6 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 17:27
| Serial Berjalan | Total | |
|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 1 | |
| seri beruntun | 1 | |
| kalah beruntun | ||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | ||
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 3 | |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 5 | |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | ||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | ||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 |





Potret
Klasemen




































































Komentar