Usai TC di Korea, PSSI Pastikan Timnas U-19 akan Berlaga di Turnamen Toulon 2022
Timnas

Penjaga Gawang
| B.date | 28/05/1985 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/03/1990 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 05/03/1995 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/03/1994 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 24/12/1978 |
| Usia | 36 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 88 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/01/1989 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 85 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/07/1995 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/07/1995 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/10/1987 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 22/11/1982 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 90 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/11/1988 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/02/1992 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/02/1990 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 63 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/03/1994 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/11/1997 |
| Usia | 17 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 12/07/1986 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/06/1992 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/09/1996 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/10/1995 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 55 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 31/08/1988 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 72 kg |
| B.date | 13/02/1994 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 24/08/1987 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/10/1989 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/02/1989 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/01/1993 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m71 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/03/1987 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 75 kg |
| B.date | 25/03/1992 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 13/08/1986 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 77 kg |
| B.date | 16/05/1984 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/03/1993 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/04/1993 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/08/1996 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m71 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/03/1994 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/05/1997 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/08/1996 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/06/1995 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/08/1995 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 67 kg |
Tampilan statistik
Tingkat Kesuksesannya Tim:
39 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
43 %
| Frédéric Gioria | Tiba pada : 09/03/2010 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 01/07/2023 |
| Jean-Pierre Rivère | Tiba pada : 11/07/2011 |
| Ketua | Tersisa : 30/01/2019 |
| Julien Fournier | Tiba pada : 01/07/2011 |
| Ketua Pelaksana | Tersisa : 11/01/2019 |
| Alain Wathelet | Tiba pada : 01/07/2014 |
| Kepala Pengembangan Pemain Muda | Tersisa : 11/09/2019 |
| Manuel Pires | Tiba pada : 01/07/2010 |
| Kepala Pengembangan Pemain Muda | Tersisa : 01/07/2014 |
| Lionel Letizi | Tiba pada : 24/05/2011 |
| Pelatih Kiper | Tersisa : 02/01/2020 |
| Alexandre Dellal | Tiba pada : 01/07/2012 |
| Pelatih Kebugaran | Tersisa : 30/06/2018 |
| Gérald Passi | Tiba pada : 19/09/2013 |
| Pencari Bakat | Tersisa : 01/07/2014 |
| Jean-Philippe Mattio | Tiba pada : 01/07/2008 |
| Pencari Bakat | |
| Serge Recordier | Tiba pada : 01/07/2006 |
| Petugas Perekrutan | Tersisa : 01/07/2018 |
| Guy Mengual | Tiba pada : 24/07/2012 |
| Pelatih Penyerang | Tersisa : 01/07/2016 |
| Emerse Faé | Tiba pada : 01/07/2012 |
| Pelatih Pemain Muda | Tersisa : 01/07/2016 |
Usai TC di Korea, PSSI Pastikan Timnas U-19 akan Berlaga di Turnamen Toulon 2022
Timnas
Timnas U-19 Gelar TC di Korea, Skuad Garuda Muda Bakal Tantang Timnas U-19 Korea Selatan
Timnas
Meski Digasak Korsel 5-1, Shin Tae-yong Tetap Apresiasi Kinerja Pemain Timnas U-19
Timnas
| poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
| ![]() | Bordeaux | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 47 | 44 | +3 |
7
| ![]() | Montpellier | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 39 | +7 |
8
| ![]() | Lille | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 43 | 42 | +1 |
9
| ![]() | Rennes | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 42 | -7 |
10
| ![]() | Guingamp | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 41 | 55 | -14 |
11
| ![]() | Nice | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 53 | -9 |
12
| ![]() | Bastia | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 46 | -9 |
13
| ![]() | Caen | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 54 | 55 | -1 |
14
| ![]() | Nantes | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 29 | 40 | -11 |
15
| ![]() | Reims | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 66 | -19 |
16
| ![]() | Lorient | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 |
Ligue 1 | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 53 | -9 |
Coupe de la Ligue | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Piala Prancis | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 40 | 13 | 10 | 17 | 47 | 58 | -11 |
Pemain Bergabung | |||||
| 12/06 | 12/06/2014 | ![]() | J. Vercauteren | Lierse SK | |
| 01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Joris Delle | Cercle Brugge | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Kevin Gomis | Nottingham | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Niklas Hult | Elfsborg | |
| 05/08 | 05/08/2014 | ![]() | S. Diawara | Bebas Agen | Gratis |
| 07/08 | 07/08/2014 | ![]() | Simon Pouplin | Sochaux | Gratis |
| 27/08 | 27/08/2014 | ![]() | Alassane Pléa | Lyon | 500 short_mille€ |
Pemain Pinjaman | |||||
| 01/09 | 01/09/2014 | ![]() | Carlos Eduardo | FC Porto | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
playersout | |||||
| 11/06 | 11/06/2014 | ![]() | N. Pejcinovic | Lokomotiv M | Gratis |
| 24/06 | 24/06/2014 | ![]() | Lucas Veronese | Amiens | |
| 01/07 | 01/07/2014 | ![]() | C. Brüls | Gent | Dikembalikan |
| 27/07 | 27/07/2014 | ![]() | David Ospina | Arsenal | 4 M€ |
| 29/08 | 29/08/2014 | ![]() | Kolodziejczak | Sevilla FC | 3 M€ |
| 18/09 | 18/09/2014 | ![]() | Luigi Bruins | Excelsior | |
| 05/01 | 05/01/2015 | ![]() | D. Cvitanich | Pachuca | |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 25/08 | 25/08/2014 | ![]() | Jérémy Pied | Guingamp | Pinjaman |
releasedplayers | |||||
| 01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Fabrice Abriel | Bebas Agen | Gratis |
Anggota staf Keluar | |||||
| 01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Gérald Passi | Gazélec | Pencari Bakat |
| 01/07 | 01/07/2014 | ![]() | Manuel Pires | Red Star | Kepala Pengembangan Pemain Muda |
Kandang
Tandang
Total
Liga
26%
42%
34%
Semua Kompetisi
25%
45%
35%
Liga
26%
26%
26%
Semua Kompetisi
25%
25%
25%
Liga
53%
58%
55%
Semua Kompetisi
55%
55%
55%
Liga
32%
42%
37%
Semua Kompetisi
30%
40%
35%
Liga
53%
42%
47%
Semua Kompetisi
55%
45%
50%
Liga
50
27
48
Semua Kompetisi
48
27
39
Liga
41
37
39
Semua Kompetisi
39
35
37
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 3 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 4 kali | 4 kali |
| 0 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 7 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 3 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 2 kali |
| 1 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 5 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Liga
Kandang
66.67%
33.33%
Tandang
62.5%
37.5%
Total
64.29%
35.71%
Semua Kompetisi
Kandang
66.67%
33.33%
Tandang
62.5%
37.5%
Total
64.29%
35.71%
Liga
Kandang
20%
30%
50%
Tandang
25%
75%
Total
22.22%
16.67%
61.11%
Semua Kompetisi
Kandang
18.18%
36.36%
45.45%
Tandang
22.22%
77.78%
Total
20%
20%
60%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Liga
13%
65%
22%
12
59
20
menit/Pertandingan
24%
49%
27%
22
44
24
menit/Pertandingan
19%
57%
24%
17
51
22
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
12%
62%
25%
11
56
23
menit/Pertandingan
23%
47%
30%
21
42
27
menit/Pertandingan
18%
55%
28%
16
49
25
menit/Pertandingan
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 5 | 10 |
| Pencetak gol terbanyak : Carlos Eduardo - 3 Gol | ||
| 16 - 30 | 8 | 5 |
| Pencetak gol terbanyak : Éric Bauthéac - 3 Gol | ||
| 31 - 45 | 10 | 13 |
| Pencetak gol terbanyak : Carlos Eduardo - 6 Gol | ||
| 46 - 60 | 5 | 8 |
| Pencetak gol terbanyak : Romain Genevois - 2 Gol | ||
| 61 - 75 | 12 | 9 |
| Pencetak gol terbanyak : Alexy Bosetti - 4 Gol | ||
| 76 - 90 | 7 | 13 |
| Pencetak gol terbanyak : Darío Cvitanich - 3 Gol | ||
| 4 | ![]() | Lille | 1.69 pts / pertandingan |
| 5 | ![]() | Bordeaux | 1.65 pts / pertandingan |
| 6 | ![]() | Rennes | 1.44 pts / pertandingan |
| 7 | ![]() | Saint-Étienne | 1.42 pts / pertandingan |
| 8 | ![]() | Toulouse FC | 1.32 pts / pertandingan |
| 9 | ![]() | Nice | 1.29 pts / pertandingan |
| 10 | ![]() | Monaco | 1.51 pts / pertandingan |
| 11 | ![]() | Lorient | 1.32 pts / pertandingan |
| 12 | ![]() | Sochaux | 1.21 pts / pertandingan |
| 13 | ![]() | Montpellier | 1.47 pts / pertandingan |
| 14 | ![]() | Nancy | 1.31 pts / pertandingan |
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 2 | 2 | 3 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 2 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 7 | 4 | 7 |
| Liga | 6 | 4 | 7 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 10 | 6 |
| Liga | 4 | 9 | 6 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 4 | 3 | 6 |
| Liga | 4 | 3 | 6 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 5 | 5 | 9 |
| Liga | 5 | 5 | 9 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 6 | 7 | 6 |
| Liga | 6 | 6 | 6 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 2 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 2 | 2 | 3 |
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |
| kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 7 | 3 |
| Liga | 1 | 7 | 3 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 2 | 1 | 2 |
| Liga | 2 | 1 | 2 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 5 | 1 | 2 |
| Liga | 5 | 1 | 2 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 6 | 3 | 6 |
| Liga | 6 | 3 | 6 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |
Komentar