Arles-Avignon 2011/2012
KotaArles
Nama LengkapAthletic Club Arles-Avignon
Berdiri1913
Situs Ofisialhttps://fb.com/p/AC-Arles-61566512279700
Roster Arles-Avignon 2011/2012
Bek
Daftar Pertandingan
| 11/12 | 11/12/2011 | Promotion d'Honneur BPHB | Round 12R12 | Aubagne B | ![]() | 1 1 | ![]() | Arles-Avignon | |
| 18/12 | 18/12/2011 | Promotion d'Honneur BPHB | Round 13R13 | Arles-Avignon | ![]() | 2 1 | ![]() | Château-Gombert | |
| 22/01 | 22/01/2012 | Promotion d'Honneur BPHB | Round 15R15 | Arles-Avignon | ![]() | 0 0 | ![]() | Pennes-Mirabeau | |
| 29/01 | 29/01/2012 | Promotion d'Honneur BPHB | Round 16R16 | Côte Bleue | ![]() | Detail | ![]() | Arles-Avignon | |
| 19/02 | 19/02/2012 | Promotion d'Honneur BPHB | Round 18R18 | FCSMLR | ![]() | Detail | ![]() | Arles-Avignon | |
| 26/02 | 26/02/2012 | Promotion d'Honneur BPHB | Round 19R19 | Arles-Avignon | ![]() | Detail | ![]() | ARS Belsunce B |
Ringkasan Kompetisi 2011/2012Terakhir diperbarui pada 19/05/2026 pada 10:39
Promotion d'Honneur B | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 10 | 19 |
| PHB Groupe I | ||||||
Transfer masuk
Pemain Bergabung |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 08:48
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
14%
14%
14%
Semua Kompetisi
14%
14%
14%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
57%
43%
50%
Semua Kompetisi
57%
43%
50%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
43%
57%
50%
Semua Kompetisi
43%
57%
50%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 5 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 08:48
Penjelasan: +1 untuk kemenangan, 0 untuk seri, -1 untuk Kekalahan
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 16:02
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 08:48
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 3 | 2 | 4 |
| Liga | 3 | 2 | 4 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 0 | 1 | 1 |
| Liga | 0 | 1 | 1 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 1 | 3 |
| Liga | 2 | 1 | 3 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 3 | 4 | 7 |
| Liga | 3 | 4 | 7 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 7 | 4 | 9 |
| Liga | 7 | 4 | 9 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 6 | 4 | 7 |
| Liga | 6 | 4 | 7 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 3 | 2 |
| Liga | 3 | 3 | 2 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 1 |
| Liga | 1 | 1 | 1 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 3 | 3 |
| Liga | 3 | 3 | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 08:48
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 1 | 1 |
| Liga | 1 | 1 | 1 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 7 | 4 | 9 |
| Liga | 7 | 4 | 9 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 |





Potret
Klasemen














Komentar