SMUC B 2011/2012
Daftar Pertandingan
| 08/01 | 08/01/2012 | Promotion d'Honneur BPHB | Round 12R12 | SMUC B | ![]() | 1 2 | ![]() | UGA Ardziv B | |
| 14/01 | 14/01/2012 | Promotion d'Honneur BPHB | Round 14R14 | SMUC B | ![]() | 0 4 | ![]() | Rognac | |
| 22/01 | 22/01/2012 | Promotion d'Honneur BPHB | Round 15R15 | Aix | ![]() | 1 0 | ![]() | SMUC B | |
| 29/01 | 29/01/2012 | Promotion d'Honneur BPHB | Round 16R16 | SMUC B | ![]() | Detail | ![]() | Gardanne B | |
| 19/02 | 19/02/2012 | Promotion d'Honneur BPHB | Round 18R18 | SMUC B | ![]() | Detail | ![]() | Château-Gombert | |
| 04/03 | 04/03/2012 | Promotion d'Honneur BPHB | Round 20R20 | SMUC B | ![]() | Detail | ![]() | Pennes-Mirabeau |
Ringkasan Kompetisi 2011/2012Terakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 11:07
Promotion d'Honneur B | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 35 | -22 |
| PHB Groupe I | ||||||
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 11:07
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
29%
57%
43%
Semua Kompetisi
29%
57%
43%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
29%
0%
14%
Semua Kompetisi
29%
0%
14%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
71%
71%
71%
Semua Kompetisi
71%
71%
71%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 6 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 11:07
Penjelasan: +1 untuk kemenangan, 0 untuk seri, -1 untuk Kekalahan
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 16:02
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 11:07
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | 0 | 1 |
| Liga | 2 | 0 | 1 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 6 | 5 |
| Liga | 2 | 6 | 5 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 7 | 6 |
| Liga | 3 | 7 | 6 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 6 | 8 |
| Liga | 4 | 6 | 8 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 3 | 1 | 2 |
| Liga | 3 | 1 | 2 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 5 | 2 | 4 |
| Liga | 5 | 2 | 4 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 7 | 7 |
| Liga | 3 | 7 | 7 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 3 | 2 |
| Liga | 1 | 3 | 2 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 0 | 1 |
| Liga | 1 | 0 | 1 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 11:07
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| kalah beruntun | 2 | 6 | 5 |
| Liga | 2 | 6 | 5 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 7 | 5 |
| Liga | 2 | 7 | 5 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 6 | 8 |
| Liga | 4 | 6 | 8 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | |||
| Liga | |||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 7 | 7 |
| Liga | 3 | 7 | 7 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |



















Komentar