Mourinho Sindir Wasit dan VAR Terkait Kekalahan Spurs Lawan Arsenal
Liga Inggris

Penjaga Gawang
| B.date | 18/05/1971 |
| Usia | 42 tahun |
| Tinggi Badan | 1m93 |
| Berat Badan | 92 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 06/09/1973 |
| Usia | 39 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 15/02/1981 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/12/1986 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 29/12/1991 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/08/1977 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/11/1983 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/01/1986 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 87 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 24/04/1987 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/11/1988 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/05/1990 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/04/1991 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 24/03/1984 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/09/1992 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 75 kg |
Gelandang
| B.date | 15/03/1989 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/07/1987 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 64 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/02/1983 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/10/1980 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/12/1986 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/11/1989 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/06/1991 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/05/1992 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/07/1989 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/01/1990 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/08/1984 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 68 kg |
| B.date | 16/04/1987 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m65 |
| Berat Badan | 63 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/07/1991 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/02/1983 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/09/1990 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 08/09/1989 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 07/10/1982 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/09/1990 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/07/1993 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 85 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/02/1984 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m93 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/03/1983 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
Manajer
B.date 17/10/1977
Usia 35 tahun
Tiba pada : 03/07/2012
Tersisa : 16/12/2013
Tingkat Kesuksesannya Tim:
50 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
55 %
| Steffen Freund | Tiba pada : 11/07/2012 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 01/07/2015 |
| Luís Martins | Tiba pada : 01/07/2012 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 01/07/2013 |
| Daniel Levy | Tiba pada : 01/02/2001 |
| Ketua | Tersisa : 04/09/2025 |
| Alex Inglethorpe | Tiba pada : 01/07/2006 |
| Kepala Pengembangan Pemain Muda | Tersisa : 27/11/2012 |
| Chris Ramsey | Tiba pada : 01/07/2004 |
| Kepala Pengembangan Pemain Muda | Tersisa : 19/06/2014 |
| Anthony Parks | Tiba pada : 21/11/2008 |
| Pelatih Kiper | Tersisa : 14/07/2014 |
| Perry Suckling | Tiba pada : 01/07/2001 |
| Pelatih Kiper | Tersisa : 01/07/2023 |
| Anton McElhone | Tiba pada : 01/07/2007 |
| Pelatih Kebugaran | Tersisa : 11/12/2017 |
| Ledley King | Tiba pada : 19/07/2012 |
| Duta Klub | |
| Simon Hunt | Tiba pada : 01/07/2012 |
| Pencari Bakat | Tersisa : 02/10/2018 |
| Darren Eales | Tiba pada : 01/07/2010 |
| Direktur Olahraga | Tersisa : 10/09/2014 |
| Tim Sherwood | Tiba pada : 05/11/2008 |
| Direktur Olahraga | Tersisa : 16/12/2013 |
| Kieran McKenna | Tiba pada : 01/03/2013 |
| Pelatih Pemain Muda | Tersisa : 01/07/2014 |
| Will Antwi | Tiba pada : 01/08/2012 |
| Pelatih Pemain Muda | Tersisa : 01/09/2020 |
| Brad Friedel | Tiba pada : 01/01/2012 |
| Pelatih Pemain Muda | Tersisa : 31/12/2015 |
| Daniel Sousa | Tiba pada : 03/07/2012 |
| Bantuan Teknis | Tersisa : 16/12/2013 |
| Les Ferdinand | Tiba pada : 05/11/2008 |
| Bantuan Teknis | Tersisa : 22/12/2013 |
Mourinho Sindir Wasit dan VAR Terkait Kekalahan Spurs Lawan Arsenal
Liga Inggris
| 08/05 | 08/05/2013 | Premier LeaguePL | Round 33R33 | Chelsea | ![]() | 2 2 | ![]() | Tottenham | |
| 12/05 | 12/05/2013 | Premier LeaguePL | Round 37R37 | Stoke City | ![]() | 1 2 | ![]() | Tottenham | |
| 19/05 | 19/05/2013 | Premier LeaguePL | Round 38R38 | Tottenham | ![]() | 1 0 | ![]() | Sunderland |
Premier League | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | 20 |
(C3) Europa League | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 12 | 4 | 7 | 1 | 19 | 14 | 5 |
Capital One Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
FA Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 54 | 27 | 16 | 11 | 93 | 64 | 29 |
Pemain Bergabung | |||||
| 29/04 | 29/04/2012 | ![]() | Tom Carroll | Derby | Dikembalikan |
| 29/04 | 29/04/2012 | ![]() | Iago Falqué | Southampton | Dikembalikan |
| 01/05 | 01/05/2012 | ![]() | Harry Kane | Millwall | Dikembalikan |
| 31/05 | 31/05/2012 | ![]() | Andros Townsend | Birmingham | Dikembalikan |
| 01/06 | 01/06/2012 | ![]() | Steven Caulker | Swansea | Dikembalikan |
| 01/06 | 01/06/2012 | ![]() | Kyle Naughton | Norwich | Dikembalikan |
| 01/06 | 01/06/2012 | ![]() | Steven Pienaar | Everton | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2012 | ![]() | S. Bassong | Wolves | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2012 | ![]() | Jermaine Jenas | Aston Villa | Dikembalikan |
| 04/07 | 04/07/2012 | ![]() | G. Sigurdsson | Swansea | 10 M€ |
| 12/07 | 12/07/2012 | ![]() | Jan Vertonghen | Ajax | 12.5 M€ |
| 13/07 | 13/07/2012 | ![]() | E. Adebayor | Man City | 8.7 M€ |
| 29/08 | 29/08/2012 | ![]() | Mousa Dembélé | Fulham | 19 M€ |
| 31/08 | 31/08/2012 | ![]() | Clint Dempsey | Fulham | 7 M€ |
| 31/08 | 31/08/2012 | ![]() | Hugo Lloris | Lyon | 12.6 M€ |
| 03/01 | 03/01/2013 | ![]() | Ezekiel Fryers | Standard | 3.5 M€ |
| 28/01 | 28/01/2013 | ![]() | Lewis Holtby | Schalke 04 | 1.8 M€ |
| 30/01 | 30/01/2013 | ![]() | Jermaine Jenas | Nottingham | Dikembalikan |
| 01/02 | 01/02/2013 | ![]() | Harry Kane | Norwich | Dikembalikan |
| 14/02 | 14/02/2013 | ![]() | David Bentley | Rostov | Dikembalikan |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/2012 | ![]() | Simon Hunt | Ipswich | Pencari Bakat |
| 01/07 | 01/07/2012 | ![]() | Luís Martins | Al Ahli | Asisten Manajer |
| 03/07 | 03/07/2012 | ![]() | Daniel Sousa | Chelsea | Bantuan Teknis |
| 03/07 | 03/07/2012 | ![]() | Villas-Boãs | Bebas Agen | manager |
| 11/07 | 11/07/2012 | ![]() | Steffen Freund | Germany | Asisten Manajer |
| 01/08 | 01/08/2012 | ![]() | Will Antwi | Staines Town | Pelatih Pemain Muda |
| 01/03 | 01/03/2013 | ![]() | Kieran McKenna | Vancouver | Pelatih Pemain Muda |
playersout | |||||
| 07/06 | 07/06/2012 | ![]() | Niko Kranjcar | Dynamo Kyiv | 7 M€ |
| 30/06 | 30/06/2012 | ![]() | E. Adebayor | Man City | Dikembalikan |
| 31/07 | 31/07/2012 | ![]() | Steven Pienaar | Everton | 5.8 M€ |
| 21/08 | 21/08/2012 | ![]() | S. Bassong | Norwich | 3 M€ |
| 27/08 | 27/08/2012 | ![]() | Luka Modric | Real Madrid | 30 M€ |
| 31/08 | 31/08/2012 | ![]() | G. dos Santos | Mallorca | 1 M€ |
| 31/08 | 31/08/2012 | ![]() | van der Vaart | Hambourg | 13 M€ |
| 31/12 | 31/12/2012 | ![]() | Carlo Cudicini | LA Galaxy | Gratis |
| 31/01 | 31/01/2013 | ![]() | Jermaine Jenas | QPR | |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 14/08 | 14/08/2012 | ![]() | Danny Rose | Sunderland | Pinjaman |
| 31/08 | 31/08/2012 | ![]() | Harry Kane | Norwich | Pinjaman |
| 06/09 | 06/09/2012 | ![]() | David Bentley | Rostov | Pinjaman |
| 28/09 | 28/09/2012 | ![]() | Jermaine Jenas | Nottingham | Pinjaman |
| 23/01 | 23/01/2013 | ![]() | Iago Falqué | Almería | Pinjaman |
| 31/01 | 31/01/2013 | ![]() | Heurelho Gomes | Hoffenheim | Pinjaman |
| 31/01 | 31/01/2013 | ![]() | Andros Townsend | QPR | Pinjaman |
| 15/02 | 15/02/2013 | ![]() | David Bentley | Blackburn | Pinjaman |
| 21/02 | 21/02/2013 | ![]() | Harry Kane | Leicester | Pinjaman |
Pemain Pensiun | |||||
| 19/07 | 19/07/2012 | ![]() | Ledley King | Pensiun | |
releasedplayers | |||||
| 01/06 | 01/06/2012 | ![]() | Ryan Nelsen | Bebas Agen | Gratis |
| 30/06 | 30/06/2012 | ![]() | Ben Alnwick | Bebas Agen | |
| 01/07 | 01/07/2012 | ![]() | Louis Saha | Bebas Agen | Gratis |
Anggota staf Keluar | |||||
| 13/06 | 13/06/2012 | ![]() | Harry Redknapp | Bebas Agen | manager |
| 28/06 | 28/06/2012 | ![]() | Kevin Bond | QPR | Asisten Manajer |
| 28/06 | 28/06/2012 | ![]() | Joe Jordan | Bebas Agen | Asisten Manajer |
| 27/11 | 27/11/2012 | ![]() | A. Inglethorpe | Liverpool U-23 | Kepala Pengembangan Pemain Muda |
Kandang
Tandang
Total
Liga
16%
5%
11%
Semua Kompetisi
15%
7%
11%
Liga
26%
21%
24%
Semua Kompetisi
31%
21%
26%
Liga
47%
84%
66%
Semua Kompetisi
58%
75%
67%
Liga
58%
63%
61%
Semua Kompetisi
62%
57%
59%
Liga
37%
32%
34%
Semua Kompetisi
31%
36%
33%
Liga
52
36
45
Semua Kompetisi
45
43
44
Liga
44
44
44
Semua Kompetisi
44
43
43
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 2 kali |
| 2 - 1 | 4 kali | 5 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 1 | 3 kali | 5 kali |
| 1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 3 - 0 | 0 kali | 2 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 2 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 1 | 3 kali | 5 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 3 | 1 kali | 2 kali |
| 2 - 3 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 4 kali |
| 1 - 2 | 4 kali | 4 kali |
| 5 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 2 kali |
| 0 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 2 | 2 kali | 3 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Liga
Kandang
72.73%
27.27%
Tandang
66.67%
8.33%
25%
Total
69.57%
17.39%
13.04%
Semua Kompetisi
Kandang
81.25%
18.75%
Tandang
56.25%
18.75%
25%
Total
68.75%
18.75%
12.5%
Liga
Kandang
42.86%
14.29%
42.86%
Tandang
33.33%
33.33%
33.33%
Total
38.46%
23.08%
38.46%
Semua Kompetisi
Kandang
37.5%
25%
37.5%
Tandang
20%
40%
40%
Total
27.78%
33.33%
38.89%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Liga
24%
57%
19%
21
52
17
menit/Pertandingan
32%
50%
18%
29
45
16
menit/Pertandingan
28%
54%
18%
25
48
16
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
29%
56%
15%
26
51
14
menit/Pertandingan
27%
51%
23%
24
46
20
menit/Pertandingan
28%
53%
19%
25
48
17
menit/Pertandingan
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 12 | 7 |
| Pencetak gol terbanyak : Gareth Bale - 8 Gol | ||
| 16 - 30 | 10 | 10 |
| Pencetak gol terbanyak : Gareth Bale - 3 Gol | ||
| 31 - 45 | 12 | 9 |
| Pencetak gol terbanyak : Gareth Bale - 7 Gol | ||
| 46 - 60 | 18 | 15 |
| Pencetak gol terbanyak : Jan Vertonghen - 7 Gol | ||
| 61 - 75 | 15 | 8 |
| Pencetak gol terbanyak : Gareth Bale - 10 Gol | ||
| 76 - 90 | 26 | 15 |
| Pencetak gol terbanyak : Gareth Bale - 16 Gol | ||
| 1 | ![]() | Man United | 2.22 pts / pertandingan |
| 2 | ![]() | Chelsea | 2.14 pts / pertandingan |
| 3 | ![]() | Arsenal | 1.97 pts / pertandingan |
| 4 | ![]() | Liverpool | 1.75 pts / pertandingan |
| 5 | ![]() | Tottenham | 1.56 pts / pertandingan |
| 6 | ![]() | Manchester City | 1.55 pts / pertandingan |
| 7 | ![]() | Everton | 1.5 pts / pertandingan |
| 8 | ![]() | Aston Villa | 1.34 pts / pertandingan |
| 9 | ![]() | Newcastle United | 1.37 pts / pertandingan |
| 10 | ![]() | Fulham | 1.22 pts / pertandingan |
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 5 | 3 | 4 |
| Liga | 3 | 3 | 4 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 3 | 3 |
| Liga | 2 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 4 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 9 | 4 | 7 |
| Liga | 7 | 10 | 14 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 13 | 6 | 10 |
| Liga | 8 | 6 | 12 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 12 | 12 |
| Liga | 5 | 10 | 9 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 6 | 9 | 9 |
| Liga | 7 | 6 | 9 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 1 |
| Liga | 1 | 1 | 1 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 2 | 1 | 3 |
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 3 | 1 | 2 |
| Liga | 3 | 1 | 2 |
| kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 3 | 1 | 2 |
| Liga | 3 | 1 | 2 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 5 | 5 | 10 |
| Liga | 4 | 4 | 8 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 5 | 12 | 10 |
| Liga | 4 | 8 | 8 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 9 | ||
| Liga | 6 | ||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 1 | |
| Liga | 2 | 1 |
Komentar