Mixto 2010
KotaCuiabá
Nama LengkapMixto Esporte Clube
Berdiri1934
StadionVerdão
Situs Ofisialhttp://www.mixtoec.com.br
Roster Mixto 2010
Penjaga Gawang
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 30/10/1977 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 85 kg |
Bek
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 31/01/1983 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 82 kg |
tersisa : 01/10/2010
| B.date | 17/09/1985 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 84 kg |
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 30/06/1980 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 76 kg |
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 25/04/1982 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 74 kg |
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 12/11/1979 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 31/12/1979 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 75 kg |
Gelandang
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 18/02/1983 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 80 kg |
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 07/08/1982 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 73 kg |
tersisa : 01/01/2012
| B.date | 30/05/1981 |
| Usia | 29 tahun |
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 04/01/1975 |
| Usia | 35 tahun |
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 10/03/1974 |
| Usia | 36 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 80 kg |
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 29/06/1980 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 73 kg |
Penyerang
tersisa : 01/10/2010
| B.date | 26/10/1987 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 82 kg |
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 01/10/1988 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 77 kg |
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 16/05/1987 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 83 kg |
tersisa : 01/01/2011
| B.date | 22/10/1985 |
| Usia | 24 tahun |
Manajer
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Amaral | ||
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Diego Barros | GR Barueri | |
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Erivelto | Guarani SP | |
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Laênio | ||
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Paulo Matos | Confiança | |
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Uilian | ||
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Willian Kremer | ||
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Zé Paulo | Confiança | |
| 05/01 | 05/01/2010 | ![]() | Adriano Gabiru | Bebas Agen | |
| 05/01 | 05/01/2010 | ![]() | Eduardo Luiz | Bebas Agen | |
| 05/01 | 05/01/2010 | ![]() | Luisinho Netto | Bebas Agen | |
| 05/01 | 05/01/2010 | ![]() | Perdigão | Bebas Agen | |
| 05/03 | 05/03/2010 | ![]() | Parral | Paysandu | |
| 08/03 | 08/03/2010 | ![]() | Mauro | SJ-SP | |
| 01/05 | 01/05/2010 | ![]() | Alegrete | Itabuna | |
| 01/06 | 01/06/2010 | ![]() | Cleiton Cearense | Canoas | |
| 01/07 | 01/07/2010 | ![]() | Athos | União | |
| 01/07 | 01/07/2010 | ![]() | Bruno Lança | Paysandu | |
| 01/07 | 01/07/2010 | ![]() | Fabinho | Paysandu | |
| 01/07 | 01/07/2010 | ![]() | Fabio Rosa | Cascavel CR | |
| 01/07 | 01/07/2010 | ![]() | Kiko | Mirassol | |
| 01/07 | 01/07/2010 | ![]() | Patric | Americano | |
| 01/07 | 01/07/2010 | ![]() | Sérgio Rafael | Sheriff | |
| 01/07 | 01/07/2010 | ![]() | Verona | Araguaia | |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 18/12 | 18/12/2009 | ![]() | Roberto Cavalo | Bebas Agen | manager |
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Gaucho | Cuiabá | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Buiú | Vilhenense | |
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Marcos Calado | Rondonópolis | |
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Celso Nunes | CSA | |
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Chicão | Novo Hamburgo | |
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Edmilson | Gama | |
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Ronaldo da Silva | Duque | |
| 01/05 | 01/05/2010 | ![]() | Paulo Matos | Confiança | |
| 01/05 | 01/05/2010 | ![]() | Uilian | Plácido | |
| 01/10 | 01/10/2010 | ![]() | Patric | Vasco B | |
| 01/10 | 01/10/2010 | ![]() | Sérgio Rafael | Luverdense | |
Pemain Pensiun | |||||
| 01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Hilton | Pensiun | |
| 26/02 | 26/02/2010 | ![]() | Perdigão | Pensiun | |
| 19/03 | 19/03/2010 | ![]() | Luisinho Netto | Pensiun | |
releasedplayers | |||||
| 19/03 | 19/03/2010 | ![]() | Adriano Gabiru | Bebas Agen | |
Anggota staf Keluar | |||||
| 28/07 | 28/07/2010 | ![]() | Roberto Cavalo | Vila Nova GO | manager |
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 03:39
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 2001 dan 2010 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
| 76 | ![]() | Boa | 1.76 pts / pertandingan |
| 77 | ![]() | Confiança | 1.4 pts / pertandingan |
| 78 | ![]() | Salgueiro | 1.41 pts / pertandingan |
| 79 | ![]() | Luverdense | 1.25 pts / pertandingan |
| 80 | ![]() | Marcílio Dias | 1.15 pts / pertandingan |
| 81 | ![]() | Mixto | 1.04 pts / pertandingan |
| 82 | ![]() | Macaé | 1.64 pts / pertandingan |
| 83 | ![]() | Vitória BA | 1.67 pts / pertandingan |
| 84 | Holanda | 1.5 pts / pertandingan | |
| 85 | ![]() | Itabuna | 1.33 pts / pertandingan |
| 86 | ![]() | Real Brasília | 1.33 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 01/08/2001. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.





Potret
Klasemen




















Komentar