Shelbourne 2000/2001
Roster Shelbourne 2000/2001
Penjaga Gawang
| B.date | 16/10/1974 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 25/09/1981 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 87 kg |
| B.date | 30/01/1979 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
Bek
| B.date | 23/06/1970 |
| Usia | 31 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 07/07/1972 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/11/1969 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/10/1976 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/07/1973 |
| Usia | 27 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 20/08/1964 |
| Usia | 36 tahun |
| B.date | 17/04/1980 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/06/1975 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 77 kg |
| B.date | 26/03/1973 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 14/11/1979 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/05/1973 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 25/08/1977 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 15/05/1976 |
| Usia | 25 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 05/04/1978 |
| Usia | 23 tahun |
Penyerang
| B.date | 31/12/1970 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
Tampilan statistik
| B.date | 16/06/1980 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 15/03/1969 |
| Usia | 32 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 26/03/1963 |
| Usia | 38 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 21/10/1974 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 73 kg |
| B.date | 03/06/1970 |
| Usia | 31 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 14/04/1977 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 77 kg |
| B.date | 10/12/1969 |
| Usia | 31 tahun |
Tampilan statistik
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
46 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
42 %
Daftar Pertandingan
Hasil akhir
Semua
Kandang
Tandang
FAI Super Cup
Champions League
Eircom League
League Cup
FAI Cup
FAI Super Cup
| 02/05 | 02/05/2001 | Eircom LeagueEL | Round 30R30 | Shelbourne | ![]() | 3 1 | ![]() | Shamrock Rovers | |
| 06/05 | 06/05/2001 | Eircom LeagueEL | Round 33R33 | Shelbourne | ![]() | 0 1 | ![]() | Cork City | |
| 27/06 | 27/06/2001 | FAI Super CupFAISC | Round 1R1 | Bohemian | ![]() | 1 1 | ![]() | Shelbourne |
Ringkasan Kompetisi 2000/2001Terakhir diperbarui pada 13/05/2026 pada 18:17
Eircom League | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 33 | 17 | 9 | 7 | 53 | 37 | 16 |
FAI Super Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Champions League | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
League Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Groupe D. | ||||||
FAI Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
FAI Super Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 46 | 20 | 14 | 12 | 69 | 56 | 13 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/06 | 01/06/2000 | ![]() | Robbie Raeside | Arbroath | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | David Byrne | Dundee U | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Jim Crawford | Reading | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Ian Gilzean | St. Patrick | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Mark Hutchison | ||
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Avery John | Bohemian | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Stephen Murphy | Halifax | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | J. Prizeman | Glenavon | |
| 26/12 | 26/12/2000 | ![]() | Tony Sheridan | Cardiff | |
Pemain Pinjaman | |||||
| 01/03 | 01/03/2001 | ![]() | Stephen Grant | Galway | Pinjaman |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Tommy Byrne | Dundalk FC | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | G. Costello | Kilkenny City | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Van der Velden | Sligo Rovers | |
| 01/09 | 01/09/2000 | ![]() | Stephen Murphy | Glenavon | |
| 01/01 | 01/01/2001 | ![]() | Dave Campbell | Bray | |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 01/10 | 01/10/2000 | ![]() | Garry Haylock | Glenavon | Pinjaman |
Pemain Pensiun | |||||
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Michael Neville | Retired | |
| 01/01 | 01/01/2001 | ![]() | Paul Doolin | Retired | |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 13:19
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
29%
13%
21%
Semua Kompetisi
23%
17%
22%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
18%
44%
30%
Semua Kompetisi
23%
35%
28%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
53%
44%
48%
Semua Kompetisi
50%
39%
43%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
5%
9%
7%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
5%
0%
2%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
64
Semua Kompetisi
64
73
68
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
42
Semua Kompetisi
42
80
54
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 1 kali | 3 kali |
| 1 - 3 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 4 kali | 4 kali |
| 1 - 0 | 1 kali | 2 kali |
| 4 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 5 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 5 kali | 5 kali |
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 4 kali | 5 kali |
| 1 - 1 | 3 kali | 6 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 3 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 2 kali |
| 0 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 3 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
50%
50%
Total
33.33%
66.67%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
1%
95%
4%
1
85
4
menit/Pertandingan
1%
99%
0%
1
89
0
menit/Pertandingan
1%
97%
2%
1
87
2
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 13:19
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 08:30
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 0 | 2 |
| 16 - 30 | 0 | 0 |
| 31 - 45 | 0 | 0 |
| 46 - 60 | 0 | 0 |
| 61 - 75 | 3 | 0 |
| Pencetak gol terbanyak : Richie Foran - 2 Gol | ||
| 76 - 90 | 1 | 3 |
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 03:55
| 1 | ![]() | Shelbourne | 1.74 pts / pertandingan |
| 2 | ![]() | Cork City | 1.7 pts / pertandingan |
| 3 | ![]() | St. Patrick | 1.62 pts / pertandingan |
| 4 | ![]() | Bohemian | 1.59 pts / pertandingan |
| 5 | ![]() | Derry City | 1.53 pts / pertandingan |
| 6 | ![]() | Shamrock Rovers | 1.44 pts / pertandingan |
| 7 | ![]() | Dundalk FC | 1.48 pts / pertandingan |
| 8 | ![]() | Sligo Rovers | 1.31 pts / pertandingan |
| 9 | ![]() | UCD | 1.43 pts / pertandingan |
| 10 | ![]() | Galway United | 1.3 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 06:35
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 13:19
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 3 | 3 | 5 |
| Liga | 3 | 3 | 5 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 3 | 2 | 2 |
| Liga | 2 | 1 | 1 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 4 | 4 | 4 |
| Liga | 2 | 4 | 3 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 6 | 4 | 9 |
| Liga | 5 | 4 | 7 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 9 | 6 | 8 |
| Liga | 8 | 6 | 11 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 9 | 9 | 13 |
| Liga | 8 | 7 | 11 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 6 | 4 | 7 |
| Liga | 6 | 4 | 6 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 1 | 2 |
| Liga | 2 | 1 | 1 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 1 | 3 | 2 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 13:19
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| kalah beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 3 | 2 |
| Liga | 1 | 2 | 1 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | ||
| Liga | 4 | 2 | |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 4 | 1 | |
| Liga | 3 | ||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 2 | 1 | |
| Liga | 1 | ||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 5 | 2 | 4 |
| Liga | 4 | 1 | 3 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | ||
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen

































Komentar