Roster KSV Waregem 1980/1981
Penjaga Gawang
| B.date | 23/06/1959 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 75 kg |
Bek
| B.date | 07/07/1960 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 26/05/1960 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 10/09/1951 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 73 kg |
| B.date | 25/02/1958 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 28/05/1961 |
| Usia | 20 tahun |
Gelandang
| B.date | 09/10/1950 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 73 kg |
| B.date | 29/11/1958 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 82 kg |
| B.date | 08/01/1958 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 27/09/1951 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 09/12/1956 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 71 kg |
Penyerang
| B.date | 15/02/1951 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 31/01/1953 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 09/09/1962 |
| Usia | 18 tahun |
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
35 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
35 %
Daftar Pertandingan
| 02/05 | 02/05/1981 | Eerste klasseE | Round 32R32 | Sporting Lokeren | ![]() | 4 0 | ![]() | KSV Waregem | |
| 09/05 | 09/05/1981 | Eerste klasseE | Round 33R33 | KSV Waregem | ![]() | 2 1 | ![]() | Club Brugge | |
| 16/05 | 16/05/1981 | Eerste klasseE | Round 34R34 | Waterschei THOR | ![]() | 3 1 | ![]() | KSV Waregem |
Ringkasan Kompetisi 1980/1981Terakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 04:23
Eerste klasse | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 47 | -7 |
Beker van België | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 35 | 11 | 10 | 14 | 41 | 49 | -8 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/1980 | ![]() | Kurt Delesie | ||
| 01/07 | 01/07/1980 | ![]() | Jan Hoebeeck | KSK Beveren | |
| 01/07 | 01/07/1980 | ![]() | Danny Veyt | K Saint-Nicolas | |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 01/07 | 01/07/1980 | ![]() | René de Jong | Anderlecht | |
| 01/07 | 01/07/1980 | ![]() | Hervé Delesie | Cercle Brugge | |
| 01/07 | 01/07/1980 | ![]() | Atik Ismail | AIK Solna | |
| 01/07 | 01/07/1980 | ![]() | Eric Maes | Waterschei | |
| 01/07 | 01/07/1980 | ![]() | Alex Saelen | Waterschei | |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 11:25
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
12%
41%
26%
Semua Kompetisi
11%
41%
26%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
53%
18%
35%
Semua Kompetisi
50%
18%
34%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
47%
53%
50%
Semua Kompetisi
50%
53%
51%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
12%
24%
18%
Semua Kompetisi
17%
24%
20%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
57
Semua Kompetisi
57
22
37
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 4 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 3 - 1 | 4 kali | 4 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
50%
50%
Tandang
25%
75%
Total
16.67%
33.33%
50%
Semua Kompetisi
Kandang
33.33%
33.33%
33.33%
Tandang
25%
75%
Total
14.29%
28.57%
57.14%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
98%
2%
0
88
2
menit/Pertandingan
0%
82%
18%
0
74
16
menit/Pertandingan
0%
90%
10%
0
81
9
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
94%
6%
0
85
5
menit/Pertandingan
0%
82%
18%
0
74
16
menit/Pertandingan
0%
88%
12%
0
79
11
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 11:25
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 04:23
| 6 | ![]() | Royal Antwerp | 1.42 pts / pertandingan |
| 7 | ![]() | Beerschot VAC | 1.37 pts / pertandingan |
| 8 | ![]() | KSK Beveren | 1.39 pts / pertandingan |
| 9 | ![]() | Sporting Lokeren | 1.62 pts / pertandingan |
| 10 | ![]() | RFC Liège | 1.23 pts / pertandingan |
| 11 | ![]() | KSV Waregem | 1.28 pts / pertandingan |
| 12 | ![]() | Cercle Brugge | 1.19 pts / pertandingan |
| 13 | ![]() | Beringen FC | 1.09 pts / pertandingan |
| 14 | ![]() | RC Genk | 1.29 pts / pertandingan |
| 15 | ![]() | Charleroi | 1.09 pts / pertandingan |
| 16 | ![]() | Berchem Sport | 0.99 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 04:23
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 11:25
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 3 | 1 | 3 |
| Liga | 3 | 1 | 3 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 4 | 2 |
| Liga | 2 | 4 | 2 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 10 | 6 |
| Liga | 3 | 10 | 5 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 4 | 7 |
| Liga | 3 | 4 | 7 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 6 | 2 | 4 |
| Liga | 9 | 2 | 4 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 9 | 5 | 11 |
| Liga | 8 | 5 | 10 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 6 | 6 |
| Liga | 2 | 6 | 5 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 3 | 3 |
| Liga | 1 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 1 | 3 |
| Liga | 3 | 1 | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 11:25
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| kalah beruntun | 2 | 1 | |
| Liga | 2 | 1 | |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 10 | 1 | |
| Liga | 10 | 1 | |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | 2 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 6 | ||
| Liga | 6 | ||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 2 | 1 | 2 |
| Liga | 2 | 1 | 2 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 2 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen

































Komentar