Roster Força e Luz 2015
Penjaga Gawang
| B.date | 21/04/1985 |
| Usia | 30 tahun |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 18/11/1994 |
| Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 26/03/1989 |
| Usia | 26 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 20/11/1990 |
| Usia | 24 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 11/02/1996 |
| Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 24/04/1985 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 82 kg |
Gelandang
| B.date | 23/03/1996 |
| Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 27/05/1997 |
| Usia | 18 tahun |
| B.date | 18/03/1996 |
| Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 29/02/1996 |
| Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 27/05/1986 |
| Usia | 29 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 05/08/1993 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 61 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/12/1988 |
| Usia | 26 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 03/11/1988 |
| Usia | 26 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 03/11/1988 |
| Usia | 26 tahun |
Tampilan statistik
Tampilan statistik
| B.date | 12/08/1995 |
| Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 01/03/1996 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 60 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 22/02/1997 |
| Usia | 18 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 08/06/1995 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
Tampilan statistik
| B.date | 12/09/1990 |
| Usia | 24 tahun |
Tampilan statistik
Daftar Pertandingan
| 21/03 | 21/03/2015 | Campeonato PotiguarCP | Round 9R9 | Força e Luz | 1 0 | ![]() | Caico-RN | ||
| 26/03 | 26/03/2015 | Campeonato PotiguarCP | RelégationR | Força e Luz | 1 0 | ![]() | Caico-RN | ||
| 29/03 | 29/03/2015 | Campeonato PotiguarCP | RelégationR | Caico-RN | ![]() | 2 0 | Força e Luz |
Ringkasan Kompetisi 2015Terakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 09:24
Campeonato Potiguar | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 23 | -16 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Alex Rocha | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Alexandre | Globo FC | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Cícero | Globo FC | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Cosme | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Danilo | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Eduardo Ninja | Globo FC | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Eduardo Souza | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Eridelson | Santa Cruz RN | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Foguete | Globo FC | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Gil | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Gravatá | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Ivan | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | João Victor | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Julio Cesar | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Lenildo | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Maciel | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Marcilio | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Pablo | Globo FC | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Paulo Neri | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Sidiney | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Wagner | Globo FC | |
| 20/02 | 20/02/2015 | ![]() | André | Globo FC | |
| 04/03 | 04/03/2015 | ![]() | Joel | Globo FC | |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Alcir | TCW | |
Pemain Pinjaman | |||||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Erick Varão | Globo FC | Pinjaman |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 01/04 | 01/04/2015 | ![]() | André | Globo FC | |
| 01/04 | 01/04/2015 | ![]() | Eduardo Ninja | Globo FC | |
| 01/04 | 01/04/2015 | ![]() | Gravatá | Globo FC | |
| 08/04 | 08/04/2015 | ![]() | Joel | Globo FC | |
| 15/04 | 15/04/2015 | ![]() | Pablo | Globo FC | |
| 01/08 | 01/08/2015 | ![]() | Alex Rocha | Globo FC | |
| 31/08 | 31/08/2015 | ![]() | Erick Varão | Portimonense B | |
| 01/09 | 01/09/2015 | ![]() | Cícero | Globo FC | |
| 01/09 | 01/09/2015 | ![]() | Cosme | Globo FC | |
| 01/09 | 01/09/2015 | ![]() | Paulo Neri | Globo FC | |
| 01/09 | 01/09/2015 | ![]() | Sidiney | Globo FC | |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 13:17
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
Semua Kompetisi
33%
60%
45%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
Semua Kompetisi
33%
0%
18%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
Semua Kompetisi
33%
80%
55%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
33%
20%
27%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
67%
80%
73%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
64
Semua Kompetisi
64
40
56
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
36
Semua Kompetisi
36
28
31
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 3 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 5 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 0 kali | 2 kali |
| 2 - 0 | 0 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
100%
Total
66.67%
33.33%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
100%
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
9%
51%
40%
8
46
36
menit/Pertandingan
4%
38%
57%
4
34
52
menit/Pertandingan
7%
45%
48%
6
41
43
menit/Pertandingan
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 19/05/2026 pada 15:42
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 1 | 1 |
| 16 - 30 | 0 | 4 |
| 31 - 45 | 1 | 4 |
| 46 - 60 | 2 | 2 |
| Pencetak gol terbanyak : André - 2 Gol | ||
| 61 - 75 | 1 | 7 |
| 76 - 90 | 2 | 5 |
| Pencetak gol terbanyak : Wagner - 2 Gol | ||
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 13:17
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | 0 | 2 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 4 | 5 | 8 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 4 | 5 | 8 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 6 | 5 | 11 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 2 | 0 | 2 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 4 | 2 | 3 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 4 | 5 | 8 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 3 | 2 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 0 | 2 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 13:17
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | ||
| Liga | |||
| kalah beruntun | 5 | 1 | |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 5 | 1 | |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 6 | 5 | 11 |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 2 | ||
| Liga | |||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 4 | ||
| Liga | |||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 5 | 1 | |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 3 | 1 | |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | ||
| Liga |





Potret
Klasemen










Komentar