Globo FC 2015
Roster Globo FC 2015
Penjaga Gawang
| B.date | 24/10/1990 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 85 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/06/1998 |
| Usia | 17 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 80 kg |
| B.date | 07/10/1985 |
| Usia | 29 tahun |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 21/01/1977 |
| Usia | 38 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/06/1994 |
| Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 26/07/1988 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 84 kg |
| B.date | 19/01/1980 |
| Usia | 35 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 08/08/1995 |
| Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 04/06/1985 |
| Usia | 30 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 16/02/1995 |
| Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 19/12/1989 |
| Usia | 25 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 21/07/1988 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/06/1980 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m65 |
| Berat Badan | 65 kg |
| B.date | 11/02/1996 |
| Usia | 19 tahun |
| B.date | 19/11/1982 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m64 |
| Berat Badan | 63 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/09/1993 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
Gelandang
| B.date | 24/03/1990 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/01/1990 |
| Usia | 25 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 03/02/1990 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 72 kg |
| B.date | 26/04/1996 |
| Usia | 19 tahun |
| B.date | 11/03/1988 |
| Usia | 27 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 01/07/1981 |
| Usia | 33 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 06/08/1987 |
| Usia | 27 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 03/08/1987 |
| Usia | 27 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 29/10/1988 |
| Usia | 26 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 13/05/1991 |
| Usia | 24 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 01/02/1994 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 24/08/1987 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/03/1994 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
Tampilan statistik
| B.date | 07/11/1995 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 03/01/1986 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m69 |
| Berat Badan | 64 kg |
| B.date | 24/12/1980 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/12/1993 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m71 |
| Berat Badan | 64 kg |
Tampilan statistik
Daftar Pertandingan
| 16/04 | 16/04/2015 | Campeonato PotiguarCP | Round 5R5 | Potiguar | ![]() | 0 3 | ![]() | Globo FC | |
| 19/04 | 19/04/2015 | Campeonato PotiguarCP | Round 6R6 | Palmeira | 0 3 | ![]() | Globo FC | ||
| 25/04 | 25/04/2015 | Campeonato PotiguarCP | Round 7R7 | Globo FC | ![]() | 1 2 | ![]() | ABC Natal |
Ringkasan Kompetisi 2015Terakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 04:37
Campeonato Potiguar | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 |
Copa do Nordeste | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
Copa do Brasil | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 23 | 9 | 6 | 8 | 35 | 26 | 9 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Alexandre | Lajeadense | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | André | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Fábio Silva | Central | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Jamerson | América RN | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Joel | ||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Rivaldo | América RN | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | M. Sacramento | Jacuipense | |
| 01/04 | 01/04/2015 | ![]() | André | Força e Luz | |
| 01/04 | 01/04/2015 | ![]() | Eduardo Ninja | Força e Luz | |
| 01/04 | 01/04/2015 | ![]() | Gravatá | Força e Luz | |
| 08/04 | 08/04/2015 | ![]() | Joel | Força e Luz | |
| 15/04 | 15/04/2015 | ![]() | Pablo | Força e Luz | |
| 01/06 | 01/06/2015 | ![]() | Pedro Paulo | ABC Natal | |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Diego Maia | Alecrim | |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Emerson | Alecrim | |
| 01/08 | 01/08/2015 | ![]() | Alex Rocha | Força e Luz | |
| 01/08 | 01/08/2015 | ![]() | Renatinho Carioca | Santa Cruz RN | |
| 01/09 | 01/09/2015 | ![]() | Cícero | Força e Luz | |
| 01/09 | 01/09/2015 | ![]() | Cosme | Força e Luz | |
| 01/09 | 01/09/2015 | ![]() | Paulo Neri | Força e Luz | |
| 01/09 | 01/09/2015 | ![]() | Sidiney | Força e Luz | |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Alexandre | Força e Luz | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Cícero | Força e Luz | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Da Silva | Coruripe | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Didi Potiguar | Alecrim | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Eduardo Ninja | Força e Luz | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Ewerton | Santa Cruz RN | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Foguete | Força e Luz | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Pablo | Força e Luz | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Rael | Icasa | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Wagner | Força e Luz | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Zé Maria | Caico-RN | |
| 20/02 | 20/02/2015 | ![]() | André | Força e Luz | |
| 04/03 | 04/03/2015 | ![]() | Joel | Força e Luz | |
| 16/09 | 16/09/2015 | ![]() | Itto Cruz | Alcacerense | |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 09/09 | 09/09/2015 | ![]() | Romarinho | ABC Natal | Pinjaman |
Pemain Pensiun | |||||
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Bruno Potiguar | Retired | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Delany | Retired | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Gildeon | Retired | |
| 01/01 | 01/01/2015 | ![]() | Hendrich | Retired | |
releasedplayers | |||||
| 01/09 | 01/09/2015 | ![]() | Bruno Furtado | Free | |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 13:34
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
Semua Kompetisi
17%
18%
17%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
Semua Kompetisi
42%
45%
43%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
Semua Kompetisi
75%
45%
61%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
58%
55%
57%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
33%
36%
35%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
42
Semua Kompetisi
42
51
46
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
50
Semua Kompetisi
50
41
46
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 0 kali | 2 kali |
| 0 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 5 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 0 kali | 2 kali |
| 0 - 3 | 0 kali | 2 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
71.43%
28.57%
Tandang
66.67%
33.33%
Total
69.23%
15.38%
15.38%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
25%
75%
Tandang
25%
75%
Total
25%
75%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
31%
48%
21%
28
43
19
menit/Pertandingan
14%
71%
15%
13
64
13
menit/Pertandingan
23%
59%
18%
20
53
16
menit/Pertandingan
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 13:36
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 1 | 3 |
| 16 - 30 | 3 | 3 |
| Pencetak gol terbanyak : Romarinho - 4 Gol | ||
| 31 - 45 | 10 | 4 |
| Pencetak gol terbanyak : Renatinho Potiguar - 5 Gol | ||
| 46 - 60 | 5 | 5 |
| Pencetak gol terbanyak : Indio Oliveira - 3 Gol | ||
| 61 - 75 | 4 | 4 |
| Pencetak gol terbanyak : Romarinho - 3 Gol | ||
| 76 - 90 | 12 | 7 |
| Pencetak gol terbanyak : Marcel Sacramento - 5 Gol | ||
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 13:34
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | 2 | 2 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 1 | 3 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 4 | 4 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 9 | 3 | 9 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 3 | 4 | 5 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 5 | 6 | 11 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 4 | 3 | 6 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 1 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 2 | 5 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 13:34
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | ||
| Liga | |||
| kalah beruntun | 1 | 1 | |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 1 | |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 2 | 3 |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 4 | ||
| Liga | |||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 5 | 6 | 11 |
| Liga | |||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 4 | 1 | |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | ||
| Liga |





Potret
Klasemen





















Komentar