Hibernian 2000/2001
Roster Hibernian 2000/2001
Penjaga Gawang
| B.date | 19/09/1973 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 85 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 08/11/1963 |
| Usia | 37 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 93 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/04/1977 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m96 |
Bek
| B.date | 25/03/1971 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
Tampilan statistik
| B.date | 25/08/1969 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 15/02/1969 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/03/1971 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 86 kg |
| B.date | 28/02/1976 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/03/1981 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 31/10/1980 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 10/07/1969 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
Gelandang
| B.date | 02/03/1981 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 73 kg |
| B.date | 09/05/1969 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/10/1965 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 85 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/01/1972 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 06/12/1977 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 81 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/06/1971 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/08/1975 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 76 kg |
| B.date | 12/10/1973 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 20/01/1976 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 16/08/1971 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/08/1968 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 76 kg |
Penyerang
| B.date | 30/10/1968 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 05/08/1972 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/05/1983 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 77 kg |
| B.date | 03/02/1967 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 90 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/02/1981 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 21/03/1979 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 65 kg |
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
49 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
39 %
Anggota staf
| Andy Watson | Tiba pada : 11/02/1998 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 03/12/2001 |
Daftar Pertandingan
| 13/05 | 13/05/2001 | Premier LeaguePL | Round 37R37 | Hibernian | ![]() | 0 0 | ![]() | Hearts | |
| 20/05 | 20/05/2001 | Premier LeaguePL | Round 38R38 | Glasgow Rangers | ![]() | 4 0 | ![]() | Hibernian | |
| 26/05 | 26/05/2001 | Scottish FA CupSFAC | FinalFinal | Celtic Glasgow | ![]() | 3 0 | ![]() | Hibernian |
Ringkasan Kompetisi 2000/2001Terakhir diperbarui pada 10/06/2026 pada 11:32
Premier League | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 38 | 18 | 12 | 8 | 57 | 35 | 22 |
Scottish League Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Scottish FA Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 46 | 24 | 12 | 10 | 75 | 45 | 30 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 08/05 | 08/05/2000 | ![]() | Tam McManus | East Fife | Dikembalikan |
| 08/06 | 08/06/2000 | ![]() | Paul Fenwick | Greenock | Gratis |
| 26/06 | 26/06/2000 | ![]() | John O'Neil | St. Johnstone | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Didier Agathe | Raith Rovers | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Lyndon Andrews | W Connection | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Mike Franks | PSV B | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Ulrik Laursen | Odense | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Sar-Temsoury | Nantes B | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Ian Westwater | Dunfermline | |
| 11/08 | 11/08/2000 | ![]() | David Zitelli | Strasbourg | |
| 19/01 | 19/01/2001 | ![]() | Grant Brebner | Stockport | Dikembalikan |
| 26/01 | 26/01/2001 | ![]() | Tam McManus | Airdrieonians | Dikembalikan |
| 01/02 | 01/02/2001 | ![]() | Marc Libbra | Toulouse FC | |
| 19/03 | 19/03/2001 | ![]() | F. Arpinon | ATAC | |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 21/05 | 21/05/2000 | ![]() | Gottskálksson | Brentford | Gratis |
| 31/05 | 31/05/2000 | ![]() | John Hughes | Ayr United | Gratis |
| 01/06 | 01/06/2000 | ![]() | Paul Lovering | Ayr United | |
| 01/06 | 01/06/2000 | ![]() | Michael Renwick | Ayr United | |
| 27/06 | 27/06/2000 | ![]() | Kenny Miller | Rangers | 3 M€ |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Fabrice Henry | UJA Alfortville | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Earl Jean | W Connection | |
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Pat McGinlay | Ayr United | |
| 05/07 | 05/07/2000 | ![]() | Paul Hartley | St. Johnstone | |
| 01/08 | 01/08/2000 | ![]() | Shaun Dennis | Raith Rovers | |
| 01/09 | 01/09/2000 | ![]() | Didier Agathe | Celtic | 60 short_mille€ |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 01/07 | 01/07/2000 | ![]() | Alan Reid | East Fife | Pinjaman |
| 13/10 | 13/10/2000 | ![]() | Grant Brebner | Stockport | Pinjaman |
| 01/12 | 01/12/2000 | ![]() | Derek Collins | Partick Th. | Pinjaman |
| 29/12 | 29/12/2000 | ![]() | Tam McManus | Airdrieonians | Pinjaman |
| 29/12 | 29/12/2000 | ![]() | Ian Murray | Alloa | Pinjaman |
| 23/03 | 23/03/2001 | ![]() | Scott Bannerman | Airdrieonians | Pinjaman |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 11/06/2026 pada 11:25
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
21%
32%
26%
Semua Kompetisi
20%
25%
24%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
58%
32%
45%
Semua Kompetisi
55%
29%
41%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
37%
32%
34%
Semua Kompetisi
40%
42%
43%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
11%
26%
18%
Semua Kompetisi
10%
21%
17%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
34
Semua Kompetisi
34
21
26
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 3 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 5 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 6 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 6 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 4 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 5 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 2 kali | 3 kali |
| 0 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 2 | 1 kali | 3 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 5 kali | 5 kali |
| 0 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 2 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 3 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
100%
Tandang
20%
80%
Total
14.29%
85.71%
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
20%
80%
Total
12.5%
87.5%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
93%
7%
0
84
6
menit/Pertandingan
0%
80%
20%
0
72
18
menit/Pertandingan
0%
87%
13%
0
78
12
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
94%
6%
0
84
6
menit/Pertandingan
0%
84%
16%
0
76
14
menit/Pertandingan
0%
88%
12%
0
79
11
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 11/06/2026 pada 11:25
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 08/06/2026 pada 04:10
| 1 | ![]() | Glasgow Rangers | 2.2 pts / pertandingan |
| 2 | ![]() | Celtic Glasgow | 1.96 pts / pertandingan |
| 3 | ![]() | Hearts | 1.47 pts / pertandingan |
| 4 | ![]() | Aberdeen | 1.35 pts / pertandingan |
| 5 | ![]() | Hibernian | 1.39 pts / pertandingan |
| 6 | ![]() | Motherwell | 1.2 pts / pertandingan |
| 7 | ![]() | Dundee United | 1.29 pts / pertandingan |
| 8 | ![]() | Kilmarnock | 1.35 pts / pertandingan |
| 9 | ![]() | St. Johnstone | 1.39 pts / pertandingan |
| 10 | ![]() | Dundee FC | 1.42 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 13/06/2026 pada 13:35
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 11/06/2026 pada 11:25
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 6 | 4 | 7 |
| Liga | 6 | 3 | 5 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 1 | 3 | 3 |
| Liga | 1 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 5 | 3 | 4 |
| Liga | 5 | 7 | 7 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 6 | 6 | 9 |
| Liga | 6 | 5 | 7 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 10 | 5 | 10 |
| Liga | 9 | 6 | 8 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 7 | 10 |
| Liga | 7 | 6 | 8 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 9 | 6 |
| Liga | 3 | 10 | 7 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 1 | 3 |
| Liga | 2 | 1 | 2 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 5 | 3 | 2 |
| Liga | 5 | 3 | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 11/06/2026 pada 11:25
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| kalah beruntun | 1 | 2 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 5 | 1 | 4 |
| Liga | 5 | 1 | 3 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 6 | 2 | |
| Liga | 5 | 1 | |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | |||
| Liga | |||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | 2 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 3 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | ||
| Liga | 1 |





Potret
Klasemen















































Komentar