TPS 2001
Roster TPS 2001
Gelandang
| B.date | 02/02/1976 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
Penyerang
| B.date | 03/10/1968 |
| Usia | 32 tahun |
| B.date | 02/02/1972 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 84 kg |
Manajer
Manajer
B.date 28/04/1963
Usia 38 tahun
Tiba pada : 01/01/2001
Tersisa : 01/01/2007
Tingkat Kesuksesannya Tim:
45 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
31 %
Ringkasan Kompetisi 2001Terakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 17:55
Ykkönen | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 29 | 13 | 9 | 7 | 38 | 20 | 18 |
| Groupe Sud | ||||||
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/01 | 01/01/2001 | ![]() | Jani Honkavaara | Unknown | |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 01/01 | 01/01/2001 | ![]() | M. Laurikainen | Aabo | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 01/01 | 01/01/2001 | ![]() | Jani Tuomala | Lahti | |
Pemain Pensiun | |||||
| 01/01 | 01/01/2001 | ![]() | Kim Suominen | Retired | |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 04:13
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
36%
40%
38%
Semua Kompetisi
36%
40%
38%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
50%
47%
48%
Semua Kompetisi
50%
47%
48%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
29%
47%
38%
Semua Kompetisi
29%
47%
38%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 3 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 4 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 04:13
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 04:13
| 1 | ![]() | HJK Helsinki | 1.84 pts / pertandingan |
| 2 | ![]() | MyPa-47 | 1.71 pts / pertandingan |
| 3 | ![]() | FC Jazz | 1.52 pts / pertandingan |
| 4 | ![]() | FC Haka | 1.68 pts / pertandingan |
| 5 | ![]() | RoPS | 1.19 pts / pertandingan |
| 6 | ![]() | TPS | 1.29 pts / pertandingan |
| 7 | ![]() | VPS | 1.36 pts / pertandingan |
| 8 | ![]() | Jaro | 1.41 pts / pertandingan |
| 9 | FinnPa | 1.35 pts / pertandingan | |
| 10 | ![]() | Inter Turku | 1.3 pts / pertandingan |
| 11 | ![]() | Kuusysi Lahti | 1.46 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 09:14
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 04:13
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 4 | 3 | 3 |
| Liga | 4 | 3 | 3 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 2 | 1 |
| Liga | 2 | 2 | 1 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 6 | 2 | 5 |
| Liga | 6 | 2 | 5 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 6 | 5 |
| Liga | 4 | 6 | 5 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 8 | 6 | 11 |
| Liga | 8 | 6 | 11 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 6 | 4 | 4 |
| Liga | 6 | 4 | 4 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 4 | 4 | 8 |
| Liga | 4 | 4 | 8 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 4 | 2 | 3 |
| Liga | 4 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 6 | 4 | 7 |
| Liga | 6 | 4 | 7 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 04:13
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| kalah beruntun | 2 | 1 | |
| Liga | 2 | 1 | |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 6 | 2 | 5 |
| Liga | 6 | 2 | 5 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 6 | 1 | |
| Liga | 6 | 1 | |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 4 | 4 | 8 |
| Liga | 4 | 4 | 8 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen






















Komentar