CD Logroñés 2003/2004
MiastoLogroño
Pełna nazwaCD Logroñés
Data założenia1940
Rok rozwiązania2009
Stadion Nuevo Las Gaunas

Kadra CD Logroñés 2003/2004
Bramkarze
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 13/07/1973 |
| Wiek | 30 lat |
| Wzrost | 1m73 |
| Waga | 71 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 21/08/1978 |
| Wiek | 25 lat |
| Wzrost | 1m90 |
| Waga | 86 kg |
Obrońcy
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 31/01/1976 |
| Wiek | 28 lat |
| Wzrost | 1m82 |
| Waga | 78 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 19/05/1978 |
| Wiek | 26 lat |
| Wzrost | 1m82 |
| Waga | 73 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 04/02/1978 |
| Wiek | 26 lat |
| Wzrost | 1m86 |
| Waga | 80 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 01/07/1969 |
| Wiek | 35 lat |
| Wzrost | 1m83 |
| Waga | 72 kg |
Odszedł : 01/01/2004
| Data ur. | 23/06/1978 |
| Wiek | 26 lat |
| Wzrost | 1m82 |
| Waga | 82 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 10/06/1983 |
| Wiek | 21 lat |
| Wzrost | 1m82 |
| Waga | 74 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 30/04/1979 |
| Wiek | 25 lat |
| Wzrost | 1m76 |
| Waga | 75 kg |
Pomocnicy
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 28/08/1970 |
| Wiek | 33 lat |
| Wzrost | 1m82 |
| Waga | 74 kg |
Odszedł : 31/01/2005
| Data ur. | 16/02/1982 |
| Wiek | 22 lat |
| Wzrost | 1m84 |
| Waga | 75 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 13/07/1969 |
| Wiek | 34 lat |
| Wzrost | 1m80 |
| Waga | 79 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 24/05/1974 |
| Wiek | 30 lat |
| Wzrost | 1m82 |
| Waga | 75 kg |
Odszedł : 01/01/2004
| Data ur. | 19/11/1981 |
| Wiek | 22 lat |
| Wzrost | 1m80 |
| Waga | 72 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 05/12/1985 |
| Wiek | 18 lat |
| Wzrost | 1m77 |
| Waga | 76 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 03/03/1981 |
| Wiek | 23 lat |
| Wzrost | 1m82 |
| Waga | 75 kg |
Napastnicy
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 06/11/1982 |
| Wiek | 21 lat |
| Wzrost | 1m78 |
| Waga | 72 kg |
Odszedł : 01/01/2004
| Data ur. | 04/08/1972 |
| Wiek | 31 lat |
| Wzrost | 1m80 |
| Waga | 74 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 21/01/1974 |
| Wiek | 30 lat |
| Wzrost | 1m74 |
| Waga | 70 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 13/05/1974 |
| Wiek | 30 lat |
| Wzrost | 1m77 |
| Waga | 72 kg |
Odszedł : 01/07/2006
| Data ur. | 26/08/1972 |
| Wiek | 31 lat |
| Wzrost | 1m82 |
| Waga | 77 kg |
Odszedł : 01/07/2004
| Data ur. | 13/01/1976 |
| Wiek | 28 lat |
| Wzrost | 1m78 |
| Waga | 72 kg |
Trener
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Ico | Cartagonova | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Javi López | L'Hospitalet | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Iván Luengo | Ribadesella | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Roberto Matute | Gramanet | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Ramón | Ribadesella | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Óscar Rico | Levante B | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Javi Suárez | Cultural | |
| 01/01 | 01/01/2004 | ![]() | Elías | RCD Mallorca B | |
| 01/01 | 01/01/2004 | ![]() | J. C. Rebollo | Mirandés | |
| 01/01 | 01/01/2004 | ![]() | N. Rodríguez | Cartagonova | |
| 01/02 | 01/02/2004 | ![]() | Vicente Uriz | Eibar | |
Zawodnicy wypożyczeni do klubu | |||||
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Javi Domínguez | Betis B | Wypożyczenie |
Pracownicy przychodzący | |||||
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Juan Señor | Carta | Trener |
| 12/09 | 12/09/2003 | ![]() | Peio Aguirreoa | Barakaldo | Trener |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Ángel Alcázar | Extremadura | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Jesús Dulce | CD Agoncillo | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Isaac Jové | Lorca | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Luis López | Gimnàstic | |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Paulino | Cultural | |
| 01/01 | 01/01/2004 | ![]() | Diego Rangel | Mérida | |
| 01/01 | 01/01/2004 | ![]() | Javi López | Sangonera | |
| 01/01 | 01/01/2004 | ![]() | Fran Nogueira | Mirandés | |
Zawodnicy zwolnieni | |||||
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Fernando Marín | Wolny | |
Pracownicy odchodzący | |||||
| 04/06 | 04/06/2003 | ![]() | J. C. Mandiá | Rayo | Trener |
| 01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Tato Abadía | Girona | Trener |
Ranking ostatnich 10 latOstatnio zaktualizowane 10/05/2026 o 02:44
Ten ranking jest wyliczony na podstawie sumy ligowych spotkań kraju między 1994 i 2004 ważonej przez poziom turnieju, w którym występowały zespoły. Punkty za mecz są wyliczane w oparciu o zasadę 3-punktowego zwycięstwa oraz 1-punktowego remisu.
| 33 | ![]() | CD Badajoz | 1.29 pkt./m. |
| 34 | ![]() | Lleida | 1.39 pkt./m. |
| 35 | ![]() | Hércules CF | 1.37 pkt./m. |
| 36 | ![]() | Recreativo | 1.35 pkt./m. |
| 37 | ![]() | Levante | 1.37 pkt./m. |
| 38 | ![]() | CD Logroñés | 1.05 pkt./m. |
| 39 | ![]() | Toledo | 1.32 pkt./m. |
| 40 | ![]() | Elche | 1.23 pkt./m. |
| 41 | ![]() | Murcia | 1.36 pkt./m. |
| 42 | ![]() | Getafe | 1.16 pkt./m. |
| 43 | ![]() | Córdoba | 1.26 pkt./m. |
Pierwsze dane zebrane na footballdatabase.eu w dniu 03/09/1994. Wszelkie informacje zebrane przed tą datą, jeżeli istnieją, mogą być niekompletne.





Portraits
Table










































Komentarze