Elche 2004/2005

Kadra Elche 2004/2005
Bramkarze
| Data ur. | 06/02/1974 |
| Wiek | 31 lat |
| Wzrost | 1m86 |
| Waga | 84 kg |
Display stats
| Data ur. | 03/01/1983 |
| Wiek | 22 lat |
Display stats
| Data ur. | 23/06/1969 |
| Wiek | 36 lat |
| Wzrost | 1m80 |
| Waga | 81 kg |
Display stats
| Data ur. | 28/09/1981 |
| Wiek | 23 lat |
| Wzrost | 1m85 |
| Waga | 83 kg |
Display stats
Obrońcy
| Data ur. | 13/12/1978 |
| Wiek | 26 lat |
| Wzrost | 1m75 |
| Waga | 72 kg |
Display stats
| Data ur. | 26/08/1978 |
| Wiek | 26 lat |
| Wzrost | 1m90 |
| Waga | 84 kg |
Display stats
| Data ur. | 20/01/1977 |
| Wiek | 28 lat |
| Wzrost | 1m90 |
| Waga | 90 kg |
Display stats
| Data ur. | 09/07/1976 |
| Wiek | 28 lat |
| Wzrost | 1m83 |
| Waga | 78 kg |
Display stats
| Data ur. | 15/02/1981 |
| Wiek | 24 lat |
| Wzrost | 1m74 |
| Waga | 70 kg |
Display stats
| Data ur. | 28/01/1969 |
| Wiek | 36 lat |
| Wzrost | 1m75 |
| Waga | 70 kg |
Display stats
| Data ur. | 20/05/1983 |
| Wiek | 22 lat |
| Wzrost | 1m69 |
| Waga | 69 kg |
Display stats
| Data ur. | 19/05/1975 |
| Wiek | 30 lat |
| Wzrost | 1m80 |
| Waga | 77 kg |
Display stats
| Data ur. | 02/02/1977 |
| Wiek | 28 lat |
| Wzrost | 1m78 |
| Waga | 69 kg |
Display stats
| Data ur. | 25/07/1972 |
| Wiek | 32 lat |
| Wzrost | 1m85 |
| Waga | 80 kg |
Display stats
Pomocnicy
| Data ur. | 22/01/1982 |
| Wiek | 23 lat |
| Wzrost | 1m77 |
| Waga | 76 kg |
Display stats
| Data ur. | 06/10/1973 |
| Wiek | 31 lat |
| Wzrost | 1m80 |
| Waga | 78 kg |
Display stats
| Data ur. | 28/10/1975 |
| Wiek | 29 lat |
| Wzrost | 1m80 |
| Waga | 76 kg |
| Data ur. | 06/12/1972 |
| Wiek | 32 lat |
| Wzrost | 1m65 |
| Waga | 64 kg |
Display stats
| Data ur. | 27/02/1978 |
| Wiek | 27 lat |
| Wzrost | 1m76 |
| Waga | 75 kg |
Display stats
| Data ur. | 27/04/1974 |
| Wiek | 31 lat |
| Wzrost | 1m82 |
| Waga | 79 kg |
Display stats
| Data ur. | 13/07/1973 |
| Wiek | 31 lat |
| Wzrost | 1m74 |
| Waga | 72 kg |
Display stats
| Data ur. | 26/09/1977 |
| Wiek | 27 lat |
| Wzrost | 1m78 |
| Waga | 74 kg |
Display stats
| Data ur. | 29/03/1984 |
| Wiek | 21 lat |
| Wzrost | 1m78 |
| Waga | 66 kg |
Display stats
Napastnicy
| Data ur. | 07/02/1978 |
| Wiek | 27 lat |
| Wzrost | 1m70 |
| Waga | 69 kg |
Display stats
| Data ur. | 19/02/1979 |
| Wiek | 26 lat |
| Wzrost | 1m67 |
| Waga | 67 kg |
Display stats
| Data ur. | 13/05/1978 |
| Wiek | 27 lat |
| Wzrost | 1m73 |
| Waga | 73 kg |
Display stats
| Data ur. | 10/06/1980 |
| Wiek | 25 lat |
| Wzrost | 1m69 |
| Waga | 68 kg |
Display stats
| Data ur. | 10/07/1971 |
| Wiek | 33 lat |
| Wzrost | 1m85 |
| Waga | 84 kg |
Display stats
| Data ur. | 28/01/1976 |
| Wiek | 29 lat |
| Wzrost | 1m80 |
| Waga | 73 kg |
Display stats
Trener
Success rate in this team:
41 %
Success rate since the beginning of his career:
42 %
Pracownicy
| Claudio | Przyszedł : 01/07/2004 |
| Asystent Trenera | Odszedł : 11/10/2008 |
| José Antonio Pozanco | Przyszedł : 01/07/2004 |
| Trener Kondycyjny | Odszedł : 01/07/2007 |
Lista spotkań
| 05/06 | 05/06/2005 | Segunda DivisiónSD | 40. Kolejka40K | Elche | ![]() | 1 2 | ![]() | Córdoba | |
| 12/06 | 12/06/2005 | Segunda DivisiónSD | 41. Kolejka41K | Elche | ![]() | 1 2 | ![]() | Alavés | |
| 18/06 | 18/06/2005 | Segunda DivisiónSD | 42. Kolejka42K | Valladolid | ![]() | 1 2 | ![]() | Elche |
Podsumowanie rozgrywek 2004/2005Ostatnio zaktualizowane 28/05/2026 o 06:19
Segunda División | ||||||
| m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
| 42 | 16 | 9 | 17 | 51 | 52 | -1 |
Copa del Rey | ||||||
| m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Razem | ||||||
| m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
| 46 | 19 | 9 | 18 | 55 | 54 | 1 |
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Alfredo | Osasuna | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Jorge Azkoitia | Rayo | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Marc Bernaus | Getafe | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Willy Caballero | 700 Tys.€ | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | José Antonio | Las Palmas | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Pere Martí | Villarreal | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Fran Noguerol | Salamanca | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | R. Peragón | Rayo | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Rubén Suárez | Sporting | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Diego Trotta | Alavés | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Jesús Turiel | Alavés | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Txiki | Leganés | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Unai | Albacete | Wolny Transfer |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Jesús Unanua | Xerez CD | |
Zawodnicy wypożyczeni do klubu | |||||
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | L. Valdemarín | Vélez Sarsfield | Wypożyczenie |
| 01/01 | 01/01/2005 | ![]() | Ismael | Real Betis | Wypożyczenie |
Pracownicy przychodzący | |||||
| 30/06 | 30/06/2004 | ![]() | Josu Uribe | Getafe | Trener |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Claudio | Nieznany | Asystent Trenera |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | J. A. Pozanco | Barcelona B | Trener Kondycyjny |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
| 30/06 | 30/06/2004 | ![]() | Velasco | Poli Ejido | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Roberto Acuña | Deportivo | Powrót z wypożyczenia |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Arnal | Lleida | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | David Cuéllar | Gimnàstic | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Curro Montoya | C. Murcia | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Dani Mallo | Deportivo | Powrót z wypożyczenia |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | D. E. Darmon | Racing Ferrol | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | García Granero | Saragosse | Powrót z wypożyczenia |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | José Manuel | Pontevedra | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | J. M. Meca | Racing Ferrol | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Raúl Pérez | C. Murcia | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | N. Rotundo | Peñarol | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Dani Tortolero | Gimnàstic | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | J. I. Zahínos | Atlético | Powrót z wypożyczenia |
Zawodnicy kończący karierę | |||||
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Goran Djorovic | Zakończył karierę | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Juan Carlos | Zakończył karierę | |
Pracownicy odchodzący | |||||
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Lico | Zakończył karierę | Trener |
Ogólne statystyki klubuOstatnio zaktualizowane 29/05/2026 o 09:52
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Liczba spotkań bez zdobytej bramki
Liga
24%
38%
31%
Wszystkie rozgrywki
22%
39%
30%
Liczba spotkań bez straconej bramki
Liga
33%
19%
26%
Wszystkie rozgrywki
39%
17%
28%
Liczba spotkań z więcej niż 2,5 bramek
Liga
52%
43%
48%
Wszystkie rozgrywki
48%
43%
46%
Ilość razy, kiedy drużyna jako pierwsza strzeliła bramkę
Liga
57%
48%
52%
Wszystkie rozgrywki
61%
43%
52%
Ilość razy, kiedy przeciwnik jako pierwszy strzelił bramkę
Liga
33%
48%
40%
Wszystkie rozgrywki
30%
52%
41%
Średnia minuta pierwszej strzelonej bramki
Liga
37
36
36
Wszystkie rozgrywki
36
38
37
Średnia minuta pierwszej straconej bramki
Liga
40
44
40
Wszystkie rozgrywki
40
46
43
Most frequent score
| U siebie | ||
| Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
|---|---|---|
| 3 - 1 | 2 times | 2 times |
| 1 - 0 | 3 times | 5 times |
| 0 - 0 | 2 times | 2 times |
| 4 - 0 | 1 times | 1 times |
| 2 - 1 | 3 times | 3 times |
| 3 - 2 | 1 times | 1 times |
| 2 - 0 | 1 times | 1 times |
| 1 - 2 | 3 times | 3 times |
| 3 - 3 | 1 times | 1 times |
| 0 - 1 | 2 times | 2 times |
| 1 - 1 | 1 times | 1 times |
| 0 - 2 | 1 times | 1 times |
| Na wyjeździe | ||
| Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 5 times | 6 times |
| 2 - 2 | 3 times | 3 times |
| 1 - 1 | 1 times | 1 times |
| 1 - 2 | 2 times | 3 times |
| 2 - 0 | 2 times | 2 times |
| 2 - 1 | 1 times | 1 times |
| 3 - 1 | 2 times | 2 times |
| 0 - 2 | 1 times | 1 times |
| 0 - 0 | 1 times | 1 times |
| 0 - 1 | 2 times | 2 times |
| 5 - 2 | 1 times | 1 times |
Razem
Wygrane
Remisy
Porażki
Wyniki, kiedy drużyna pierwsza strzelała bramkę
Liga
U siebie
66.67%
8.33%
25%
Na wyjeździe
40%
30%
30%
Razem
54.55%
18.18%
27.27%
Wszystkie rozgrywki
U siebie
71.43%
7.14%
21.43%
Na wyjeździe
40%
30%
30%
Razem
58.33%
16.67%
25%
Wyniki, kiedy przeciwnik pierwszy strzelał bramkę
Liga
U siebie
42.86%
14.29%
42.86%
Na wyjeździe
10%
10%
80%
Razem
23.53%
11.76%
64.71%
Wszystkie rozgrywki
U siebie
42.86%
14.29%
42.86%
Na wyjeździe
16.67%
8.33%
75%
Razem
26.32%
10.53%
63.16%
Razem
Drużyna prowadzi
Drużyna remisuje
Drużyna goni wynik
Czas trwania prowadzenia i gonienia wyniku
Liga
27%
56%
18%
24
50
16
Min./Mecz
22%
52%
25%
20
47
23
Min./Mecz
25%
54%
21%
22
49
19
Min./Mecz
Wszystkie rozgrywki
31%
53%
16%
28
48
14
Min./Mecz
21%
54%
25%
19
49
22
Min./Mecz
26%
54%
20%
23
48
18
Min./Mecz
Forma w sezonieOstatnio zaktualizowane 29/05/2026 o 09:52
Bramki na kwartał meczuOstatnio zaktualizowane 29/05/2026 o 16:25
| Minuty | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 10 | 7 |
| Najlepszy strzelec : Nino - 8 Gole | ||
| 16 - 30 | 8 | 7 |
| Najlepszy strzelec : Nino - 8 Gole | ||
| 31 - 45 | 8 | 3 |
| Najlepszy strzelec : Nino - 7 Gole | ||
| 46 - 60 | 10 | 12 |
| Najlepszy strzelec : Moisés - 8 Gole | ||
| 61 - 75 | 7 | 13 |
| Najlepszy strzelec : Moisés - 4 Gole | ||
| 76 - 90 | 12 | 12 |
| Najlepszy strzelec : Nino - 7 Gole | ||
Ogólny ranking w każdej minucieOstatnio zaktualizowane 29/05/2026 o 06:52
Najlepsze serie klubuOstatnio zaktualizowane 29/05/2026 o 09:52
| Serie | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
|---|---|---|---|
| Wygrane z rzędu | 8 | 1 | 3 |
| Liga | 6 | 1 | 2 |
| Remisy z rzędu | 0 | ||
| Porażki z rzędu | 3 | 2 | 5 |
| Liga | 3 | 2 | 5 |
| Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 7 | 4 | 6 |
| Liga | 7 | 5 | 6 |
| Meczów z rzędu bez remisu | 8 | 6 | 10 |
| Liga | 6 | 6 | 8 |
| Meczów z rzędu bez porażki | 14 | 3 | 7 |
| Liga | 12 | 3 | 7 |
| meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 8 | 4 | 9 |
| Liga | 6 | 4 | 8 |
| meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 9 | 10 | 9 |
| Liga | 9 | 9 | 9 |
| meczów bez strzelonej bramki | 2 | 3 | 3 |
| Liga | 2 | 2 | 3 |
| meczów bez straconej bramki | 6 | 2 | 4 |
| Liga | 5 | 2 | 4 |
Running streaksOstatnio zaktualizowane 29/05/2026 o 09:52
| Serie Trwające | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
|---|---|---|---|
| Wygrane z rzędu | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| Porażki z rzędu | 3 | ||
| Liga | 3 | ||
| Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 7 | ||
| Liga | 7 | ||
| Meczów z rzędu bez remisu | 3 | 6 | 6 |
| Liga | 3 | 6 | 6 |
| Meczów z rzędu bez porażki | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 2 | 1 | 3 |
| Liga | 2 | 1 | 3 |
| meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 9 | 3 | 7 |
| Liga | 9 | 3 | 7 |
| meczów bez strzelonej bramki | |||
| Liga | |||
| meczów bez straconej bramki | |||
| Liga |





Portraits
Table








































































Komentarze