Mourinho Sindir Wasit dan VAR Terkait Kekalahan Spurs Lawan Arsenal
Liga Inggris

Penjaga Gawang
| B.date | 18/05/1971 |
| Usia | 41 tahun |
| Tinggi Badan | 1m93 |
| Berat Badan | 92 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 06/09/1973 |
| Usia | 38 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 15/02/1981 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/01/1987 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 84 kg |
Bek
| B.date | 12/10/1980 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/10/1977 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/08/1977 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/11/1983 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/01/1986 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 87 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/07/1986 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 05/02/1986 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m92 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/05/1990 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/04/1991 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/10/1992 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 24/03/1984 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/07/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 19/07/1992 |
| Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 15/03/1989 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 15/01/1992 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/11/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
Tampilan statistik
| B.date | 25/09/1992 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/10/1980 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/12/1986 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/11/1989 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/05/1992 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/08/1984 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/03/1982 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/07/1989 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/01/1990 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/08/1984 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 68 kg |
| B.date | 16/04/1987 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m65 |
| Berat Badan | 63 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/07/1991 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/02/1983 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 09/09/1985 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/05/1989 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 08/08/1978 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 15/12/1981 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 05/11/1992 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
Tampilan statistik
| B.date | 30/01/1981 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 2m101 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/10/1982 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/07/1993 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 85 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/02/1984 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m93 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
Manajer
B.date 02/03/1947
Usia 65 tahun
Tiba pada : 25/10/2008
Tersisa : 13/06/2012
Tingkat Kesuksesannya Tim:
49 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
41 %
| Joe Jordan | Tiba pada : 08/11/2008 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 28/06/2012 |
| Kevin Bond | Tiba pada : 27/10/2008 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 28/06/2012 |
| Daniel Levy | Tiba pada : 01/02/2001 |
| Ketua | Tersisa : 04/09/2025 |
| Alex Inglethorpe | Tiba pada : 01/07/2006 |
| Kepala Pengembangan Pemain Muda | Tersisa : 27/11/2012 |
| Chris Ramsey | Tiba pada : 01/07/2004 |
| Kepala Pengembangan Pemain Muda | Tersisa : 19/06/2014 |
| Anthony Parks | Tiba pada : 21/11/2008 |
| Pelatih Kiper | Tersisa : 14/07/2014 |
| Perry Suckling | Tiba pada : 01/07/2001 |
| Pelatih Kiper | Tersisa : 01/07/2023 |
| Anton McElhone | Tiba pada : 01/07/2007 |
| Pelatih Kebugaran | Tersisa : 11/12/2017 |
| Darren Eales | Tiba pada : 01/07/2010 |
| Direktur Olahraga | Tersisa : 10/09/2014 |
| Tim Sherwood | Tiba pada : 05/11/2008 |
| Direktur Olahraga | Tersisa : 16/12/2013 |
| Brad Friedel | Tiba pada : 01/01/2012 |
| Pelatih Pemain Muda | Tersisa : 31/12/2015 |
| Les Ferdinand | Tiba pada : 05/11/2008 |
| Bantuan Teknis | Tersisa : 22/12/2013 |
Mourinho Sindir Wasit dan VAR Terkait Kekalahan Spurs Lawan Arsenal
Liga Inggris
| 02/05 | 02/05/2012 | Premier LeaguePL | Round 34R34 | Bolton Wanderers | ![]() | 1 4 | ![]() | Tottenham | |
| 06/05 | 06/05/2012 | Premier LeaguePL | Round 37R37 | Aston Villa | ![]() | 1 1 | ![]() | Tottenham | |
| 13/05 | 13/05/2012 | Premier LeaguePL | Round 38R38 | Tottenham | ![]() | 2 0 | ![]() | Fulham |
Premier League | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 |
(C3) Europa League | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 10 |
Carling Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 53 | 28 | 13 | 12 | 91 | 52 | 39 |
Pemain Bergabung | |||||
| 26/05 | 26/05/2011 | ![]() | David Bentley | Birmingham | Dikembalikan |
| 01/06 | 01/06/2011 | ![]() | John Bostock | Hull City | Dikembalikan |
| 01/06 | 01/06/2011 | ![]() | Tom Carroll | Leyton Orient | Dikembalikan |
| 01/06 | 01/06/2011 | ![]() | Kyle Naughton | Leicester | Dikembalikan |
| 01/06 | 01/06/2011 | ![]() | Jamie O'Hara | Wolves | Dikembalikan |
| 15/06 | 15/06/2011 | ![]() | Jake Livermore | Leeds | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2011 | ![]() | G. dos Santos | Racing | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2011 | ![]() | Brad Friedel | Aston Villa | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2011 | ![]() | Harry Kane | Leyton Orient | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2011 | ![]() | Robbie Keane | West Ham | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2011 | ![]() | Andros Townsend | Millwall | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2011 | ![]() | Kyle Walker | Aston Villa | Dikembalikan |
| 25/08 | 25/08/2011 | ![]() | Iago Falqué | Juventus B | 1 M€ |
| 31/08 | 31/08/2011 | ![]() | Scott Parker | West Ham | 6.2 M€ |
| 12/10 | 12/10/2011 | ![]() | David Bentley | West Ham | Dikembalikan |
| 11/12 | 11/12/2011 | ![]() | Ben Alnwick | Leyton Orient | Dikembalikan |
| 02/01 | 02/01/2012 | ![]() | Ryan Nelsen | Blackburn | Gratis |
| 31/01 | 31/01/2012 | ![]() | Louis Saha | Everton | Gratis |
| 23/02 | 23/02/2012 | ![]() | Andros Townsend | Leeds | Dikembalikan |
Pemain Pinjaman | |||||
| 25/08 | 25/08/2011 | ![]() | E. Adebayor | Man City | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 01/01 | 01/01/2012 | ![]() | Brad Friedel | Aston Villa | Pelatih Pemain Muda |
playersout | |||||
| 21/06 | 21/06/2011 | ![]() | Jamie O'Hara | Wolves | 5.7 M€ |
| 07/07 | 07/07/2011 | ![]() | Stipe Pletikosa | Spartak | Dikembalikan |
| 15/08 | 15/08/2011 | ![]() | Robbie Keane | LA Galaxy | 3.4 M€ |
| 31/08 | 31/08/2011 | ![]() | Peter Crouch | Stoke City | 11.3 M€ |
| 31/08 | 31/08/2011 | ![]() | Alan Hutton | Aston Villa | |
| 31/08 | 31/08/2011 | ![]() | Wilson Palacios | Stoke City | 8 M€ |
| 31/01 | 31/01/2012 | ![]() | Pavlyuchenko | Lokomotiv M | 9 M€ |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 21/07 | 21/07/2011 | ![]() | Kyle Naughton | Norwich | Pinjaman |
| 31/08 | 31/08/2011 | ![]() | David Bentley | West Ham | Pinjaman |
| 31/08 | 31/08/2011 | ![]() | Jermaine Jenas | Aston Villa | Pinjaman |
| 09/09 | 09/09/2011 | ![]() | Ben Alnwick | Leyton Orient | Pinjaman |
| 29/12 | 29/12/2011 | ![]() | Harry Kane | Millwall | Pinjaman |
| 01/01 | 01/01/2012 | ![]() | Andros Townsend | Leeds | Pinjaman |
| 16/01 | 16/01/2012 | ![]() | Iago Falqué | Southampton | Pinjaman |
| 30/01 | 30/01/2012 | ![]() | John Bostock | S Wednesday | Pinjaman |
| 30/01 | 30/01/2012 | ![]() | Tom Carroll | Derby | Pinjaman |
| 31/01 | 31/01/2012 | ![]() | S. Bassong | Wolves | Pinjaman |
| 31/01 | 31/01/2012 | ![]() | Vedran Corluka | Bayer | Pinjaman |
| 31/01 | 31/01/2012 | ![]() | Steven Pienaar | Everton | Pinjaman |
| 24/02 | 24/02/2012 | ![]() | Andros Townsend | Birmingham | Pinjaman |
releasedplayers | |||||
| 07/07 | 07/07/2011 | ![]() | J. Woodgate | Free | Gratis |
Kandang
Tandang
Total
Liga
0%
32%
16%
Semua Kompetisi
4%
38%
21%
Liga
47%
26%
37%
Semua Kompetisi
44%
42%
43%
Liga
53%
53%
53%
Semua Kompetisi
59%
46%
53%
Liga
74%
47%
61%
Semua Kompetisi
63%
46%
55%
Liga
26%
37%
32%
Semua Kompetisi
33%
31%
32%
Liga
35
37
38
Semua Kompetisi
38
35
37
Liga
47
41
44
Semua Kompetisi
44
42
43
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 5 | 1 kali | 2 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 3 kali | 6 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 3 kali |
| 2 - 0 | 4 kali | 4 kali |
| 1 - 2 | 1 kali | 2 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 2 kali |
| 1 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 5 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 0 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 0 | 3 kali | 6 kali |
| 1 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 3 kali |
| 1 - 3 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 4 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 5 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 4 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Liga
Kandang
92.86%
7.14%
Tandang
66.67%
22.22%
11.11%
Total
82.61%
13.04%
4.35%
Semua Kompetisi
Kandang
94.12%
5.88%
Tandang
75%
16.67%
8.33%
Total
86.21%
10.34%
3.45%
Liga
Kandang
40%
60%
Tandang
14.29%
14.29%
71.43%
Total
8.33%
25%
66.67%
Semua Kompetisi
Kandang
22.22%
22.22%
55.56%
Tandang
12.5%
12.5%
75%
Total
17.65%
17.65%
64.71%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Liga
48%
41%
11%
43
37
10
menit/Pertandingan
25%
55%
19%
23
50
17
menit/Pertandingan
37%
48%
15%
33
43
14
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
42%
43%
14%
38
39
13
menit/Pertandingan
27%
58%
16%
24
52
14
menit/Pertandingan
35%
50%
15%
31
45
14
menit/Pertandingan
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 13 | 6 |
| Pencetak gol terbanyak : Louis Saha - 5 Gol | ||
| 16 - 30 | 11 | 5 |
| Pencetak gol terbanyak : Rafael van der Vaart - 5 Gol | ||
| 31 - 45 | 18 | 8 |
| Pencetak gol terbanyak : Emmanuel Adebayor - 9 Gol | ||
| 46 - 60 | 9 | 16 |
| Pencetak gol terbanyak : Rafael van der Vaart - 7 Gol | ||
| 61 - 75 | 27 | 6 |
| Pencetak gol terbanyak : Emmanuel Adebayor - 12 Gol | ||
| 76 - 90 | 13 | 11 |
| Pencetak gol terbanyak : Jermain Defoe - 9 Gol | ||
| 1 | ![]() | Man United | 2.21 pts / pertandingan |
| 2 | ![]() | Chelsea | 2.12 pts / pertandingan |
| 3 | ![]() | Arsenal | 1.98 pts / pertandingan |
| 4 | ![]() | Liverpool | 1.76 pts / pertandingan |
| 5 | ![]() | Tottenham | 1.5 pts / pertandingan |
| 6 | ![]() | Everton | 1.49 pts / pertandingan |
| 7 | ![]() | Manchester City | 1.48 pts / pertandingan |
| 8 | ![]() | Aston Villa | 1.35 pts / pertandingan |
| 9 | ![]() | Newcastle United | 1.44 pts / pertandingan |
| 10 | ![]() | Blackburn | 1.28 pts / pertandingan |
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 6 | 2 | 3 |
| Liga | 6 | 3 | 6 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 1 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 7 | 4 |
| Liga | 2 | 8 | 5 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 10 | 7 | 12 |
| Liga | 7 | 5 | 8 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 9 | 6 | 11 |
| Liga | 12 | 6 | 11 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 26 | 8 | 18 |
| Liga | 19 | 10 | 22 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 7 | 7 | 5 |
| Liga | 4 | 6 | 6 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 4 | 2 |
| Liga | 0 | 4 | 1 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 3 | 4 |
| Liga | 3 | 2 | 2 |
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | 1 | |
| Liga | 2 | 1 | |
| kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 6 | 1 | |
| Liga | 4 | 1 | |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 2 | 2 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 26 | 2 | 4 |
| Liga | 19 | 2 | 4 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | ||
| Liga | 3 | ||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 1 | |
| Liga | 2 | 1 |
Komentar