Unión 2001/2002
Roster Unión 2001/2002
Penjaga Gawang
| B.date | 13/03/1974 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 13/04/1979 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m95 |
| Berat Badan | 85 kg |
Bek
| B.date | 25/12/1977 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 79 kg |
| B.date | 29/09/1981 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| B.date | 04/05/1977 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 04/02/1980 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 82 kg |
| B.date | 17/01/1980 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 73 kg |
| B.date | 20/01/1976 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 68 kg |
| B.date | 16/04/1984 |
| Usia | 18 tahun |
| B.date | 11/05/1976 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 85 kg |
| B.date | 28/05/1978 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 24/03/1977 |
| Usia | 25 tahun |
Gelandang
| B.date | 12/04/1978 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 79 kg |
| B.date | 10/09/1982 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m65 |
| Berat Badan | 68 kg |
| B.date | 01/03/1982 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 85 kg |
| B.date | 07/03/1979 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m67 |
| Berat Badan | 69 kg |
| B.date | 18/12/1979 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| B.date | 28/01/1973 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| B.date | 06/03/1976 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 21/02/1976 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 25/07/1972 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 82 kg |
| B.date | 06/01/1970 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 83 kg |
Penyerang
| B.date | 28/05/1973 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 83 kg |
| B.date | 10/05/1981 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m94 |
| Berat Badan | 89 kg |
| B.date | 15/01/1981 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 03/01/1977 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 70 kg |
| B.date | 07/07/1978 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 16/06/1980 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 83 kg |
| B.date | 23/01/1981 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| B.date | 30/03/1977 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 75 kg |
| B.date | 18/02/1980 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 75 kg |
| B.date | 03/08/1970 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| B.date | 14/05/1981 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 76 kg |
Manajer
Manajer
B.date 04/09/1934
Usia 67 tahun
Tiba pada : 11/01/2002
Tersisa : 04/04/2002
Tingkat Kesuksesannya Tim:
17 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
40 %
Manajer
B.date 25/01/1963
Usia 39 tahun
Tiba pada : 01/01/2001
Tersisa : 01/01/2002
Tingkat Kesuksesannya Tim:
22 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
32 %
Daftar Pertandingan
| 19/05 | 19/05/2002 | Primera DivisiónPD | Round 19R19 | Unión | ![]() | 0 0 | ![]() | Colon de Santa Fe | |
| 23/05 | 23/05/2002 | Promoción Primera DivisiónPPD | FinalFinal | Gimnasia CDU | ![]() | 3 1 | ![]() | Unión | |
| 26/05 | 26/05/2002 | Promoción Primera DivisiónPPD | FinalFinal | Unión | ![]() | 3 0 | ![]() | Gimnasia CDU |
Ringkasan Kompetisi 2001/2002Terakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 09:07
Primera División | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 38 | 8 | 15 | 15 | 43 | 52 | -9 |
| Apertura | ||||||
| Clausura | ||||||
Promoción Primera División | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 40 | 9 | 15 | 16 | 47 | 55 | -8 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 30/06 | 30/06/2001 | ![]() | M. A. Barreto | Atletico Tucuman | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | Cárdenas | Racing | |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | L. Fernandez | Extremadura 1924 | |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | A. González | San Lorenzo | |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | F. Perezlindo | Bella Vista | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | Emanuel Ruiz | AEK Kota Athena | |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | Alexis Weisheim | ||
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | C. D. Wernly | ||
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | R. Battión | ||
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | Martín Valli | Nueva Chicago | |
| 07/02 | 07/02/2002 | ![]() | Gustavo Reggi | Reggina | |
| 01/03 | 01/03/2002 | ![]() | Favio Fernandez | Gim. La Plata | |
Pemain Pinjaman | |||||
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | Rodrigo Braña | Quilmes | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 11/01 | 11/01/2002 | ![]() | C. T. Griguol | Bebas Agen | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | Castellano | Rosario | |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | G. P. Castillo | Gim. La Plata | |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | A. J. Donnet | Indep. | |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | R. F. Llinás | Ben Hur | |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | E. J. Magnin | Nueva Chicago | |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | Diego Maier | Ben Hur | |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | Carlos Marczuk | Rafaela | |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | Cristian Rios | Racing Club | |
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | N. A. Silvera | Indep. | |
| 17/07 | 17/07/2001 | ![]() | M. A. Barreto | Tidak Diketahui | |
| 15/09 | 15/09/2001 | ![]() | M. A. Donnet | Venezia | |
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | Rodrigo Braña | Quilmes | Dikembalikan |
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | Daniel Noriega | Mineros | |
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | D. A. Tilger | Argentinos | |
Anggota staf Keluar | |||||
| 01/07 | 01/07/2001 | ![]() | Nery Pumpido | Olimpia | manager |
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | L. Madelón | Nueva Chicago | manager |
| 04/04 | 04/04/2002 | ![]() | C. T. Griguol | Bebas Agen | manager |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 08:12
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
42%
37%
39%
Semua Kompetisi
40%
35%
38%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
21%
32%
26%
Semua Kompetisi
25%
30%
28%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
47%
47%
47%
Semua Kompetisi
50%
50%
50%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
21%
21%
21%
Semua Kompetisi
20%
20%
20%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
71
Semua Kompetisi
71
15
43
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 3 kali | 3 kali |
| 2 - 2 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 2 | 3 kali | 3 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 6 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 0 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
50%
50%
Tandang
50%
50%
Total
50%
50%
Semua Kompetisi
Kandang
50%
50%
Tandang
50%
50%
Total
50%
50%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
96%
4%
0
86
4
menit/Pertandingan
0%
83%
17%
0
74
16
menit/Pertandingan
0%
89%
11%
0
80
10
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
96%
4%
0
86
4
menit/Pertandingan
0%
83%
17%
0
75
15
menit/Pertandingan
0%
90%
10%
0
81
9
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 08:12
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 03:24
| 12 | ![]() | Huracán | 1.27 pts / pertandingan |
| 13 | ![]() | Colon de Santa Fe | 1.45 pts / pertandingan |
| 14 | ![]() | Argentinos | 1.22 pts / pertandingan |
| 15 | ![]() | Belgrano | 1.27 pts / pertandingan |
| 16 | ![]() | Talleres | 1.39 pts / pertandingan |
| 17 | ![]() | Unión | 1.29 pts / pertandingan |
| 18 | ![]() | Platense | 1.15 pts / pertandingan |
| 19 | ![]() | Ferro Carril Oeste | 1.04 pts / pertandingan |
| 20 | ![]() | Banfield | 1.46 pts / pertandingan |
| 21 | ![]() | Gimnasia Jujuy | 1.28 pts / pertandingan |
| 22 | ![]() | Dep. Español | 1.12 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 00:55
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 08:12
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 2 | 2 | 3 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 3 | 2 | 4 |
| Liga | 3 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 7 | 11 | 9 |
| Liga | 7 | 11 | 9 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 5 | 3 | 4 |
| Liga | 5 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 4 | 6 | 6 |
| Liga | 3 | 6 | 6 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 4 | 5 | 4 |
| Liga | 4 | 5 | 4 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 8 | 4 | 10 |
| Liga | 8 | 4 | 10 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 4 | 2 | 3 |
| Liga | 4 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 4 | 2 | 5 |
| Liga | 3 | 2 | 5 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 08:12
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 1 | 1 | |
| Liga | 2 | ||
| kalah beruntun | 1 | ||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 3 | 2 |
| Liga | 2 | ||
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 4 | 1 | |
| Liga | 3 | 3 | 6 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | 4 | 2 |
| Liga | 3 | ||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | ||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 4 | 1 | |
| Liga | 3 | 2 | 5 |





Potret
Klasemen























































Komentar