Forest Green 2006/2007
Roster Forest Green 2006/2007
Penjaga Gawang
| B.date | 06/12/1986 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 94 kg |
| B.date | 13/10/1982 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/04/1983 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m96 |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 23/11/1975 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/07/1982 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/09/1972 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 77 kg |
| B.date | 03/06/1987 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/04/1982 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 83 kg |
| B.date | 01/04/1989 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 75 kg |
| B.date | 26/08/1983 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 89 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/08/1983 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 23/12/1974 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| B.date | 02/10/1980 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/11/1986 |
| Usia | 20 tahun |
Gelandang
| B.date | 13/06/1981 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
Tampilan statistik
| B.date | 29/05/1979 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/08/1981 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 05/12/1980 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/01/1980 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
Tampilan statistik
| B.date | 02/03/1981 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 63 kg |
| B.date | 26/03/1985 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/12/1973 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 84 kg |
| B.date | 06/01/1976 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
Tampilan statistik
| B.date | 30/07/1987 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/02/1984 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m65 |
| Berat Badan | 64 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 24/03/1984 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 13/12/1980 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/01/1976 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 84 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/06/1984 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/04/1975 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 82 kg |
| B.date | 25/06/1979 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
32 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
41 %
Tingkat Kesuksesannya Tim:
8 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
18 %
Anggota staf
| Shaun Taylor | Tiba pada : 30/05/2005 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 28/08/2006 |
Daftar Pertandingan
| 14/04 | 14/04/2007 | ConferenceC | Round 44R44 | Woking | ![]() | 3 3 | ![]() | Forest Green | |
| 21/04 | 21/04/2007 | ConferenceC | Round 45R45 | Forest Green | ![]() | 2 0 | ![]() | Halifax Town | |
| 28/04 | 28/04/2007 | ConferenceC | Round 46R46 | Stafford Rangers | ![]() | 0 1 | ![]() | Forest Green |
Ringkasan Kompetisi 2006/2007Terakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 13:16
Conference | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 46 | 13 | 18 | 15 | 59 | 64 | -5 |
FA Trophy | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 47 | 13 | 18 | 16 | 59 | 65 | -6 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 23/05 | 23/05/2006 | ![]() | Kevin Nicholson | Scarborough | Gratis |
| 25/05 | 25/05/2006 | ![]() | Les Afful | Exeter City | Gratis |
| 06/06 | 06/06/2006 | ![]() | Simon Clist | Barnet | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2006 | ![]() | C. Edwards | Bristol Rovers | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2006 | ![]() | Chris Giles | Crawley Town | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2006 | ![]() | Alex Lawless | Torquay | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2006 | ![]() | Matt McEntegart | Chippenham | |
| 01/07 | 01/07/2006 | ![]() | Mark Preece | Free | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2006 | ![]() | Paul Stonehouse | ||
| 01/07 | 01/07/2006 | ![]() | Danny Williams | Free | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2006 | ![]() | A. Zarczynski | Unknown | |
| 07/07 | 07/07/2006 | ![]() | Tony Butler | Blackpool | Gratis |
| 15/07 | 15/07/2006 | ![]() | Jamie Pitman | Hereford | Gratis |
| 01/08 | 01/08/2006 | ![]() | Allan Russell | Mansfield | Gratis |
| 25/08 | 25/08/2006 | ![]() | Guy Ipoua | Free | Gratis |
| 01/09 | 01/09/2006 | ![]() | Mark Beesley | Lancaster | Dikembalikan |
| 01/09 | 01/09/2006 | ![]() | Michael Brough | Boro | Gratis |
| 29/09 | 29/09/2006 | ![]() | Matt Robinson | Free | Gratis |
| 01/11 | 01/11/2006 | ![]() | Lee Dodgson | Lancaster | Gratis |
| 24/11 | 24/11/2006 | ![]() | John Hardiker | Fleetwood | Gratis |
| 01/01 | 01/01/2007 | ![]() | Ben Ashford | Gloucester | |
| 05/01 | 05/01/2007 | ![]() | Ryan Robinson | Morecambe | Gratis |
| 12/01 | 12/01/2007 | ![]() | Carey-Bertram | Cambridge | Gratis |
| 24/01 | 24/01/2007 | ![]() | A. Rigoglioso | Morecambe | Gratis |
Pemain Pinjaman | |||||
| 13/07 | 13/07/2006 | ![]() | Charlie Griffin | Wycombe | Pinjaman |
| 02/08 | 02/08/2006 | ![]() | Steve Williams | Wycombe | Pinjaman |
| 19/09 | 19/09/2006 | ![]() | A. Rigoglioso | Morecambe | Pinjaman |
| 31/01 | 31/01/2007 | ![]() | Shaun Lamb | Bristol City | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 07/09 | 07/09/2006 | ![]() | Jim Harvey | Crewe | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 30/04 | 30/04/2006 | ![]() | Ryan Clarke | Bristol Rovers | Dikembalikan |
| 30/04 | 30/04/2006 | ![]() | Liam Coleman | Torquay | Dikembalikan |
| 01/05 | 01/05/2006 | ![]() | Michael Taylor | Cheltenham | Dikembalikan |
| 21/05 | 21/05/2006 | ![]() | Damon Searle | Newport | Gratis |
| 31/05 | 31/05/2006 | ![]() | Luke Graham | Northampton | Dikembalikan |
| 31/05 | 31/05/2006 | ![]() | Gary Owers | Yate Town | Gratis |
| 20/06 | 20/06/2006 | ![]() | Sekani Simpson | Weston/M | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2006 | ![]() | Julian Alsop | Newport | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2006 | ![]() | Matt Gadsby | Hinckley Utd | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2006 | ![]() | Adam Garner | Chippenham | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2006 | ![]() | Jamie Gosling | Hungerford | Gratis |
| 16/07 | 16/07/2006 | ![]() | Abdou Sall | St. Pauli B | Gratis |
| 01/10 | 01/10/2006 | ![]() | A. Zarczynski | Bath City | |
| 19/10 | 19/10/2006 | ![]() | A. Rigoglioso | Morecambe | Dikembalikan |
| 31/12 | 31/12/2006 | ![]() | Matt Robinson | Salisbury | Gratis |
| 01/01 | 01/01/2007 | ![]() | Matt McEntegart | Lewes | |
| 02/01 | 02/01/2007 | ![]() | Charlie Griffin | Wycombe | Dikembalikan |
| 04/01 | 04/01/2007 | ![]() | C. Edwards | Aberystwyth | Gratis |
| 11/01 | 11/01/2007 | ![]() | Allan Russell | Partick Th. | |
| 30/01 | 30/01/2007 | ![]() | Alex Meechan | Chester | Gratis |
| 31/01 | 31/01/2007 | ![]() | Steve Williams | Wycombe | Dikembalikan |
| 02/03 | 02/03/2007 | ![]() | Danny Williams | Rushden | Gratis |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 01/08 | 01/08/2006 | ![]() | Mark Beesley | Lancaster | Pinjaman |
| 13/09 | 13/09/2006 | ![]() | Tony Butler | Newport | Pinjaman |
| 19/01 | 19/01/2007 | ![]() | Mark Preece | Weston/M | Pinjaman |
releasedplayers | |||||
| 04/05 | 04/05/2006 | ![]() | Zema Abbey | Free | Gratis |
| 31/05 | 31/05/2006 | ![]() | Guy Madjo | Free | Gratis |
| 01/06 | 01/06/2006 | ![]() | Jon Richardson | Free | Gratis |
| 01/10 | 01/10/2006 | ![]() | Guy Ipoua | Free | Gratis |
Anggota staf Keluar | |||||
| 28/08 | 28/08/2006 | ![]() | Gary Owers | Yate Town | manager |
| 28/08 | 28/08/2006 | ![]() | Shaun Taylor | Free | Asisten Manajer |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 13:16
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
22%
30%
26%
Semua Kompetisi
25%
30%
28%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
26%
17%
22%
Semua Kompetisi
25%
17%
21%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
57%
35%
46%
Semua Kompetisi
54%
35%
45%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
4%
0%
2%
Semua Kompetisi
4%
0%
2%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
4%
2%
Semua Kompetisi
0%
4%
2%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
42
21
Semua Kompetisi
21
42
32
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
25
0
Semua Kompetisi
0
25
25
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 3 kali | 4 kali |
| 2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 1 | 4 kali | 4 kali |
| 1 - 5 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 2 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 3 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 1 | 6 kali | 6 kali |
| 2 - 2 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
100%
Tandang
Total
100%
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
Total
100%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
100%
Total
100%
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
100%
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
3%
97%
0%
3
87
0
menit/Pertandingan
0%
99%
1%
0
89
1
menit/Pertandingan
2%
98%
1%
2
88
1
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
3%
97%
0%
3
87
0
menit/Pertandingan
0%
99%
1%
0
89
1
menit/Pertandingan
2%
98%
1%
1
88
1
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 13:16
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 21/05/2026 pada 11:46
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 0 | 0 |
| 16 - 30 | 1 | 1 |
| 31 - 45 | 1 | 1 |
| 46 - 60 | 1 | 0 |
| 61 - 75 | 0 | 0 |
| 76 - 90 | 1 | 0 |
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 02:55
| 101 | ![]() | Morecambe | 1.59 pts / pertandingan |
| 102 | ![]() | Stevenage | 1.46 pts / pertandingan |
| 103 | ![]() | Woking | 1.37 pts / pertandingan |
| 104 | ![]() | D&R | 1.69 pts / pertandingan |
| 105 | ![]() | Northwich | 1.21 pts / pertandingan |
| 106 | ![]() | Forest Green | 1.15 pts / pertandingan |
| 107 | ![]() | Southport | 1.2 pts / pertandingan |
| 108 | ![]() | Telford United | 1.24 pts / pertandingan |
| 109 | ![]() | Accrington | 1.53 pts / pertandingan |
| 110 | ![]() | Burton Albion | 1.34 pts / pertandingan |
| 111 | Hayes | 1.32 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 21/05/2026 pada 09:01
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 13:16
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 4 | 1 | 4 |
| Liga | 4 | 1 | 4 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 3 | 2 | 4 |
| Liga | 3 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 5 | 12 | 11 |
| Liga | 5 | 12 | 11 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 11 | 3 | 8 |
| Liga | 10 | 3 | 8 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 4 | 6 | 7 |
| Liga | 4 | 6 | 7 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 9 | 7 | 8 |
| Liga | 9 | 7 | 9 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 7 | 9 | 12 |
| Liga | 7 | 9 | 12 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 2 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 2 | 2 |
| Liga | 2 | 2 | 2 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 20/05/2026 pada 13:16
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |
| kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 3 | 4 | 6 |
| Liga | 3 | 4 | 6 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 2 | 4 | 5 |
| Liga | 2 | 4 | 5 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |





Potret
Klasemen

















































Komentar