Hyde 2025/2026
KotaHyde
Nama LengkapHyde FC
SingkatanHyde
Berdiri1919
StadionEwen Fields
Situs Ofisialhttp://www.hydeunited.co.uk
Roster Hyde 2025/2026
Penjaga Gawang
tersisa : 17/01/2026
| B.date | 23/09/1994 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m97 |
tersisa : 14/02/2026
| B.date | 13/09/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m94 |
| B.date | 09/09/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
Bek
| B.date | 03/10/2001 |
| Usia | 24 tahun |
tersisa : 08/03/2026
| B.date | 29/12/2005 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 16/11/1989 |
| Usia | 36 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 78 kg |
| B.date | 13/10/2002 |
| Usia | 23 tahun |
tersisa : 17/11/2025
| B.date | 02/05/1995 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 80 kg |
| B.date | 10/10/1999 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
Gelandang
| B.date | 28/09/1998 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| B.date | 01/03/1999 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| B.date | 11/12/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| B.date | 01/05/2003 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 14/07/1990 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 75 kg |
| B.date | 15/02/2001 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 2001 |
| Usia | 25 tahun |
tersisa : 22/02/2026
| B.date | 02/12/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 27/06/2005 |
| Usia | 20 tahun |
Penyerang
| B.date | 04/06/1996 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 20/11/1990 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| B.date | 30/04/1997 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| B.date | 21/11/1992 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 74 kg |
| B.date | 18/01/1997 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 70 kg |
| B.date | 26/07/1996 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 1994 |
| Usia | 32 tahun |
| B.date | 09/11/1998 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 16/12/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| B.date | 28/03/2003 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 28/06/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
Manajer
0
Pertandingan
0
Kemenangan
0
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
33 %
Anggota staf
| Harry Bunn | Tiba pada : 03/10/2025 |
| Asisten Manajer | |
| Martin Coyne | Tiba pada : 02/02/2022 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 07/09/2025 |
| Gavin McCann | Tiba pada : 19/02/2022 |
| membre du staff | Tersisa : 07/09/2025 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/2025 | ![]() | Taylor Dyson | Trafford | |
| 01/07 | 01/07/2025 | ![]() | Yusuf Mersin | Mickleover SFC | |
| 16/08 | 16/08/2025 | ![]() | Festus Arthur | Halifax | |
| 31/08 | 31/08/2025 | ![]() | Josh Shaw | Bebas Agen | |
| 12/09 | 12/09/2025 | ![]() | Kieran Lloyd | Bury | |
| 24/09 | 24/09/2025 | ![]() | Jake Dunwoody | Bebas Agen | |
| 02/10 | 02/10/2025 | ![]() | Harry Bunn | Avro | |
| 02/01 | 02/01/2026 | ![]() | Edy Maieco | Southport | |
| 03/02 | 03/02/2026 | ![]() | Dontai Gabidon | Macclesfield | |
| 06/02 | 06/02/2026 | ![]() | Tunde Owolabi | Leek Town | |
| 17/02 | 17/02/2026 | ![]() | Yusuf Mersin | Runcorn Linnets | Dikembalikan |
Pemain Pinjaman | |||||
| 15/07 | 15/07/2025 | ![]() | Lewis Rawsthorn | Radcliffe | Pinjaman |
| 17/10 | 17/10/2025 | ![]() | Scott Duxbury | Bury | Pinjaman |
| 14/11 | 14/11/2025 | ![]() | B. Wolsoncroft | Blackburn U-18 | Pinjaman |
| 14/01 | 14/01/2026 | ![]() | M. Chapman | Salford | Pinjaman |
| 27/01 | 27/01/2026 | ![]() | Scott Duxbury | Bury | Pinjaman |
| 06/02 | 06/02/2026 | ![]() | Damon Park | Radcliffe | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 03/10 | 03/10/2025 | ![]() | Harry Bunn | Avro | Asisten Manajer |
| 25/01 | 25/01/2026 | ![]() | Michael Clegg | Bebas Agen | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 09/04 | 09/04/2025 | ![]() | Ewan Bange | Radcliffe | Dikembalikan |
| 31/05 | 31/05/2025 | ![]() | Alfie Bairstow | Salford B | Dikembalikan |
| 31/05 | 31/05/2025 | ![]() | Sandro Da Costa | Salford B | |
| 31/05 | 31/05/2025 | ![]() | Harry Showman | Salford B | Dikembalikan |
| 31/05 | 31/05/2025 | ![]() | Joe Toole | Bolton B | Dikembalikan |
| 03/06 | 03/06/2025 | ![]() | Ben Kershaw | GCQ | |
| 01/07 | 01/07/2025 | ![]() | Callum Spooner | Bury | |
| 05/09 | 05/09/2025 | ![]() | Festus Arthur | Southport | |
| 13/10 | 13/10/2025 | ![]() | Taylor Dyson | Trafford | |
| 17/11 | 17/11/2025 | ![]() | Scott Duxbury | Bury | Dikembalikan |
| 15/12 | 15/12/2025 | ![]() | B. Wolsoncroft | Blackburn U-18 | Dikembalikan |
| 14/02 | 14/02/2026 | ![]() | M. Chapman | Salford | Dikembalikan |
| 22/02 | 22/02/2026 | ![]() | Jordan Scanlon | Warrington | |
| 08/03 | 08/03/2026 | ![]() | Damon Park | Radcliffe | Dikembalikan |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 17/01 | 17/01/2026 | ![]() | Yusuf Mersin | Runcorn Linnets | Pinjaman |
releasedplayers | |||||
| 01/07 | 01/07/2025 | ![]() | F. Sinfield | Bebas Agen | |
Anggota staf Keluar | |||||
| 07/09 | 07/09/2025 | ![]() | Gavin McCann | Bebas Agen | membre du staff |
| 07/09 | 07/09/2025 | ![]() | Nicky Spooner | Bebas Agen | manager |
| 25/01 | 25/01/2026 | ![]() | Martin Coyne | Bebas Agen | manager |





Potret
Klasemen













































Komentar