Usai TC di Korea, PSSI Pastikan Timnas U-19 akan Berlaga di Turnamen Toulon 2022
Timnas

Penjaga Gawang
| B.date | 22/02/1931 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/08/1926 |
| Usia | 26 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 13/03/1920 |
| Usia | 33 tahun |
Bek
| B.date | 19/07/1924 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/12/1926 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 03/08/1923 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 22/05/1921 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/08/1932 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 25/12/1925 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/10/1927 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/06/1928 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 06/11/1921 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 04/09/1931 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 05/10/1923 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
Tampilan statistik
| B.date | 26/07/1922 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m71 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/05/1929 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 30/08/1928 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 25/07/1927 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m66 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 22/12/1930 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/06/1923 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 06/11/1926 |
| Usia | 26 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 29/01/1925 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/03/1934 |
| Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
Manajer
B.date 21/12/1912
Usia 40 tahun
Tiba pada : 12/01/1953
Tersisa : 01/07/1953
Tingkat Kesuksesannya Tim:
44 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
50 %
Tingkat Kesuksesannya Tim:
39 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
36 %
Tingkat Kesuksesannya Tim:
59 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
58 %
Usai TC di Korea, PSSI Pastikan Timnas U-19 akan Berlaga di Turnamen Toulon 2022
Timnas
Timnas U-19 Gelar TC di Korea, Skuad Garuda Muda Bakal Tantang Timnas U-19 Korea Selatan
Timnas
Meski Digasak Korsel 5-1, Shin Tae-yong Tetap Apresiasi Kinerja Pemain Timnas U-19
Timnas
| 10/05 | 10/05/1953 | Division 1D1 | Round 32R32 | Bordeaux | ![]() | 7 3 | ![]() | Nice | |
| 17/05 | 17/05/1953 | Division 1D1 | Round 33R33 | Nice | ![]() | 2 0 | ![]() | Saint-Étienne | |
| 24/05 | 24/05/1953 | Division 1D1 | Round 34R34 | Le Havre | ![]() | 2 0 | ![]() | Nice |
Division 1 | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 34 | 12 | 5 | 17 | 49 | 57 | -8 |
Piala Prancis | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 64 | -6 |
Pemain Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Dimitar Antonov | Sète | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Mohamed Chtouki | Wydad | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Rémy Fronzoni | ||
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Jean Grumellon | Rennes | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | A. Gudmundsson | Racing Paris | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | H. Hairabedian | ||
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Guy Huguet | Saint-Étienne | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Pietro Landi | Racing Paris | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | K. Lefter | Fiorentina | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Hassan M'jid | Monaco | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Francis Peri | ||
| 15/11 | 15/11/1952 | ![]() | A. Cuissard | Cannes | |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Charles Cros | La Seyne | manager |
| 12/01 | 12/01/1953 | ![]() | Mario Zatelli | Bebas Agen | manager |
playersout | |||||
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Pär Bengtsson | TFC | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Luis Carniglia | Toulon | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Désiré Carré | Strasbourg | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Marcel Domingo | Espanyol | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | A. Hjalmarsson | Torino | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Marcel Lupi | SO Perpignan | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Serge Pedini | Monaco | |
| 01/07 | 01/07/1952 | ![]() | Léon Rossi | TFC | |
| 01/12 | 01/12/1952 | ![]() | Jean Grumellon | Monaco | |
Anggota staf Keluar | |||||
Kandang
Tandang
Total
Liga
24%
35%
29%
Semua Kompetisi
20%
33%
26%
Liga
24%
12%
18%
Semua Kompetisi
30%
11%
21%
Liga
71%
53%
62%
Semua Kompetisi
65%
56%
61%
Liga
59%
24%
41%
Semua Kompetisi
50%
22%
37%
Liga
29%
71%
50%
Semua Kompetisi
25%
72%
47%
Liga
26
43
26
Semua Kompetisi
26
46
35
Liga
46
39
46
Semua Kompetisi
46
40
42
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 3 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 2 kali | 3 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 2 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 3 | 0 kali | 1 kali |
| 5 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 7 - 3 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Liga
Kandang
80%
20%
Tandang
50%
50%
Total
71.43%
28.57%
Semua Kompetisi
Kandang
80%
20%
Tandang
50%
50%
Total
71.43%
28.57%
Liga
Kandang
40%
60%
Tandang
16.67%
83.33%
Total
11.76%
11.76%
76.47%
Semua Kompetisi
Kandang
40%
60%
Tandang
15.38%
84.62%
Total
11.11%
11.11%
77.78%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Liga
45%
38%
17%
40
34
15
menit/Pertandingan
10%
47%
42%
9
43
38
menit/Pertandingan
27%
43%
30%
25
39
27
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
38%
48%
15%
34
43
13
menit/Pertandingan
10%
48%
43%
9
43
38
menit/Pertandingan
25%
48%
28%
22
43
25
menit/Pertandingan
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 7 | 4 |
| Pencetak gol terbanyak : Antoine Cuissard - 5 Gol | ||
| 16 - 30 | 11 | 7 |
| Pencetak gol terbanyak : Antoine Cuissard - 6 Gol | ||
| 31 - 45 | 13 | 9 |
| Pencetak gol terbanyak : Jean Courteaux - 10 Gol | ||
| 46 - 60 | 6 | 20 |
| Pencetak gol terbanyak : Georges Césari - 3 Gol | ||
| 61 - 75 | 7 | 9 |
| Pencetak gol terbanyak : Georges Césari - 6 Gol | ||
| 76 - 90 | 7 | 12 |
| Pencetak gol terbanyak : K. Lefter - 4 Gol | ||
| 7 | ![]() | Racing CFF | 1.37 pts / pertandingan |
| 8 | ![]() | Rennes | 1.36 pts / pertandingan |
| 9 | ![]() | Sochaux | 1.47 pts / pertandingan |
| 10 | ![]() | Sète | 1.26 pts / pertandingan |
| 11 | ![]() | Strasbourg | 1.41 pts / pertandingan |
| 12 | ![]() | Nice | 1.62 pts / pertandingan |
| 13 | ![]() | FC Nancy | 1.3 pts / pertandingan |
| 14 | ![]() | Lens | 1.37 pts / pertandingan |
| 15 | ![]() | Metz | 1.25 pts / pertandingan |
| 16 | ![]() | Le Havre | 1.57 pts / pertandingan |
| 17 | ![]() | Toulouse FC 1937 | 1.52 pts / pertandingan |
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 7 | 1 | 2 |
| Liga | 4 | 1 | 2 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 4 | 4 | 6 |
| Liga | 4 | 4 | 6 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 4 | 12 | 7 |
| Liga | 4 | 11 | 7 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 16 | 7 | 13 |
| Liga | 13 | 6 | 11 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 11 | 1 | 6 |
| Liga | 8 | 1 | 4 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 6 | 11 |
| Liga | 6 | 6 | 11 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 9 | 7 | 14 |
| Liga | 9 | 7 | 13 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 2 | 2 |
| Liga | 2 | 2 | 2 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 1 | 2 |
| Liga | 2 | 1 | 1 |
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| kalah beruntun | 2 | 1 | |
| Liga | 2 | 1 | |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 1 | |
| Liga | 2 | 1 | |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | 7 | 6 |
| Liga | 2 | 6 | 6 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 11 | ||
| Liga | 8 | ||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 7 | 1 | |
| Liga | 6 | 1 | |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | ||
| Liga | 1 |
Komentar