Locarno 1999/2000
Roster Locarno 1999/2000
Penjaga Gawang
| B.date | 02/03/1979 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 78 kg |
Bek
| B.date | 13/07/1977 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
Gelandang
| B.date | 02/08/1972 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 08/11/1968 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 78 kg |
| B.date | 24/02/1973 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 65 kg |
| B.date | 01/11/1978 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
Penyerang
| B.date | 03/02/1963 |
| Usia | 37 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 80 kg |
| B.date | 11/09/1976 |
| Usia | 23 tahun |
Manajer
Manajer
B.date 12/09/1961
Usia 38 tahun
Tiba pada : 01/07/1999
Tersisa : 01/07/2002
Tingkat Kesuksesannya Tim:
71 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
71 %
Daftar Pertandingan
| 03/06 | 03/06/2000 | Playoff Promotion LeaguePPL | Semi FinalSF | Locarno | ![]() | 2 1 | ![]() | Red Star Zürich | |
| 07/06 | 07/06/2000 | Playoff Promotion LeaguePPL | FinalFinal | Locarno | ![]() | 3 1 | ![]() | Wohlen | |
| 10/06 | 10/06/2000 | Playoff Promotion LeaguePPL | FinalFinal | Wohlen | ![]() | 3 3 | ![]() | Locarno |
Ringkasan Kompetisi 1999/2000Terakhir diperbarui pada 13/06/2026 pada 05:17
1ère Ligue | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 26 | 19 | 3 | 4 | 57 | 21 | 36 |
| Groupe 3 | ||||||
Playoff Promotion League | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Schweizer Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 31 | 22 | 4 | 5 | 69 | 29 | 40 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/1999 | ![]() | Jörn Andersen | Lugano | |
| 01/07 | 01/07/1999 | ![]() | Reto Bolli | ||
| 01/07 | 01/07/1999 | ![]() | Paolo Brenna | ||
| 01/07 | 01/07/1999 | ![]() | d. S. Eduardo | FC Solothurn | |
| 01/07 | 01/07/1999 | ![]() | S. Margarini | Nyon | |
| 01/07 | 01/07/1999 | ![]() | D. Penzavalli | Bellinzone | |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/1999 | ![]() | Pierluigi Tami | Lugano | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 01/07 | 01/07/1999 | ![]() | Bernhard Brcic | IK Brage | |
| 01/07 | 01/07/1999 | ![]() | Jeff Saibene | Hesperange | |
| 01/07 | 01/07/1999 | ![]() | Remo Senn | Aarau | |
| 01/07 | 01/07/1999 | ![]() | K. Türkyilmaz | FC Lucerne | Gratis |
| 01/01 | 01/01/2000 | ![]() | S. Margarini | Etoile Carouge | |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 12/06/2026 pada 21:08
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
7%
13%
10%
Semua Kompetisi
6%
13%
10%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
67%
47%
57%
Semua Kompetisi
63%
47%
55%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
53%
53%
53%
Semua Kompetisi
56%
53%
55%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 2 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 3 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 5 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 3 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 4 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 6 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 3 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 12/06/2026 pada 21:08
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 07/06/2026 pada 02:49
| 13 | ![]() | Yverdon | 1.62 pts / pertandingan |
| 14 | ![]() | Kriens | 1.39 pts / pertandingan |
| 15 | ![]() | Etoile Carouge | 1.55 pts / pertandingan |
| 16 | ![]() | FC Schaffhouse | 1.61 pts / pertandingan |
| 17 | ![]() | Baden | 1.54 pts / pertandingan |
| 18 | ![]() | Locarno | 1.6 pts / pertandingan |
| 19 | ![]() | Winterthur | 1.56 pts / pertandingan |
| 20 | ![]() | Delémont | 1.24 pts / pertandingan |
| 21 | ![]() | Wil | 1.41 pts / pertandingan |
| 22 | ![]() | Chiasso | 1.3 pts / pertandingan |
| 23 | ![]() | Bellinzone | 1.65 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 13/06/2026 pada 09:28
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 12/06/2026 pada 21:08
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 7 | 5 | 10 |
| Liga | 7 | 5 | 10 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 1 | 2 | 1 |
| Liga | 0 | 2 | 1 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 3 | 3 |
| Liga | 1 | 3 | 2 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 8 | 5 | 10 |
| Liga | 7 | 5 | 10 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 8 | 6 | 12 |
| Liga | 15 | 6 | 12 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 8 | 9 | 15 |
| Liga | 7 | 9 | 14 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 3 | 3 |
| Liga | 3 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 1 |
| Liga | 1 | 1 | 1 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 4 | 4 | 4 |
| Liga | 7 | 4 | 4 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 12/06/2026 pada 21:08
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 7 | ||
| Liga | 7 | ||
| kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 7 | ||
| Liga | 7 | ||
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 8 | 2 | 4 |
| Liga | 15 | 2 | 4 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 2 | 4 |
| Liga | 7 | 2 | 4 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 1 | 3 |
| Liga | 3 | 1 | 3 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen































Komentar