Central Español 2011/2012
Roster Central Español 2011/2012
Penjaga Gawang
| B.date | 15/12/1977 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 87 kg |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 19/06/1974 |
| Usia | 38 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/09/1987 |
| Usia | 24 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 08/01/1990 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 85 kg |
| B.date | 01/08/1988 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/05/1983 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
Tampilan statistik
| B.date | 20/04/1991 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 24/06/1980 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 07/05/1991 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 72 kg |
| B.date | 02/03/1990 |
| Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 10/04/1992 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
Tampilan statistik
| B.date | 12/07/1988 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/07/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/10/1990 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/10/1988 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 81 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/11/1976 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/05/1985 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m63 |
| Berat Badan | 61 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 05/08/1987 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/02/1989 |
| Usia | 23 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 15/12/1992 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 08/01/1990 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m69 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/06/1991 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/01/1992 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| B.date | 01/02/1986 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/03/1985 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
Tampilan statistik
| B.date | 06/03/1991 |
| Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 15/04/1991 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
67 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
51 %
Anggota staf
| Gerardo Sotelo | Tiba pada : 23/12/2011 |
| Ketua | Tersisa : 31/12/2013 |
| Baltasar García Flores | Tiba pada : 20/12/2009 |
| Ketua | Tersisa : 23/12/2011 |
| Marcos Wolman | Tiba pada : 20/12/2009 |
| Wakil Presiden | Tersisa : 23/12/2011 |
| Baltasar García Flores | Tiba pada : 23/12/2011 |
| Anggota Dewan Klub |
Daftar Pertandingan
| 12/05 | 12/05/2012 | Campeonato Nacional de AscensoCNA | Round 24R24 | Boston River | ![]() | 1 3 | ![]() | Central Español | |
| 19/05 | 19/05/2012 | Campeonato Nacional de AscensoCNA | Round 25R25 | Plaza Colonia | ![]() | 2 4 | ![]() | Central Español | |
| 26/05 | 26/05/2012 | Campeonato Nacional de AscensoCNA | Round 26R26 | Central Español | ![]() | 3 1 | ![]() | Villa Teresa |
Peringkat FBDB
Ringkasan Kompetisi 2011/2012Terakhir diperbarui pada 23/05/2026 pada 22:27
Campeonato Nacional de Ascenso | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 24 | 16 | 6 | 2 | 47 | 18 | 29 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/2011 | ![]() | Nicolás Alonso | ||
| 28/07 | 28/07/2011 | ![]() | Javier Tetes | Wanderers | |
| 01/08 | 01/08/2011 | ![]() | Pedro Gauthier | Defensor SC B | |
| 01/08 | 01/08/2011 | ![]() | Ronald Ramírez | Wanderers | |
| 01/08 | 01/08/2011 | ![]() | Rodríguez | Durazno | |
| 01/08 | 01/08/2011 | ![]() | R. Sanguinetti | Tanque | |
| 01/08 | 01/08/2011 | ![]() | Ramón Valencio | Rampla | |
| 01/08 | 01/08/2011 | ![]() | Pablo Valim | ||
| 01/09 | 01/09/2011 | ![]() | Jocenir | Porto Alegre | |
| 02/09 | 02/09/2011 | ![]() | N. A. Olveira | Boston River | |
| 15/01 | 15/01/2012 | ![]() | W. Klingender | Bebas Agen | |
| 01/02 | 01/02/2012 | ![]() | Ignacio Rivero | La Luz | |
Pemain Pinjaman | |||||
| 15/07 | 15/07/2011 | ![]() | Sergio Souza | River Plate | Pinjaman |
| 01/08 | 01/08/2011 | ![]() | Carlos Larena | Rampla B | Pinjaman |
| 01/08 | 01/08/2011 | ![]() | Enzo Trillas | Defensor SC B | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 03/07 | 03/07/2011 | ![]() | Darlyn Gayol | Bebas Agen | manager |
| 23/12 | 23/12/2011 | ![]() | Gerardo Sotelo | Ketua | |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 06/06 | 06/06/2011 | ![]() | Edgar Martínez | Comunicaciones | |
| 30/06 | 30/06/2011 | ![]() | Gastón Machado | Danubio | Dikembalikan |
| 30/06 | 30/06/2011 | ![]() | C. Palacios | Peñarol | Dikembalikan |
| 30/06 | 30/06/2011 | ![]() | Sergio Souza | River Plate | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2011 | ![]() | M. Suárez | Metapan | |
| 05/07 | 05/07/2011 | ![]() | Gastón Bueno | Danubio | |
| 05/07 | 05/07/2011 | ![]() | Pablo Castro | Danubio | |
| 24/07 | 24/07/2011 | ![]() | A. Fernández | Danubio | |
| 01/08 | 01/08/2011 | ![]() | M. Loffreda | Biaschesi | |
| 01/08 | 01/08/2011 | ![]() | Darwin Ramírez | Tanque | |
| 03/08 | 03/08/2011 | ![]() | Andrés Ayala | Biaschesi | |
| 05/08 | 05/08/2011 | ![]() | Sergio Pérez | Boston River | |
| 05/08 | 05/08/2011 | ![]() | Silva Garrel | Boston River | |
| 12/08 | 12/08/2011 | ![]() | Pablo Pereira | Liverpool | |
| 12/08 | 12/08/2011 | ![]() | Matías Vecino | Nacional | |
| 26/08 | 26/08/2011 | ![]() | Martín Sosa | Torque | |
| 01/09 | 01/09/2011 | ![]() | Pablo Castro | Villa Teresa | |
| 03/09 | 03/09/2011 | ![]() | Gabriel Alcoba | Atenas | |
| 31/12 | 31/12/2011 | ![]() | Carlos Larena | Rampla B | Dikembalikan |
| 31/12 | 31/12/2011 | ![]() | Enzo Trillas | Defensor SC B | Dikembalikan |
| 01/01 | 01/01/2012 | ![]() | Jocenir | Canadian | |
| 15/02 | 15/02/2012 | ![]() | Diego Riolfo | Wanderers | |
| 25/03 | 25/03/2012 | ![]() | Montañés | Cerrito | |
releasedplayers | |||||
| 01/07 | 01/07/2011 | ![]() | Robert Siboldi | Bebas Agen | |
Anggota staf Keluar | |||||
| 30/06 | 30/06/2011 | ![]() | Mario Picún | Danubio | Pelatih Kiper |
| 30/06 | 30/06/2011 | ![]() | Daniel Sánchez | Danubio | manager |
| 23/12 | 23/12/2011 | ![]() | Marcos Wolman | Bebas Agen | Wakil Presiden |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 27/05/2026 pada 01:01
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
17%
25%
21%
Semua Kompetisi
17%
25%
21%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
42%
33%
38%
Semua Kompetisi
42%
33%
38%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
50%
50%
50%
Semua Kompetisi
50%
50%
50%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
83%
42%
63%
Semua Kompetisi
83%
42%
63%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
50%
25%
Semua Kompetisi
0%
50%
25%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
38
41
38
Semua Kompetisi
38
41
40
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
59
41
59
Semua Kompetisi
59
41
49
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 5 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 4 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
80%
20%
Tandang
100%
Total
86.67%
13.33%
Semua Kompetisi
Kandang
80%
20%
Tandang
100%
Total
86.67%
13.33%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
50%
16.67%
33.33%
Total
50%
16.67%
33.33%
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
50%
16.67%
33.33%
Total
50%
16.67%
33.33%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
41%
59%
0%
37
53
0
menit/Pertandingan
32%
54%
15%
28
48
13
menit/Pertandingan
36%
56%
7%
33
51
7
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
41%
59%
0%
37
53
0
menit/Pertandingan
32%
54%
15%
28
48
13
menit/Pertandingan
36%
56%
7%
33
51
7
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 27/05/2026 pada 01:01
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 28/05/2026 pada 00:01
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 6 | 2 |
| Pencetak gol terbanyak : Sergio Souza - 4 Gol | ||
| 16 - 30 | 5 | 2 |
| Pencetak gol terbanyak : Sergio Souza - 3 Gol | ||
| 31 - 45 | 6 | 2 |
| Pencetak gol terbanyak : William Klingender - 3 Gol | ||
| 46 - 60 | 9 | 4 |
| Pencetak gol terbanyak : Ramón Valencio - 4 Gol | ||
| 61 - 75 | 11 | 3 |
| Pencetak gol terbanyak : Ramón Valencio - 4 Gol | ||
| 76 - 90 | 10 | 5 |
| Pencetak gol terbanyak : Ramón Valencio - 5 Gol | ||
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 25/05/2026 pada 03:29
| 6 | ![]() | Wanderers | 1.35 pts / pertandingan |
| 7 | ![]() | River Plate | 1.45 pts / pertandingan |
| 8 | ![]() | Cerro Montevideo | 1.33 pts / pertandingan |
| 9 | ![]() | Fénix | 1.37 pts / pertandingan |
| 10 | ![]() | Tacuarembo | 1.17 pts / pertandingan |
| 11 | ![]() | Central Español | 1.29 pts / pertandingan |
| 12 | ![]() | Bella Vista | 1.23 pts / pertandingan |
| 13 | ![]() | Rampla Juniors | 1.17 pts / pertandingan |
| 14 | ![]() | Miramar Misiones | 1.24 pts / pertandingan |
| 15 | ![]() | Cerrito | 1.38 pts / pertandingan |
| 16 | ![]() | Racing CM | 1.47 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 27/05/2026 pada 16:01
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 27/05/2026 pada 01:01
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 4 | 6 | 9 |
| Liga | 4 | 6 | 9 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 0 | 2 | 1 |
| Liga | 0 | 2 | 1 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 3 | 3 |
| Liga | 3 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 8 | 9 |
| Liga | 4 | 8 | 9 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 12 | 9 | 19 |
| Liga | 12 | 9 | 19 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 9 | 9 | 14 |
| Liga | 9 | 9 | 14 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 4 | 5 |
| Liga | 3 | 4 | 5 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 3 | 2 |
| Liga | 2 | 3 | 2 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 2 | 2 | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 27/05/2026 pada 01:01
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 1 | 2 | 3 |
| Liga | 1 | 2 | 3 |
| kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 2 | 3 |
| Liga | 1 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 12 | 9 | 19 |
| Liga | 12 | 9 | 19 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | 9 | 3 |
| Liga | 1 | 9 | 3 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | 3 | 3 |
| Liga | 1 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen




































Komentar