Millwall 2004/2005

Roster Millwall 2004/2005
Penjaga Gawang
| B.date | 14/04/1975 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/09/1981 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 07/08/1973 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/05/1979 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 81 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/01/1982 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/05/1980 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m93 |
| Berat Badan | 88 kg |
| B.date | 15/09/1984 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/01/1982 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/09/1978 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 91 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/08/1982 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/04/1985 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/06/1974 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 30/09/1971 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 66 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 08/06/1984 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 64 kg |
Gelandang
| B.date | 22/12/1978 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m66 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 15/12/1966 |
| Usia | 38 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 59 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 25/09/1984 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 81 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/05/1980 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/03/1983 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 24/01/1987 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/11/1986 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 81 kg |
| B.date | 17/02/1986 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/11/1983 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 77 kg |
| B.date | 04/11/1984 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 57 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/02/1972 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
Tampilan statistik
| B.date | 15/05/1983 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 16/09/1976 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 73 kg |
| B.date | 20/09/1984 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
Tampilan statistik
| B.date | 20/10/1979 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 17/04/1972 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 83 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 28/09/1983 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/10/1974 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 87 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/10/1978 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/01/1974 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m96 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/07/1977 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/08/1978 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m96 |
| Berat Badan | 91 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/03/1984 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/12/1986 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/10/1985 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/10/1982 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
40 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
40 %
Anggota staf
| Alan McLeary | Tiba pada : 17/09/2000 |
| Tersisa : 20/04/2006 | |
| Tony Burns | Tiba pada : 01/07/1992 |
| Tersisa : 20/04/2006 | |
| Ray Wilkins | Tiba pada : 10/11/2003 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 31/05/2005 |
| David Tuttle | Tiba pada : 01/02/2003 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 21/12/2005 |
Daftar Pertandingan
| 24/04 | 24/04/2005 | ChampionshipC | Round 44R44 | Millwall | ![]() | 2 1 | ![]() | Preston NE | |
| 30/04 | 30/04/2005 | ChampionshipC | Round 45R45 | Sheffield United | ![]() | 0 1 | ![]() | Millwall | |
| 08/05 | 08/05/2005 | ChampionshipC | Round 46R46 | Millwall | ![]() | 0 0 | ![]() | Burnley |
Ringkasan Kompetisi 2004/2005Terakhir diperbarui pada 13/05/2026 pada 07:21
Championship | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 46 | 18 | 12 | 16 | 51 | 45 | 6 |
Piala UEFA | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
League Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
FA Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 50 | 18 | 13 | 19 | 53 | 54 | -1 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 02/05 | 02/05/2004 | ![]() | Tim Clancy | Weymouth | Dikembalikan |
| 09/05 | 09/05/2004 | ![]() | Ronnie Bull | Brentford | Dikembalikan |
| 09/05 | 09/05/2004 | ![]() | Ben May | Brentford | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Will Hendry | ||
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Tarik Kharif | RFC Liège | |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Anton Robinson | ||
| 02/07 | 02/07/2004 | ![]() | Jody Morris | Rotherham | Gratis |
| 04/08 | 04/08/2004 | ![]() | Josh Simpson | U. of Portland | Gratis |
| 10/08 | 10/08/2004 | ![]() | Adrian Serioux | Toronto Lynx | Gratis |
| 31/08 | 31/08/2004 | ![]() | Barry Hayles | Sheffield U | 36.9 short_mille€ |
| 20/10 | 20/10/2004 | ![]() | Ben May | Colchester | Dikembalikan |
| 07/11 | 07/11/2004 | ![]() | Kevin Braniff | Rushden | Dikembalikan |
| 09/11 | 09/11/2004 | ![]() | Scott Dobie | WBA | 737.8 short_mille€ |
| 19/12 | 19/12/2004 | ![]() | Neil Harris | Cardiff | Dikembalikan |
| 02/01 | 02/01/2005 | ![]() | Kevin Braniff | Canvey | Dikembalikan |
| 13/01 | 13/01/2005 | ![]() | Joe Dolan | Crawley Town | Dikembalikan |
| 23/01 | 23/01/2005 | ![]() | Tony Craig | Wycombe | Dikembalikan |
| 02/02 | 02/02/2005 | ![]() | Mark McCammon | Brighton | Dikembalikan |
| 23/02 | 23/02/2005 | ![]() | Ben May | Brentford | Dikembalikan |
| 28/02 | 28/02/2005 | ![]() | Paul Robinson | Torquay | Dikembalikan |
| 23/03 | 23/03/2005 | ![]() | Joe Dolan | Stockport | Dikembalikan |
Pemain Pinjaman | |||||
| 09/07 | 09/07/2004 | ![]() | Graham Stack | Arsenal U-23 | Pinjaman |
| 30/07 | 30/07/2004 | ![]() | Stefan Moore | Aston Villa | Pinjaman |
| 29/09 | 29/09/2004 | ![]() | Jo Tessem | Southampton | Pinjaman |
| 11/03 | 11/03/2005 | ![]() | Andy Impey | Nottingham | Pinjaman |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 14/05 | 14/05/2004 | ![]() | Nick Chadwick | Everton U-23 | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Sergei Baltacha | Unknown | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2004 | ![]() | Willy Guéret | Swansea | Gratis |
| 02/07 | 02/07/2004 | ![]() | Tony Warner | Cardiff | Gratis |
| 09/07 | 09/07/2004 | ![]() | Robbie Ryan | Bristol Rovers | Gratis |
| 16/07 | 16/07/2004 | ![]() | Ronnie Bull | Grimsby | Gratis |
| 23/07 | 23/07/2004 | ![]() | Tim Cahill | Everton | 2.2 M€ |
| 01/10 | 01/10/2004 | ![]() | Tim Clancy | Hornchurch | |
| 03/10 | 03/10/2004 | ![]() | Stefan Moore | Aston Villa U-23 | Dikembalikan |
| 14/12 | 14/12/2004 | ![]() | Jo Tessem | Southampton | Dikembalikan |
| 21/12 | 21/12/2004 | ![]() | Neil Harris | Nottingham | |
| 03/02 | 03/02/2005 | ![]() | Mark McCammon | Brighton | Gratis |
| 25/02 | 25/02/2005 | ![]() | Scott Dobie | Nottingham | 774.7 short_mille€ |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 07/07 | 07/07/2004 | ![]() | Kevin Braniff | Rushden | Pinjaman |
| 07/07 | 07/07/2004 | ![]() | John Sutton | Dundee FC | Pinjaman |
| 03/08 | 03/08/2004 | ![]() | Ben May | Colchester | Pinjaman |
| 15/10 | 15/10/2004 | ![]() | Joe Dolan | Crawley Town | Pinjaman |
| 22/10 | 22/10/2004 | ![]() | Tony Craig | Wycombe | Pinjaman |
| 03/12 | 03/12/2004 | ![]() | Kevin Braniff | Canvey | Pinjaman |
| 03/12 | 03/12/2004 | ![]() | Neil Harris | Cardiff | Pinjaman |
| 03/12 | 03/12/2004 | ![]() | Charley Hearn | Northampton | Pinjaman |
| 03/12 | 03/12/2004 | ![]() | Ben May | Brentford | Pinjaman |
| 15/12 | 15/12/2004 | ![]() | Mark McCammon | Brighton | Pinjaman |
| 23/12 | 23/12/2004 | ![]() | Paul Robinson | Torquay | Pinjaman |
| 21/01 | 21/01/2005 | ![]() | Joe Dolan | Stockport | Pinjaman |
| 15/02 | 15/02/2005 | ![]() | Joe Healy | Crawley Town | Pinjaman |
| 24/03 | 24/03/2005 | ![]() | Joe Dolan | Brighton | Pinjaman |
Pemain Pensiun | |||||
| 31/05 | 31/05/2004 | ![]() | Andy Roberts | Retired | Gratis |
releasedplayers | |||||
| 02/06 | 02/06/2004 | ![]() | Cherno Samba | Free | Gratis |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 14:17
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
22%
39%
30%
Semua Kompetisi
24%
40%
32%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
39%
26%
33%
Semua Kompetisi
36%
24%
30%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
43%
26%
35%
Semua Kompetisi
44%
28%
36%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
70%
43%
57%
Semua Kompetisi
68%
40%
54%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
22%
48%
35%
Semua Kompetisi
24%
52%
38%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
39
45
41
Semua Kompetisi
41
45
43
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
55
60
54
Semua Kompetisi
54
56
55
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 1 | 2 kali | 3 kali |
| 3 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 3 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 2 - 0 | 2 kali | 3 kali |
| 1 - 1 | 5 kali | 5 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 2 kali |
| 1 - 0 | 5 kali | 5 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 3 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
75%
12.5%
12.5%
Tandang
60%
30%
10%
Total
69.23%
19.23%
11.54%
Semua Kompetisi
Kandang
70.59%
17.65%
11.76%
Tandang
60%
30%
10%
Total
66.67%
22.22%
11.11%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
20%
80%
Tandang
18.18%
81.82%
Total
18.75%
81.25%
Semua Kompetisi
Kandang
16.67%
83.33%
Tandang
15.38%
84.62%
Total
15.79%
84.21%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
37%
53%
11%
33
47
10
menit/Pertandingan
23%
58%
18%
21
52
17
menit/Pertandingan
30%
55%
14%
27
50
13
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
34%
53%
13%
31
47
12
menit/Pertandingan
22%
55%
23%
19
50
21
menit/Pertandingan
28%
54%
18%
25
48
16
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 14:17
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 05:01
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 7 | 6 |
| Pencetak gol terbanyak : Peter Sweeney - 6 Gol | ||
| 16 - 30 | 6 | 2 |
| Pencetak gol terbanyak : Barry Hayles - 3 Gol | ||
| 31 - 45 | 10 | 7 |
| Pencetak gol terbanyak : Alan Dunne - 4 Gol | ||
| 46 - 60 | 10 | 6 |
| Pencetak gol terbanyak : Barry Hayles - 8 Gol | ||
| 61 - 75 | 7 | 13 |
| Pencetak gol terbanyak : Danny Dichio - 6 Gol | ||
| 76 - 90 | 13 | 20 |
| Pencetak gol terbanyak : Barry Hayles - 8 Gol | ||
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 03:17
| 35 | ![]() | Watford | 1.33 pts / pertandingan |
| 36 | ![]() | QPR | 1.33 pts / pertandingan |
| 37 | ![]() | Reading | 1.45 pts / pertandingan |
| 38 | ![]() | Stoke City | 1.45 pts / pertandingan |
| 39 | ![]() | Preston NE | 1.58 pts / pertandingan |
| 40 | ![]() | Millwall | 1.48 pts / pertandingan |
| 41 | ![]() | Crewe Alexandra | 1.3 pts / pertandingan |
| 42 | ![]() | Tranmere Rovers | 1.35 pts / pertandingan |
| 43 | ![]() | Huddersfield | 1.36 pts / pertandingan |
| 44 | ![]() | Burnley | 1.38 pts / pertandingan |
| 45 | ![]() | Grimsby Town | 1.16 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 14:51
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 14:17
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 3 | 1 | 3 |
| Liga | 3 | 1 | 3 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 4 | 3 |
| Liga | 2 | 4 | 3 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 6 | 9 | 4 |
| Liga | 6 | 8 | 4 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 8 | 5 | 7 |
| Liga | 7 | 5 | 7 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 6 | 3 | 5 |
| Liga | 6 | 3 | 5 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 4 | 8 |
| Liga | 11 | 4 | 8 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 11 | 6 |
| Liga | 3 | 10 | 5 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 2 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 2 | 2 | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 14:17
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 6 | 2 | 5 |
| Liga | 6 | 2 | 5 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 4 | ||
| Liga | 4 | ||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |





Potret
Klasemen







































































Komentar