Dinamo Sofia 1948/1949
KotaSofia
Nama LengkapVSO Dinamo Sofia
Berdiri1914
StadionStadion Georgi Asparuhov
Situs Ofisialhttp://www.levski.bg
Daftar Pertandingan
| 28/11 | 28/11/1948 | Premier PFLPPFL | Round 8R8 | Dinamo Sofia | ![]() | 6 0 | ![]() | Marek Dupnitza | |
| 05/12 | 05/12/1948 | Premier PFLPPFL | Round 9R9 | Dinamo Sofia | ![]() | 5 0 | ![]() | Bdin Vidin | |
| 11/12 | 11/12/1948 | Premier PFLPPFL | Round 5R5 | Dinamo Sofia | ![]() | 1 0 | ![]() | CDNV Sofia |
Ringkasan Kompetisi 1948/1949Terakhir diperbarui pada 12/05/2026 pada 18:58
Premier PFL | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 |
Premier PFL | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 17 | 13 | 3 | 1 | 44 | 14 | 30 |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 01/01 | 01/01/1948 | ![]() | Luben Gaidarov | SCDV Sofia | |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 04:41
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
0%
13%
6%
Semua Kompetisi
0%
13%
6%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
67%
38%
53%
Semua Kompetisi
67%
38%
53%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
78%
50%
65%
Semua Kompetisi
78%
50%
65%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 5 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 6 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 5 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 3 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 04:41
Penjelasan: +1 untuk kemenangan, 0 untuk seri, -1 untuk Kekalahan
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 05:16
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 1939 dan 1949 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
| 1 | ![]() | Levski Sofia | 2.19 pts / pertandingan |
| 2 | ![]() | Lokomotiv Sofia | 1.72 pts / pertandingan |
| 3 | ![]() | Slavia Sofia | 1.69 pts / pertandingan |
| 4 | ![]() | Loko Plovdiv | 1.14 pts / pertandingan |
| 5 | ![]() | CSKA Sofia | 1.89 pts / pertandingan |
| 6 | ![]() | Cherno More | 1.67 pts / pertandingan |
| 7 | ![]() | AC-23 | 1.61 pts / pertandingan |
| 8 | ![]() | Spartak Sofia | 1.61 pts / pertandingan |
| 9 | Shipka Sofia | 1.33 pts / pertandingan | |
| 10 | ![]() | Titsja Varna | 1.28 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 19/11/1939. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 04:34
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 04:41
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 9 | 3 | 4 |
| Liga | 9 | 3 | 4 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 0 | 1 | 1 |
| Liga | 0 | 1 | 1 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 0 | 2 | 1 |
| Liga | 0 | 2 | 1 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 9 | 5 | 9 |
| Liga | 9 | 5 | 9 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 9 | 4 | 9 |
| Liga | 9 | 4 | 9 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 9 | 7 | 16 |
| Liga | 9 | 7 | 16 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 3 | 4 |
| Liga | 2 | 3 | 4 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 0 | 1 | 1 |
| Liga | 0 | 1 | 1 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 2 | 3 |
| Liga | 3 | 2 | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 04:41
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 9 | 4 | |
| Liga | 9 | 4 | |
| kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 9 | 4 | |
| Liga | 9 | 4 | |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 9 | 4 | 9 |
| Liga | 9 | 4 | 9 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 9 | 7 | 16 |
| Liga | 9 | 7 | 16 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 3 | |
| Liga | 3 | 3 |
























Komentar