Middlesbrough 1946/1947
Roster Middlesbrough 1946/1947
Bek
tersisa : 01/07/1950
| B.date | 12/03/1924 |
| Usia | 23 tahun |
tersisa : 01/04/1949
| B.date | 20/07/1925 |
| Usia | 21 tahun |
tersisa : 01/07/1950
| B.date | 02/02/1920 |
| Usia | 27 tahun |
Gelandang
tersisa : 01/07/1952
| B.date | 26/04/1929 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
tersisa : 01/07/1955
| B.date | 14/10/1924 |
| Usia | 22 tahun |
Penyerang
tersisa : 01/07/1949
| B.date | 15/02/1922 |
| Usia | 25 tahun |
tersisa : 01/07/1952
| B.date | 16/05/1918 |
| Usia | 29 tahun |
Daftar Pertandingan
| 03/05 | 03/05/1947 | Division 1D1 | Round 40R40 | Grimsby Town | ![]() | 4 0 | ![]() | Middlesbrough | |
| 10/05 | 10/05/1947 | Division 1D1 | Round 41R41 | Chelsea | ![]() | 2 0 | ![]() | Middlesbrough | |
| 17/05 | 17/05/1947 | Division 1D1 | Round 41R41 | Huddersfield | ![]() | 3 1 | ![]() | Middlesbrough |
Ringkasan Kompetisi 1946/1947Terakhir diperbarui pada 18/05/2026 pada 08:29
Division 1 | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 42 | 17 | 8 | 17 | 73 | 68 | 5 |
FA Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 49 | 20 | 11 | 18 | 88 | 77 | 11 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/1946 | ![]() | Harry Bell | ||
| 01/07 | 01/07/1946 | ![]() | Joe Brown | ||
| 01/07 | 01/07/1946 | ![]() | W. J. Mannion | ||
| 01/07 | 01/07/1946 | ![]() | Stanley Rickaby | ||
| 01/04 | 01/04/1947 | ![]() | Cec McCormack | Gateshead AFC | |
Transfer keluar
playersout | |||||
Pemain Pensiun | |||||
| 01/07 | 01/07/1946 | ![]() | Sammy Armes | Pensiun | |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 23:18
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
5%
29%
17%
Semua Kompetisi
4%
29%
16%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
33%
24%
29%
Semua Kompetisi
28%
21%
24%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
71%
57%
64%
Semua Kompetisi
72%
54%
63%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
10%
5%
7%
Semua Kompetisi
8%
4%
6%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
43
Semua Kompetisi
43
85
57
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 5 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 2 | 3 kali | 3 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 2 kali |
| 2 - 4 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 6 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 2 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 3 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 1 | 2 kali | 3 kali |
| 2 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 5 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 3 | 2 kali | 2 kali |
| 3 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 2 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 4 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
50%
50%
Tandang
100%
Total
33.33%
33.33%
33.33%
Semua Kompetisi
Kandang
50%
50%
Tandang
100%
Total
33.33%
33.33%
33.33%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
95%
5%
0
85
5
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
97%
3%
0
88
2
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
96%
4%
0
86
4
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
98%
2%
0
88
2
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 23:18
Penjelasan: +1 untuk kemenangan, 0 untuk seri, -1 untuk Kekalahan
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 02:46
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 1937 dan 1947 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
| 1 | ![]() | Wolverhampton | 1.82 pts / pertandingan |
| 2 | ![]() | Everton | 1.6 pts / pertandingan |
| 3 | ![]() | Arsenal | 1.56 pts / pertandingan |
| 4 | ![]() | Liverpool | 1.54 pts / pertandingan |
| 5 | ![]() | Stoke City | 1.53 pts / pertandingan |
| 6 | ![]() | Middlesbrough | 1.53 pts / pertandingan |
| 7 | ![]() | Preston NE | 1.51 pts / pertandingan |
| 8 | ![]() | Charlton | 1.42 pts / pertandingan |
| 9 | ![]() | Derby County | 1.42 pts / pertandingan |
| 10 | ![]() | Blackpool | 1.41 pts / pertandingan |
| 11 | ![]() | Sunderland | 1.36 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 28/08/1937. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 17:49
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 23:18
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 3 | 2 | 3 |
| Liga | 3 | 2 | 3 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 3 | 3 |
| Liga | 2 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 10 | 7 |
| Liga | 2 | 8 | 7 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 12 | 4 | 7 |
| Liga | 9 | 4 | 9 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 5 | 4 | 6 |
| Liga | 5 | 4 | 6 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 21 | 12 | 31 |
| Liga | 17 | 10 | 26 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 6 | 7 | 11 |
| Liga | 5 | 7 | 11 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 4 | 3 |
| Liga | 1 | 4 | 3 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 2 | 3 |
| Liga | 3 | 2 | 3 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 16/05/2026 pada 23:18
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| kalah beruntun | 2 | 3 | 3 |
| Liga | 2 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 10 | 7 |
| Liga | 2 | 8 | 7 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 3 | 3 |
| Liga | 4 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 3 | 1 | 1 |
| Liga | 3 | 1 | 1 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 3 | 3 |
| Liga | 2 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen




































Komentar