Roster Mamoré 2002
Bek
tersisa : 01/01/2003
| B.date | 06/03/1980 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 79 kg |
tersisa : 01/01/2003
| B.date | 08/01/1975 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 78 kg |
tersisa : 01/01/2003
| B.date | 25/10/1970 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 73 kg |
Gelandang
tersisa : 01/01/2003
| B.date | 23/11/1979 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m71 |
| Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 01/01/2003
| B.date | 22/01/1977 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 70 kg |
Daftar Pertandingan
| 19/05 | 19/05/2002 | Supercampeonato MineiroSM | Round 2R2 | Mamoré | 0 2 | ![]() | Atlético MG | ||
| 22/05 | 22/05/2002 | Supercampeonato MineiroSM | Round 3R3 | Cruzeiro | ![]() | 2 1 | Mamoré | ||
| 26/05 | 26/05/2002 | Supercampeonato MineiroSM | Round 4R4 | Caldense | ![]() | 3 0 | Mamoré |
Ringkasan Kompetisi 2002Terakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 02:27
Copa Sul Minas | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 34 | -16 |
Supercampeonato Mineiro | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 19 | 3 | 2 | 14 | 20 | 45 | -25 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | Fábio Costa | Bahia | |
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | Odair Hellmann | América RN | |
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | Henrique | Vasco | |
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | Leandro Diniz | Valeriodoce | |
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | Léo Oliveira | Ipatinga | |
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | Maguinho | Cruzeiro | |
| 01/01 | 01/01/2002 | ![]() | Marcos Teixeira | Figueirense | |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 31/12 | 31/12/2001 | ![]() | Moacir | Ituano | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Fábio Costa | Caxias | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Léo Oliveira | Caxias | |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 10:05
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
Semua Kompetisi
40%
33%
37%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
Semua Kompetisi
10%
0%
5%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
Semua Kompetisi
50%
78%
63%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
10%
11%
11%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
47
Semua Kompetisi
47
37
42
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 5 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 0 kali | 2 kali |
| 3 - 3 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 6 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 0 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
100%
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
95%
5%
0
86
4
menit/Pertandingan
0%
93%
7%
0
84
6
menit/Pertandingan
0%
94%
6%
0
85
5
menit/Pertandingan
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 10:05
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 4 | 3 | 6 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 4 | 5 | 9 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 10 | 5 | 12 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | 2 | 2 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 5 | 3 | 7 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 5 | 9 | 9 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 3 | 1 | 2 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 0 | 1 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 10:05
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| kalah beruntun | 3 | 3 | 6 |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 3 | 6 |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 10 | 5 | 12 |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | |||
| Liga | |||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 5 | 9 | 9 |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | 1 |
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen




















Komentar