Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 17/05/2026 à 03h20
Ce classement est calculé sur l'ensemble des matchs de championnat du pays entre 2002 et 2011 pondéré par les niveaux des compétitions où les équipes ont évolué. Les points par match sont calculés sur la base de la victoire à 3 points et le match nul à 1 point.
| 74 | ![]() | Macaé | 1.41 pts/m |
| 75 | ![]() | Marcílio Dias | 1.15 pts/m |
| 76 | ![]() | Mixto | 1.04 pts/m |
| 77 | ![]() | Chapecoense | 1.69 pts/m |
| 78 | ![]() | Vitória BA | 1.67 pts/m |
| 79 | Holanda | 1.5 pts/m | |
| 80 | ![]() | Madureira | 1.21 pts/m |
| 81 | ![]() | Real Brasília | 1.33 pts/m |
| 82 | Picos | 1.33 pts/m | |
| 83 | ![]() | Itabuna | 1.33 pts/m |
| 84 | ![]() | Noroeste | 1.25 pts/m |
Premières données collectées par footballdatabase.eu le 10/08/2002. Toutes informations précédant cette date, si elles existent, pourraient donc être manquantes.





Portraits
Tableau









Commentaires