Watford 1996/1997
Plantilla Watford 1996/1997
Porteros
| F. Nacimiento | 20/06/1964 |
| Edad | 33 años |
| Tamaño | 1m88 |
| Peso | 86 kg |
| F. Nacimiento | 15/03/1969 |
| Edad | 28 años |
| Tamaño | 1m86 |
| Peso | 77 kg |
Muestra estadísticas
Defensores
| F. Nacimiento | 03/09/1974 |
| Edad | 22 años |
| Tamaño | 1m83 |
| Peso | 79 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 08/11/1968 |
| Edad | 28 años |
| Tamaño | 1m85 |
| F. Nacimiento | 16/07/1964 |
| Edad | 32 años |
| Tamaño | 1m93 |
| Peso | 89 kg |
| F. Nacimiento | 13/09/1978 |
| Edad | 18 años |
| Tamaño | 1m91 |
| Peso | 91 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 26/09/1966 |
| Edad | 30 años |
| Tamaño | 1m87 |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 30/03/1974 |
| Edad | 23 años |
| Tamaño | 1m70 |
| Peso | 67 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 20/11/1965 |
| Edad | 31 años |
| Tamaño | 1m70 |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 05/10/1972 |
| Edad | 24 años |
| Tamaño | 1m77 |
| Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 06/09/1978 |
| Edad | 18 años |
| Tamaño | 1m83 |
| Peso | 81 kg |
| F. Nacimiento | 23/05/1975 |
| Edad | 22 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 81 kg |
| F. Nacimiento | 01/10/1977 |
| Edad | 19 años |
| Tamaño | 1m86 |
| Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 26/09/1979 |
| Edad | 17 años |
| Tamaño | 1m75 |
| F. Nacimiento | 14/12/1978 |
| Edad | 18 años |
| Tamaño | 1m75 |
| Peso | 81 kg |
Muestra estadísticas
Mediocampos
| F. Nacimiento | 31/03/1968 |
| Edad | 29 años |
| Tamaño | 1m86 |
| Peso | 82 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 27/04/1974 |
| Edad | 23 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 84 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 18/09/1966 |
| Edad | 30 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 30/03/1970 |
| Edad | 27 años |
| Tamaño | 1m75 |
| Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 06/03/1966 |
| Edad | 31 años |
Muestra estadísticas
Delanteros
| F. Nacimiento | 25/07/1973 |
| Edad | 23 años |
| Tamaño | 1m71 |
| Peso | 70 kg |
| F. Nacimiento | 06/06/1977 |
| Edad | 20 años |
| Tamaño | 1m72 |
| Peso | 67 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 21/01/1980 |
| Edad | 17 años |
| Tamaño | 1m91 |
| Peso | 91 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 11/08/1971 |
| Edad | 25 años |
| Tamaño | 1m81 |
| Peso | 79 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 25/11/1977 |
| Edad | 19 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 71 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 23/03/1964 |
| Edad | 33 años |
| Tamaño | 1m73 |
| Peso | 66 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 02/06/1977 |
| Edad | 20 años |
| Tamaño | 1m81 |
| Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 27/03/1969 |
| Edad | 28 años |
| Tamaño | 1m75 |
| Peso | 65 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 02/03/1964 |
| Edad | 33 años |
| Tamaño | 1m91 |
| Peso | 89 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 09/06/1967 |
| Edad | 30 años |
Entrenador
Entrenador
F. Nacimiento 05/01/1962
Edad 35 años
Llegó el : 01/06/1996
Se fue el : 01/06/1997
Tasa de éxito en este equipo:
37 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
37 %
Miembros del personal técnico
| Gary Johnson | Llegó el : 01/11/1996 |
| Se fue el : 05/09/1999 | |
| Chris Cummins | Llegó el : 01/07/1996 |
| director del fútbol base | Se fue el : 01/07/2007 |
| Rob Kelly | Llegó el : 01/07/1996 |
| membre du staff | Se fue el : 01/07/1997 |
| Bobby Downes | Llegó el : 01/06/1996 |
| director del desarollo | Se fue el : 01/05/1997 |
Lista de partidos
| 24/04 | 24/04/1997 | Second DivisionSD | Journée 0J0 | Watford | ![]() | 0 2 | ![]() | Chesterfield | |
| 26/04 | 26/04/1997 | Second DivisionSD | Jornada 45J45 | Watford | ![]() | 0 0 | ![]() | Bury FC | |
| 03/05 | 03/05/1997 | Second DivisionSD | Jornada 46J46 | Burnley | ![]() | 4 1 | ![]() | Watford |
Resumén competiciones 1996/1997Ultima actualización el 18/04/2026 a las 10:00
Second Division | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 46 | 16 | 19 | 11 | 45 | 38 | 7 |
League Cup | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
FA Cup | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
total | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 54 | 20 | 19 | 15 | 56 | 45 | 11 |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
| 01/07 | 01/07/1996 | ![]() | Colin Miles | ||
| 01/07 | 01/07/1996 | ![]() | Noel-Williams | ||
| 01/07 | 01/07/1996 | ![]() | D. Perpetuini | ||
| 01/07 | 01/07/1996 | ![]() | Paul Robinson | ||
| 10/07 | 10/07/1996 | ![]() | A. Chamberlain | Sunderland | 60 k€ |
| 25/07 | 25/07/1996 | ![]() | Steven Talboys | Wimbledon | |
| 27/11 | 27/11/1996 | ![]() | Stuart Slater | Leicester | Gratís |
| 15/03 | 15/03/1997 | ![]() | Craig Ramage | Peterborough | Vuelta de préstamo |
Altas / Préstamo | |||||
| 24/01 | 24/01/1997 | ![]() | Craig Armstrong | Nottingham | Préstamo |
| 06/02 | 06/02/1997 | ![]() | Keith Scott | Norwich | Préstamo |
| 14/03 | 14/03/1997 | ![]() | Craig Armstrong | Nottingham | Préstamo |
Altas / Técnicos | |||||
| 01/06 | 01/06/1996 | ![]() | Bobby Downes | libre | director del desarollo |
| 01/07 | 01/07/1996 | ![]() | Chris Cummins | director del fútbol base | |
| 01/07 | 01/07/1996 | ![]() | Rob Kelly | Wolves | membre du staff |
| 01/11 | 01/11/1996 | ![]() | Gary Johnson | libre | |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
| 31/05 | 31/05/1996 | ![]() | Kerry Dixon | Doncaster | |
| 05/08 | 05/08/1996 | ![]() | David Barnes | Colchester | Gratís |
| 07/08 | 07/08/1996 | ![]() | Hessenthaler | Gillingham | 329 k€ |
| 08/08 | 08/08/1996 | ![]() | James Moralee | Crewe | |
| 08/08 | 08/08/1996 | ![]() | Derek Payne | Peterborough | |
| 08/10 | 08/10/1996 | ![]() | D. Holdsworth | Sheffield U | 675 k€ |
| 08/02 | 08/02/1997 | ![]() | Craig Armstrong | Nottingham | Vuelta de préstamo |
| 08/03 | 08/03/1997 | ![]() | Keith Scott | Norwich | |
| 14/03 | 14/03/1997 | ![]() | Devon White | Notts | 30 k€ |
Bajas / Préstamo | |||||
| 10/02 | 10/02/1997 | ![]() | Craig Ramage | Peterborough | Préstamo |
| 26/03 | 26/03/1997 | ![]() | Colin Foster | Cambridge | Préstamo |
Jugadores jubilados | |||||
| 01/07 | 01/07/1996 | ![]() | Warren Neill | Jubilado | |
Jugadores liberados | |||||
| 31/05 | 31/05/1996 | ![]() | Steve Hodge | libre | |
Bajas / Técnicos | |||||
Club overall statsUltima actualización el 18/04/2026 a las 19:31
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
39%
30%
35%
Todas competiciones
37%
33%
35%
Number of matches without conceding a goal
Liga
61%
35%
48%
Todas competiciones
63%
33%
48%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
17%
30%
24%
Todas competiciones
19%
30%
24%
Number of times the team scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
7%
0%
4%
Number of times the opponent scores first
Liga
4%
0%
2%
Todas competiciones
7%
11%
9%
Average minute of the first goal scored
Liga
0
0
44
Todas competiciones
44
58
48
Average minute of the first goal conceded
Liga
0
0
22
Todas competiciones
22
28
25
Puntaje más frecuente
| De casa | ||
| Puntaje | Liga | Todas competiciones |
|---|---|---|
| 0 - 2 | 3 times | 4 times |
| 2 - 0 | 3 times | 5 times |
| 1 - 0 | 5 times | 5 times |
| 0 - 0 | 4 times | 4 times |
| 1 - 1 | 2 times | 2 times |
| 2 - 2 | 2 times | 2 times |
| 5 - 0 | 0 times | 1 times |
| 3 - 0 | 1 times | 1 times |
| 0 - 1 | 2 times | 2 times |
| 4 - 0 | 1 times | 1 times |
| Fuera | ||
| Puntaje | Liga | Todas competiciones |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 2 times | 2 times |
| 1 - 0 | 2 times | 4 times |
| 0 - 2 | 1 times | 1 times |
| 2 - 3 | 1 times | 1 times |
| 0 - 1 | 2 times | 3 times |
| 1 - 1 | 6 times | 6 times |
| 0 - 0 | 5 times | 5 times |
| 3 - 1 | 2 times | 3 times |
| 2 - 1 | 1 times | 1 times |
| 4 - 1 | 1 times | 1 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
100%
Fuera
total
100%
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
100%
Fuera
total
100%
Todas competiciones
De casa
100%
Fuera
100%
total
100%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
0%
97%
3%
0
87
3
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
99%
1%
0
89
1
Min./Partido
Todas competiciones
4%
91%
6%
3
81
5
Min./Partido
0%
92%
8%
0
83
7
Min./Partido
2%
92%
7%
2
82
6
Min./Partido
Forma de la temporadaUltima actualización el 18/04/2026 a las 19:31
Goals per quarterUltima actualización el 19/04/2026 a las 07:09
| Minutes | Goles para | Goles contra |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 0 | 2 |
| 16 - 30 | 1 | 1 |
| 31 - 45 | 0 | 2 |
| 46 - 60 | 1 | 1 |
| 61 - 75 | 2 | 1 |
| 76 - 90 | 1 | 2 |
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 17/04/2026 a las 03:18
| 29 | ![]() | Millwall | 1.39 pts/p |
| 30 | ![]() | Sunderland | 1.37 pts/p |
| 31 | ![]() | Portsmouth | 1.31 pts/p |
| 32 | ![]() | Barnsley | 1.4 pts/p |
| 33 | ![]() | Swindon Town | 1.38 pts/p |
| 34 | ![]() | Watford | 1.27 pts/p |
| 35 | ![]() | Wolverhampton | 1.49 pts/p |
| 36 | ![]() | Oxford United | 1.26 pts/p |
| 37 | ![]() | Stoke City | 1.43 pts/p |
| 38 | ![]() | WBA | 1.31 pts/p |
| 39 | ![]() | Notts County | 1.38 pts/p |
Clasificación en cada minuto de juegoUltima actualización el 18/04/2026 a las 15:39
Best club streaksUltima actualización el 18/04/2026 a las 19:31
| Series | De casa | Fuera | total |
|---|---|---|---|
| victorias consecutivas | 6 | 3 | 5 |
| Liga | 5 | 4 | 4 |
| empates consecutivos | 0 | ||
| derrotas consecutivas | 2 | 3 | 3 |
| Liga | 2 | 3 | 3 |
| partidos consecutivos sin ganar | 3 | 9 | 5 |
| Liga | 3 | 11 | 7 |
| partidos consecutivos sin empatar | 10 | 8 | 10 |
| Liga | 9 | 6 | 8 |
| partidos consecutivos sin perder | 17 | 9 | 21 |
| Liga | 16 | 10 | 22 |
| partidos con un gol marcado mínimo | 8 | 4 | 8 |
| Liga | 7 | 4 | 8 |
| partidos con un gol concedido mínimo | 3 | 5 | 6 |
| Liga | 3 | 4 | 6 |
| partidos sin gol marcado | 2 | 3 | 4 |
| Liga | 2 | 3 | 4 |
| partidos sin gol concedido | 9 | 3 | 4 |
| Liga | 7 | 3 | 3 |
Rachas actualesUltima actualización el 18/04/2026 a las 19:31
| Series Running | De casa | Fuera | total |
|---|---|---|---|
| victorias consecutivas | |||
| Liga | |||
| derrotas consecutivas | 3 | 1 | |
| Liga | 3 | 1 | |
| partidos consecutivos sin ganar | 2 | 5 | 5 |
| Liga | 2 | 5 | 5 |
| partidos consecutivos sin empatar | 3 | 1 | |
| Liga | 3 | 1 | |
| partidos consecutivos sin perder | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| partidos con un gol marcado mínimo | 2 | 1 | |
| Liga | 2 | 1 | |
| partidos con un gol concedido mínimo | 3 | 1 | |
| Liga | 3 | 1 | |
| partidos sin gol marcado | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| partidos sin gol concedido | 1 | ||
| Liga | 1 |





Retratos
Tabla


























































Comentarios