Derby County 2015/2016
Plantilla Derby County 2015/2016
Porteros
| F. Nacimiento | 03/09/1985 |
| Edad | 30 años |
| Tamaño | 1m90 |
| Peso | 76 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 24/11/1994 |
| Edad | 21 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 88 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 27/01/1983 |
| Edad | 33 años |
| Tamaño | 1m93 |
| Peso | 83 kg |
Muestra estadísticas
Defensores
| F. Nacimiento | 30/09/1988 |
| Edad | 27 años |
| Tamaño | 1m91 |
| Peso | 85 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 11/08/1986 |
| Edad | 29 años |
| Tamaño | 1m88 |
| Peso | 87 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 27/09/1983 |
| Edad | 32 años |
| Tamaño | 1m93 |
| Peso | 83 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 09/11/1988 |
| Edad | 27 años |
| Tamaño | 1m88 |
| Peso | 84 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 04/03/1985 |
| Edad | 31 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 83 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 30/11/1994 |
| Edad | 21 años |
| Tamaño | 1m74 |
| Peso | 64 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 25/02/1982 |
| Edad | 34 años |
| Tamaño | 1m85 |
| Peso | 78 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 30/09/1992 |
| Edad | 23 años |
| Tamaño | 1m88 |
| Peso | 77 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 27/02/1996 |
| Edad | 20 años |
| Tamaño | 1m79 |
| Peso | 80 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 12/12/1981 |
| Edad | 34 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 75 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 17/05/1988 |
| Edad | 28 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 72 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 24/02/1989 |
| Edad | 27 años |
| Tamaño | 1m89 |
| Peso | 83 kg |
Muestra estadísticas
Mediocampos
| F. Nacimiento | 04/01/1993 |
| Edad | 23 años |
| Tamaño | 1m88 |
| Peso | 83 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 29/04/1998 |
| Edad | 18 años |
| Tamaño | 1m82 |
| Peso | 65 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 06/11/1986 |
| Edad | 29 años |
| Tamaño | 1m70 |
| Peso | 60 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 10/11/1995 |
| Edad | 20 años |
| Tamaño | 1m93 |
| Peso | 78 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 31/01/1992 |
| Edad | 24 años |
| Tamaño | 1m85 |
| Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 10/06/1990 |
| Edad | 26 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 77 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 28/04/1987 |
| Edad | 29 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 69 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 07/04/1995 |
| Edad | 21 años |
| Tamaño | 1m85 |
| Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 19/07/1995 |
| Edad | 20 años |
| Tamaño | 1m75 |
| F. Nacimiento | 20/05/1994 |
| Edad | 22 años |
| Tamaño | 1m83 |
| Peso | 78 kg |
| F. Nacimiento | 01/03/1995 |
| Edad | 21 años |
| Tamaño | 1m78 |
| F. Nacimiento | 01/12/1987 |
| Edad | 28 años |
| Tamaño | 1m78 |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 20/02/1990 |
| Edad | 26 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 72 kg |
Muestra estadísticas
Delanteros
| F. Nacimiento | 11/11/1989 |
| Edad | 26 años |
| Tamaño | 1m88 |
| Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 30/01/1992 |
| Edad | 24 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 66 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 06/02/1984 |
| Edad | 32 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 04/11/1988 |
| Edad | 27 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 15/07/1996 |
| Edad | 19 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 64 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 28/09/1995 |
| Edad | 20 años |
| Tamaño | 1m78 |
| F. Nacimiento | 05/08/1991 |
| Edad | 24 años |
| Tamaño | 1m88 |
| Peso | 76 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 08/04/1990 |
| Edad | 26 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 67 kg |
Muestra estadísticas
Entrenador
Entrenador
F. Nacimiento 27/06/1968
Edad 48 años
Llegó el : 08/02/2016
Se fue el : 27/05/2016
Tasa de éxito en este equipo:
47 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
47 %
Entrenador
F. Nacimiento 05/05/1975
Edad 41 años
Llegó el : 01/06/2015
Se fue el : 08/02/2016
Tasa de éxito en este equipo:
42 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
42 %
Miembros del personal técnico
| Kevin Phillips | Llegó el : 17/09/2015 |
| segundo entrenador | Se fue el : 26/06/2018 |
| Darren Wassall | Llegó el : 09/01/2009 |
| director del fútbol base | Se fue el : 08/02/2016 |
| Pascal Zuberbühler | Llegó el : 01/07/2015 |
| preparador de porteros | Se fue el : 14/03/2017 |
| Alessandro Schoenmaker | Llegó el : 15/07/2014 |
| preparador físico | Se fue el : 02/07/2015 |
| Bobby Downes | Llegó el : 01/11/2015 |
| cazatalentos | Se fue el : 01/05/2018 |
| Jonathan Howard | Llegó el : 01/10/2015 |
| cazatalentos | |
| Mohamed Camara | Llegó el : 01/02/2014 |
| cazatalentos | |
| Harry Redknapp | Llegó el : 14/03/2016 |
| director deportivo | Se fue el : 18/04/2017 |
| Chris Evans | Llegó el : 11/11/2013 |
| director deportivo | Se fue el : 28/09/2015 |
| Lee Morris | Llegó el : 18/07/2012 |
| entrenador de jóvenes | Se fue el : 01/07/2015 |
| Justin Walker | Llegó el : 01/07/2009 |
| entrenador de jóvenes | Se fue el : 03/09/2020 |
| Des Walker | Llegó el : 09/02/2016 |
| membre du staff | Se fue el : 01/07/2018 |
| John Peacock | Llegó el : 29/06/2015 |
| membre du staff | Se fue el : 10/02/2016 |
| Joaquin Gomez | Llegó el : 01/07/2015 |
| analyste des performances | Se fue el : 26/07/2016 |
Lista de partidos
| 07/05 | 07/05/2016 | ChampionshipC | Jornada 46J46 | Derby County | ![]() | 0 1 | ![]() | Ipswich Town | |
| 14/05 | 14/05/2016 | Liguilla Premier LeagueLPL | SemifinalesS | Derby County | ![]() | 0 3 | ![]() | Hull City | |
| 17/05 | 17/05/2016 | Liguilla Premier LeagueLPL | SemifinalesS | Hull City | ![]() | 0 2 | ![]() | Derby County |
Clasificación general
Championship
| pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| ![]() | Burnley | 93 | 46 | 26 | 15 | 5 | 72 | 35 | +37 |
2
| ![]() | Middlesbrough | 89 | 46 | 26 | 11 | 9 | 63 | 31 | +32 |
3
| ![]() | Brighton & Hove | 89 | 46 | 24 | 17 | 5 | 72 | 42 | +30 |
4
| ![]() | Hull City | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 69 | 35 | +34 |
5
| ![]() | Derby County | 78 | 46 | 21 | 15 | 10 | 66 | 43 | +23 |
6
| ![]() | Sheffield Wednesday | 74 | 46 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | +21 |
7
| ![]() | Ipswich Town | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 51 | +2 |
8
| ![]() | Cardiff City | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 56 | 51 | +5 |
9
| ![]() | Brentford | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | +5 |
10
| ![]() | Birmingham City | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 53 | 49 | +4 |
Resumén competiciones 2015/2016Ultima actualización el 18/04/2026 a las 05:04
Championship | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 46 | 21 | 15 | 10 | 66 | 43 | 23 |
Capital One Cup | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
FA Cup | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Liguilla Premier League | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
total | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 51 | 23 | 15 | 13 | 72 | 52 | 20 |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
| 17/04 | 17/04/2015 | ![]() | Conor Sammon | Rotherham | Vuelta de préstamo |
| 31/05 | 31/05/2015 | ![]() | S. McDonald | Cheltenham | Vuelta de préstamo |
| 01/06 | 01/06/2015 | ![]() | Tom Naylor | Burton | Vuelta de préstamo |
| 08/06 | 08/06/2015 | ![]() | Darren Bent | Aston Villa | Gratís |
| 08/06 | 08/06/2015 | ![]() | Alex Pearce | Reading | Gratís |
| 12/06 | 12/06/2015 | ![]() | Scott Carson | Wigan | |
| 18/06 | 18/06/2015 | ![]() | Andreas Weimann | Aston Villa | |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Chris Baird | WBA | Gratís |
| 03/07 | 03/07/2015 | ![]() | Tom Ince | Hull City | 7 M€ |
| 23/07 | 23/07/2015 | ![]() | Jason Shackell | Burnley | 1 M€ |
| 01/09 | 01/09/2015 | ![]() | J. Butterfield | Huddersfield | |
| 01/09 | 01/09/2015 | ![]() | Bradley Johnson | Norwich | |
| 02/01 | 02/01/2016 | ![]() | Kwame Thomas | Blackpool | Vuelta de préstamo |
| 04/01 | 04/01/2016 | ![]() | Abdoul Camara | Angers | 1.7 M€ |
| 05/01 | 05/01/2016 | ![]() | Nick Blackman | Reading | 3 M€ |
| 26/01 | 26/01/2016 | ![]() | Marcus Olsson | Blackburn | 600 k€ |
| 05/04 | 05/04/2016 | ![]() | J. Mitchell | Luton Town | Vuelta de préstamo |
Altas / Técnicos | |||||
| 01/06 | 01/06/2015 | ![]() | Paul Clement | Real Madrid | entrenador |
| 29/06 | 29/06/2015 | ![]() | John Peacock | Inglaterra U-19 | membre du staff |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Joaquin Gomez | Brighton | analyste des performances |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Zuberbühler | Servette | preparador de porteros |
| 17/09 | 17/09/2015 | ![]() | Kevin Phillips | Leicester | segundo entrenador |
| 01/10 | 01/10/2015 | ![]() | Jonathan Howard | Burton | cazatalentos |
| 01/11 | 01/11/2015 | ![]() | Bobby Downes | Preston NE | cazatalentos |
| 09/02 | 09/02/2016 | ![]() | Des Walker | Nottingham | membre du staff |
| 14/03 | 14/03/2016 | ![]() | Harry Redknapp | libre | director deportivo |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
| 01/06 | 01/06/2015 | ![]() | Darren Bent | Aston Villa | Vuelta de préstamo |
| 01/06 | 01/06/2015 | ![]() | Jesse Lingard | Man United | Vuelta de préstamo |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Tom Ince | Hull City | Vuelta de préstamo |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Omar Mascarell | RM Castilla | Vuelta de préstamo |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Tom Naylor | Burton | Gratís |
| 06/01 | 06/01/2016 | ![]() | Simon Dawkins | San Jose | Gratís |
| 01/03 | 01/03/2016 | ![]() | J. Mitchell | Luton Town | |
| 03/03 | 03/03/2016 | ![]() | I. Ssewankambo | Molde | |
| 07/03 | 07/03/2016 | ![]() | Stephen Warnock | Wigan | Gratís |
Bajas / Préstamo | |||||
| 15/07 | 15/07/2015 | ![]() | Kelle Roos | Rotherham | Préstamo |
| 21/07 | 21/07/2015 | ![]() | Raúl Albentosa | Málaga | Préstamo |
| 25/07 | 25/07/2015 | ![]() | Conor Sammon | Sheffield U | Préstamo |
| 26/11 | 26/11/2015 | ![]() | S. McDonald | Halifax | Préstamo |
| 15/01 | 15/01/2016 | ![]() | Mason Bennett | Burton | Préstamo |
| 19/01 | 19/01/2016 | ![]() | Alex Pearce | Bristol City | Préstamo |
| 28/01 | 28/01/2016 | ![]() | Ryan Shotton | Birmingham | Préstamo |
| 18/02 | 18/02/2016 | ![]() | Chris Baird | Fulham | Préstamo |
Jugadores jubilados | |||||
| 12/05 | 12/05/2015 | ![]() | John Eustace | Jubilado | |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Lee Naylor | Jubilado | |
Jugadores liberados | |||||
| 06/05 | 06/05/2015 | ![]() | Shaun Barker | libre | |
| 12/05 | 12/05/2015 | ![]() | Jamie Ward | libre | |
| 12/05 | 12/05/2015 | ![]() | Zak Whitbread | libre | |
| 15/01 | 15/01/2016 | ![]() | Alban Bunjaku | libre | |
Bajas / Técnicos | |||||
| 07/05 | 07/05/2015 | ![]() | Steve Round | Aston Villa | segundo entrenador |
| 24/05 | 24/05/2015 | ![]() | Steve McClaren | libre | entrenador |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Lee Morris | ignorado | entrenador de jóvenes |
| 02/07 | 02/07/2015 | ![]() | A. Schoenmaker | Newcastle | preparador físico |
| 28/09 | 28/09/2015 | ![]() | Chris Evans | libre | director deportivo |
| 08/02 | 08/02/2016 | ![]() | Paul Clement | libre | entrenador |
| 10/02 | 10/02/2016 | ![]() | John Peacock | libre | membre du staff |
Club overall statsUltima actualización el 16/04/2026 a las 07:30
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
22%
26%
24%
Todas competiciones
24%
23%
24%
Number of matches without conceding a goal
Liga
52%
30%
41%
Todas competiciones
48%
31%
39%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
35%
43%
39%
Todas competiciones
40%
46%
43%
Number of times the team scores first
Liga
57%
48%
52%
Todas competiciones
52%
46%
49%
Number of times the opponent scores first
Liga
35%
39%
37%
Todas competiciones
40%
42%
41%
Average minute of the first goal scored
Liga
40
45
40
Todas competiciones
40
45
43
Average minute of the first goal conceded
Liga
46
47
42
Todas competiciones
42
48
46
Puntaje más frecuente
| De casa | ||
| Puntaje | Liga | Todas competiciones |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 4 times | 4 times |
| 1 - 2 | 1 times | 1 times |
| 0 - 0 | 2 times | 2 times |
| 2 - 0 | 4 times | 4 times |
| 4 - 2 | 1 times | 1 times |
| 3 - 0 | 1 times | 1 times |
| 1 - 0 | 3 times | 3 times |
| 2 - 2 | 1 times | 1 times |
| 4 - 0 | 2 times | 2 times |
| 0 - 3 | 1 times | 2 times |
| 1 - 3 | 0 times | 1 times |
| 0 - 1 | 2 times | 2 times |
| 4 - 1 | 1 times | 1 times |
| Fuera | ||
| Puntaje | Liga | Todas competiciones |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 3 times | 3 times |
| 2 - 1 | 2 times | 3 times |
| 1 - 1 | 3 times | 3 times |
| 1 - 2 | 2 times | 3 times |
| 0 - 1 | 3 times | 3 times |
| 1 - 3 | 2 times | 2 times |
| 1 - 0 | 1 times | 1 times |
| 0 - 2 | 1 times | 2 times |
| 2 - 2 | 1 times | 1 times |
| 2 - 0 | 2 times | 2 times |
| 4 - 1 | 1 times | 1 times |
| 3 - 3 | 1 times | 1 times |
| 2 - 3 | 1 times | 1 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
92.31%
7.69%
Fuera
72.73%
27.27%
total
83.33%
16.67%
Todas competiciones
De casa
92.31%
7.69%
Fuera
75%
25%
total
84%
16%
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
50%
50%
Fuera
11.11%
22.22%
66.67%
total
5.88%
35.29%
58.82%
Todas competiciones
De casa
40%
60%
Fuera
18.18%
18.18%
63.64%
total
9.52%
28.57%
61.9%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
34%
54%
12%
31
49
10
Min./Partido
21%
62%
17%
19
56
15
Min./Partido
27%
58%
14%
25
53
13
Min./Partido
Todas competiciones
31%
53%
15%
28
48
14
Min./Partido
22%
61%
17%
20
55
15
Min./Partido
27%
57%
16%
24
52
14
Min./Partido
Forma de la temporadaUltima actualización el 16/04/2026 a las 07:30
Goals per quarterUltima actualización el 18/04/2026 a las 05:04
| Minutes | Goles para | Goles contra |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 8 | 2 |
| Mejor goleador : Johnny Russell - 4 Goles | ||
| 16 - 30 | 6 | 8 |
| Mejor goleador : Chris Martin - 3 Goles | ||
| 31 - 45 | 16 | 10 |
| Mejor goleador : Chris Martin - 8 Goles | ||
| 46 - 60 | 12 | 7 |
| Mejor goleador : Tom Ince - 4 Goles | ||
| 61 - 75 | 12 | 10 |
| Mejor goleador : Johnny Russell - 5 Goles | ||
| 76 - 90 | 18 | 15 |
| Mejor goleador : Chris Martin - 9 Goles | ||
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 12/04/2026 a las 02:50
| 29 | ![]() | Watford | 1.36 pts/p |
| 30 | ![]() | Cardiff City | 1.5 pts/p |
| 31 | ![]() | QPR | 1.26 pts/p |
| 32 | ![]() | Portsmouth | 1.22 pts/p |
| 33 | ![]() | Ipswich Town | 1.42 pts/p |
| 34 | ![]() | Derby County | 1.37 pts/p |
| 35 | ![]() | Nottingham | 1.45 pts/p |
| 36 | ![]() | Blackpool | 1.23 pts/p |
| 37 | ![]() | S Wednesday | 1.37 pts/p |
| 38 | ![]() | Charlton | 1.32 pts/p |
| 39 | ![]() | Leeds United | 1.46 pts/p |
Clasificación en cada minuto de juegoUltima actualización el 17/04/2026 a las 12:48
Best club streaksUltima actualización el 16/04/2026 a las 07:30
| Series | De casa | Fuera | total |
|---|---|---|---|
| victorias consecutivas | 5 | 3 | 4 |
| Liga | 5 | 3 | 4 |
| empates consecutivos | 0 | ||
| derrotas consecutivas | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 1 | 2 | 2 |
| partidos consecutivos sin ganar | 5 | 4 | 7 |
| Liga | 4 | 4 | 8 |
| partidos consecutivos sin empatar | 6 | 3 | 6 |
| Liga | 6 | 3 | 6 |
| partidos consecutivos sin perder | 10 | 6 | 10 |
| Liga | 10 | 7 | 10 |
| partidos con un gol marcado mínimo | 9 | 6 | 9 |
| Liga | 9 | 5 | 9 |
| partidos con un gol concedido mínimo | 4 | 10 | 7 |
| Liga | 3 | 9 | 5 |
| partidos sin gol marcado | 2 | 1 | 2 |
| Liga | 3 | 1 | 1 |
| partidos sin gol concedido | 4 | 3 | 3 |
| Liga | 4 | 3 | 3 |
Rachas actualesUltima actualización el 16/04/2026 a las 07:30
| Series Running | De casa | Fuera | total |
|---|---|---|---|
| victorias consecutivas | 1 | 1 | |
| Liga | |||
| derrotas consecutivas | 2 | ||
| Liga | 1 | 1 | |
| partidos consecutivos sin ganar | 3 | ||
| Liga | 2 | 1 | 3 |
| partidos consecutivos sin empatar | 2 | 1 | 3 |
| Liga | 1 | 1 | |
| partidos consecutivos sin perder | 4 | 1 | |
| Liga | 3 | ||
| partidos con un gol marcado mínimo | 6 | 1 | |
| Liga | 5 | ||
| partidos con un gol concedido mínimo | 4 | ||
| Liga | 3 | 2 | 4 |
| partidos sin gol marcado | 2 | ||
| Liga | 1 | 1 | |
| partidos sin gol concedido | 1 | 1 | |
| Liga |





Retratos
Tabla

































































































Comentarios