Derby County 2007/2008
Plantilla Derby County 2007/2008
Porteros
| F. Nacimiento | 30/09/1977 |
| Edad | 30 años |
| Tamaño | 1m88 |
| Peso | 80 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 07/06/1981 |
| Edad | 27 años |
| Tamaño | 1m89 |
| Peso | 80 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 19/07/1984 |
| Edad | 23 años |
| Tamaño | 1m91 |
| Peso | 85 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 09/10/1987 |
| Edad | 20 años |
| Tamaño | 1m83 |
| Peso | 73 kg |
Defensores
| F. Nacimiento | 10/06/1984 |
| Edad | 24 años |
| Tamaño | 1m91 |
| Peso | 78 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 21/09/1974 |
| Edad | 33 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 22/04/1974 |
| Edad | 34 años |
| Tamaño | 1m88 |
| Peso | 96 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 06/03/1979 |
| Edad | 29 años |
| Tamaño | 1m91 |
| Peso | 80 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 04/07/1973 |
| Edad | 34 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 75 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 12/11/1980 |
| Edad | 27 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 71 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 07/01/1989 |
| Edad | 19 años |
| Tamaño | 1m89 |
| Peso | 84 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 06/10/1971 |
| Edad | 36 años |
| Tamaño | 1m87 |
| Peso | 86 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 18/08/1988 |
| Edad | 19 años |
| Tamaño | 1m88 |
| Peso | 80 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 17/03/1979 |
| Edad | 29 años |
| Tamaño | 1m73 |
| Peso | 68 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 18/05/1977 |
| Edad | 31 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 24/12/1972 |
| Edad | 35 años |
| Tamaño | 1m79 |
| Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 18/02/1983 |
| Edad | 25 años |
| Tamaño | 1m81 |
| Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 12/07/1989 |
| Edad | 18 años |
| Tamaño | 1m84 |
| Peso | 75 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 17/05/1974 |
| Edad | 34 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 71 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 25/06/1975 |
| Edad | 33 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 02/11/1985 |
| Edad | 22 años |
| Tamaño | 1m85 |
| Peso | 84 kg |
Muestra estadísticas
Mediocampos
| F. Nacimiento | 15/12/1981 |
| Edad | 26 años |
| Tamaño | 1m81 |
| Peso | 78 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 18/10/1974 |
| Edad | 33 años |
| Tamaño | 1m83 |
| Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 17/08/1977 |
| Edad | 30 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 70 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 19/01/1985 |
| Edad | 23 años |
| Tamaño | 1m75 |
| Peso | 68 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 04/11/1984 |
| Edad | 23 años |
| Tamaño | 1m85 |
| Peso | 64 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 02/10/1982 |
| Edad | 25 años |
| Tamaño | 1m85 |
| Peso | 70 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 21/07/1978 |
| Edad | 29 años |
| Tamaño | 1m75 |
| Peso | 71 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 21/05/1975 |
| Edad | 33 años |
| Tamaño | 1m76 |
| Peso | 69 kg |
Muestra estadísticas
Delanteros
| F. Nacimiento | 27/05/1979 |
| Edad | 29 años |
| Tamaño | 1m81 |
| Peso | 80 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 06/04/1981 |
| Edad | 27 años |
| Tamaño | 1m73 |
| Peso | 68 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 07/09/1977 |
| Edad | 30 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 78 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 10/05/1976 |
| Edad | 32 años |
| Tamaño | 1m91 |
| Peso | 92 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 11/12/1982 |
| Edad | 25 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 75 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 24/02/1982 |
| Edad | 26 años |
| Tamaño | 1m80 |
| Peso | 79 kg |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 02/01/1990 |
| Edad | 18 años |
Muestra estadísticas
| F. Nacimiento | 23/12/1979 |
| Edad | 28 años |
| Tamaño | 1m78 |
| Peso | 68 kg |
Muestra estadísticas
Entrenador
Entrenador
F. Nacimiento 28/09/1964
Edad 43 años
Llegó el : 28/11/2007
Se fue el : 29/12/2008
Tasa de éxito en este equipo:
0 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
39 %
Entrenador
F. Nacimiento 31/05/1964
Edad 44 años
Llegó el : 02/06/2006
Se fue el : 26/11/2007
Tasa de éxito en este equipo:
45 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
40 %
Miembros del personal técnico
| Chris Hutchings | Llegó el : 24/04/2008 |
| Se fue el : 29/12/2008 | |
| Stan Ternent | Llegó el : 01/11/2007 |
| Se fue el : 28/04/2008 | |
| David Kelly | Llegó el : 01/07/2007 |
| Se fue el : 26/11/2007 | |
| Colin Miller | Llegó el : 01/01/2007 |
| segundo entrenador | Se fue el : 01/07/2007 |
| Craig Brown | Llegó el : 01/07/2007 |
| consejero deportivo | Se fue el : 01/07/2008 |
| Gary Walsh | Llegó el : 01/03/2008 |
| preparador de porteros | Se fue el : 01/07/2009 |
| Alan Fettis | Llegó el : 16/07/2007 |
| preparador de porteros | Se fue el : 01/08/2008 |
| Chris Short | Llegó el : 01/07/2006 |
| fisioterapeuta | Se fue el : 01/07/2007 |
| David Lowe | Llegó el : 01/05/2008 |
| entrenador de jóvenes | Se fue el : 21/04/2009 |
| Mike Whitlow | Llegó el : 01/07/2007 |
| entrenador de jóvenes | Se fue el : 01/07/2009 |
| Julian Darby | Llegó el : 02/06/2006 |
| membre du staff | Se fue el : 26/11/2007 |
Lista de partidos
| 28/04 | 28/04/2008 | Premier LeaguePL | Jornada 36J36 | Derby County | ![]() | 2 6 | ![]() | Arsenal | |
| 03/05 | 03/05/2008 | Premier LeaguePL | Jornada 37J37 | Blackburn | ![]() | 3 1 | ![]() | Derby County | |
| 11/05 | 11/05/2008 | Premier LeaguePL | Jornada 38J38 | Derby County | ![]() | 0 4 | ![]() | Reading |
Clasificación FBDB
Resumén competiciones 2007/2008Ultima actualización el 01/05/2026 a las 05:43
Premier League | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 |
League Cup | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
FA Cup | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
total | ||||||
| pj | g | e | p | gf | gc | dif |
| 42 | 1 | 11 | 30 | 26 | 98 | -72 |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
| 17/04 | 17/04/2007 | ![]() | Lewin Nyatanga | Barnsley | Vuelta de préstamo |
| 22/04 | 22/04/2007 | ![]() | Paul Boertien | Chesterfield | Vuelta de préstamo |
| 22/04 | 22/04/2007 | ![]() | Lee Camp | QPR | Vuelta de préstamo |
| 06/05 | 06/05/2007 | ![]() | Ryan Smith | Millwall | Vuelta de préstamo |
| 29/06 | 29/06/2007 | ![]() | Robert Earnshaw | Norwich | 5 M€ |
| 04/07 | 04/07/2007 | ![]() | Tyrone Mears | West Ham | 1.5 M€ |
| 08/07 | 08/07/2007 | ![]() | Andy Todd | Blackburn | Gratís |
| 10/07 | 10/07/2007 | ![]() | Ben Hinchliffe | Free | Gratís |
| 25/07 | 25/07/2007 | ![]() | Claude Davis | Sheffield U | 4.4 M€ |
| 27/07 | 27/07/2007 | ![]() | Lewis Price | Ipswich | 295.1 k€ |
| 01/08 | 01/08/2007 | ![]() | Andy Griffin | Portsmouth | Gratís |
| 16/08 | 16/08/2007 | ![]() | Benny Feilhaber | Hambourg B | 1.5 M€ |
| 20/08 | 20/08/2007 | ![]() | Eddie Lewis | Leeds | 295.1 k€ |
| 31/08 | 31/08/2007 | ![]() | Kenny Miller | Celtic | 4.5 M€ |
| 23/12 | 23/12/2007 | ![]() | Michael Johnson | S Wednesday | Vuelta de préstamo |
| 27/12 | 27/12/2007 | ![]() | Jon Macken | Barnsley | Vuelta de préstamo |
| 02/01 | 02/01/2008 | ![]() | Robert Malcolm | QPR | Vuelta de préstamo |
| 02/01 | 02/01/2008 | ![]() | Lewin Nyatanga | Barnsley | Vuelta de préstamo |
| 06/01 | 06/01/2008 | ![]() | Emanuel Villa | Estudiantes | |
| 08/01 | 08/01/2008 | ![]() | Laurent Robert | Free | Gratís |
| 08/01 | 08/01/2008 | ![]() | Robbie Savage | Blackburn | 2.2 M€ |
| 24/01 | 24/01/2008 | ![]() | Roy Carroll | Rangers | Gratís |
| 24/01 | 24/01/2008 | ![]() | Mile Sterjovski | Hacettepe | |
| 31/01 | 31/01/2008 | ![]() | Alan Stubbs | Everton | |
Altas / Préstamo | |||||
| 04/01 | 04/01/2008 | ![]() | Danny Mills | Man City | Préstamo |
| 11/01 | 11/01/2008 | ![]() | Hossam Ghaly | Tottenham | Préstamo |
Altas / Técnicos | |||||
| 01/07 | 01/07/2007 | ![]() | Craig Brown | Free | consejero deportivo |
| 01/07 | 01/07/2007 | ![]() | David Kelly | Preston NE | |
| 01/07 | 01/07/2007 | ![]() | Mike Whitlow | Notts | entrenador de jóvenes |
| 16/07 | 16/07/2007 | ![]() | Alan Fettis | Bury FC | preparador de porteros |
| 01/11 | 01/11/2007 | ![]() | Stan Ternent | Free | |
| 28/11 | 28/11/2007 | ![]() | Paul Jewell | Free | entrenador |
| 01/03 | 01/03/2008 | ![]() | Gary Walsh | Wigan | preparador de porteros |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
| 29/05 | 29/05/2007 | ![]() | Arturo Lupoli | Arsenal U-23 | Vuelta de préstamo |
| 31/05 | 31/05/2007 | ![]() | Darren Currie | Ipswich | Vuelta de préstamo |
| 31/05 | 31/05/2007 | ![]() | Tyrone Mears | West Ham | Vuelta de préstamo |
| 05/07 | 05/07/2007 | ![]() | Ryan Smith | Millwall | 225 k€ |
| 27/07 | 27/07/2007 | ![]() | Lee Camp | QPR | 450 k€ |
| 08/08 | 08/08/2007 | ![]() | Richard Jackson | Luton Town | Gratís |
| 31/12 | 31/12/2007 | ![]() | Steve Howard | Leicester | 2.2 M€ |
| 11/01 | 11/01/2008 | ![]() | Andy Griffin | Stoke City | 442.7 k€ |
| 11/01 | 11/01/2008 | ![]() | Matt Oakley | Leicester | 737.8 k€ |
| 28/01 | 28/01/2008 | ![]() | Jon Macken | Barnsley | |
| 03/04 | 03/04/2008 | ![]() | Laurent Robert | Toronto FC | Gratís |
Bajas / Préstamo | |||||
| 27/07 | 27/07/2007 | ![]() | Lewin Nyatanga | Barnsley | Préstamo |
| 19/09 | 19/09/2007 | ![]() | Michael Johnson | S Wednesday | Préstamo |
| 01/11 | 01/11/2007 | ![]() | Jon Macken | Barnsley | Préstamo |
| 16/11 | 16/11/2007 | ![]() | Robert Malcolm | QPR | Préstamo |
| 20/11 | 20/11/2007 | ![]() | Mohamed Camara | Norwich | Préstamo |
| 31/01 | 31/01/2008 | ![]() | Stephen Bywater | Ipswich | Préstamo |
| 31/01 | 31/01/2008 | ![]() | Lewin Nyatanga | Barnsley | Préstamo |
| 18/02 | 18/02/2008 | ![]() | Gary Teale | Plymouth | Préstamo |
| 29/02 | 29/02/2008 | ![]() | Michael Johnson | Notts | Préstamo |
| 07/03 | 07/03/2008 | ![]() | Craig Fagan | Hull City | Préstamo |
| 27/03 | 27/03/2008 | ![]() | Stephen Pearson | Stoke City | Préstamo |
Jugadores jubilados | |||||
| 01/07 | 01/07/2007 | ![]() | Seth Johnson | Retired | |
Jugadores liberados | |||||
| 31/05 | 31/05/2007 | ![]() | Lee Grant | Free | Gratís |
| 01/07 | 01/07/2007 | ![]() | Morten Bisgaard | Free | Gratís |
| 01/07 | 01/07/2007 | ![]() | Paul Boertien | Free | Gratís |
| 01/07 | 01/07/2007 | ![]() | Peschisolido | Free | Gratís |
| 31/01 | 31/01/2008 | ![]() | Robert Malcolm | Free | Gratís |
Bajas / Técnicos | |||||
| 01/07 | 01/07/2007 | ![]() | Colin Miller | Victoria | segundo entrenador |
| 01/07 | 01/07/2007 | ![]() | Chris Short | Palace | fisioterapeuta |
| 26/11 | 26/11/2007 | ![]() | Julian Darby | Nottingham | membre du staff |
| 26/11 | 26/11/2007 | ![]() | Billy Davies | Free | entrenador |
| 26/11 | 26/11/2007 | ![]() | David Kelly | Free | |
Club overall statsUltima actualización el 06/05/2026 a las 14:43
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
53%
63%
58%
Todas competiciones
45%
60%
52%
Number of matches without conceding a goal
Liga
11%
5%
8%
Todas competiciones
9%
5%
7%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
53%
47%
50%
Todas competiciones
59%
45%
52%
Number of times the team scores first
Liga
32%
16%
24%
Todas competiciones
32%
15%
24%
Number of times the opponent scores first
Liga
63%
79%
71%
Todas competiciones
64%
80%
71%
Average minute of the first goal scored
Liga
33
48
38
Todas competiciones
38
48
42
Average minute of the first goal conceded
Liga
36
44
36
Todas competiciones
36
42
39
Puntaje más frecuente
| De casa | ||
| Puntaje | Liga | Todas competiciones |
|---|---|---|
| 2 - 2 | 2 times | 4 times |
| 1 - 2 | 3 times | 3 times |
| 1 - 0 | 1 times | 1 times |
| 1 - 1 | 2 times | 2 times |
| 0 - 2 | 2 times | 2 times |
| 0 - 5 | 1 times | 1 times |
| 0 - 1 | 3 times | 3 times |
| 1 - 4 | 0 times | 1 times |
| 0 - 3 | 1 times | 1 times |
| 0 - 0 | 1 times | 1 times |
| 0 - 6 | 1 times | 1 times |
| 2 - 6 | 1 times | 1 times |
| 0 - 4 | 1 times | 1 times |
| Fuera | ||
| Puntaje | Liga | Todas competiciones |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 6 times | 6 times |
| 4 - 0 | 1 times | 1 times |
| 6 - 0 | 1 times | 1 times |
| 5 - 0 | 1 times | 1 times |
| 0 - 0 | 1 times | 1 times |
| 2 - 0 | 2 times | 2 times |
| 4 - 1 | 1 times | 1 times |
| 2 - 2 | 1 times | 1 times |
| 3 - 1 | 2 times | 2 times |
| 1 - 1 | 1 times | 2 times |
| 6 - 1 | 1 times | 1 times |
| 2 - 1 | 1 times | 1 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
16.67%
66.67%
16.67%
Fuera
33.33%
66.67%
total
11.11%
55.56%
33.33%
Todas competiciones
De casa
14.29%
71.43%
14.29%
Fuera
33.33%
66.67%
total
10%
60%
30%
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
100%
Fuera
6.67%
93.33%
total
3.7%
96.3%
Todas competiciones
De casa
7.14%
92.86%
Fuera
12.5%
87.5%
total
10%
90%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
7%
54%
39%
7
48
35
Min./Partido
7%
50%
43%
6
45
39
Min./Partido
7%
52%
41%
6
47
37
Min./Partido
Todas competiciones
8%
53%
39%
7
48
35
Min./Partido
6%
50%
43%
6
45
39
Min./Partido
7%
52%
41%
6
47
37
Min./Partido
Forma de la temporadaUltima actualización el 06/05/2026 a las 14:43
Goals per quarterUltima actualización el 07/05/2026 a las 01:56
| Minutes | Goles para | Goles contra |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 4 | 10 |
| Mejor goleador : Emanuel Villa - 3 Goles | ||
| 16 - 30 | 3 | 13 |
| Mejor goleador : Matt Oakley - 4 Goles | ||
| 31 - 45 | 4 | 18 |
| Mejor goleador : Kenny Miller - 6 Goles | ||
| 46 - 60 | 5 | 14 |
| Mejor goleador : Robert Earnshaw - 3 Goles | ||
| 61 - 75 | 4 | 16 |
| Mejor goleador : Mohamed Camara - 5 Goles | ||
| 76 - 90 | 6 | 27 |
| Mejor goleador : Steve Howard - 4 Goles | ||
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 03/05/2026 a las 02:36
| 18 | ![]() | Sunderland | 1.44 pts/p |
| 19 | ![]() | Birmingham City | 1.45 pts/p |
| 20 | ![]() | Portsmouth | 1.26 pts/p |
| 21 | ![]() | Leicester | 1.24 pts/p |
| 22 | ![]() | Ipswich Town | 1.55 pts/p |
| 23 | ![]() | Derby County | 1.16 pts/p |
| 24 | ![]() | WBA | 1.39 pts/p |
| 25 | ![]() | Coventry | 1.2 pts/p |
| 26 | ![]() | Wolverhampton | 1.5 pts/p |
| 27 | ![]() | Sheffield United | 1.46 pts/p |
| 28 | ![]() | Reading | 1.6 pts/p |
Clasificación en cada minuto de juegoUltima actualización el 06/05/2026 a las 14:06
Best club streaksUltima actualización el 06/05/2026 a las 14:43
| Series | De casa | Fuera | total |
|---|---|---|---|
| victorias consecutivas | 1 | 0 | 1 |
| Liga | 1 | 0 | 1 |
| empates consecutivos | 0 | ||
| derrotas consecutivas | 6 | 6 | 7 |
| Liga | 7 | 6 | 7 |
| partidos consecutivos sin ganar | 18 | 20 | 35 |
| Liga | 16 | 19 | 32 |
| partidos consecutivos sin empatar | 6 | 6 | 7 |
| Liga | 7 | 6 | 7 |
| partidos consecutivos sin perder | 3 | 2 | 2 |
| Liga | 2 | 1 | 2 |
| partidos con un gol marcado mínimo | 5 | 3 | 5 |
| Liga | 4 | 2 | 3 |
| partidos con un gol concedido mínimo | 12 | 14 | 20 |
| Liga | 10 | 13 | 17 |
| partidos sin gol marcado | 4 | 8 | 7 |
| Liga | 4 | 8 | 7 |
| partidos sin gol concedido | 1 | 1 | 1 |
| Liga | 1 | 1 | 1 |
Rachas actualesUltima actualización el 06/05/2026 a las 14:43
| Series Running | De casa | Fuera | total |
|---|---|---|---|
| victorias consecutivas | |||
| Liga | |||
| derrotas consecutivas | 3 | 6 | 6 |
| Liga | 3 | 6 | 6 |
| partidos consecutivos sin ganar | 18 | 20 | 35 |
| Liga | 16 | 19 | 32 |
| partidos consecutivos sin empatar | 3 | 6 | 6 |
| Liga | 3 | 6 | 6 |
| partidos consecutivos sin perder | |||
| Liga | |||
| partidos con un gol marcado mínimo | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| partidos con un gol concedido mínimo | 5 | 14 | 10 |
| Liga | 5 | 13 | 10 |
| partidos sin gol marcado | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| partidos sin gol concedido | |||
| Liga |





Retratos
Tabla




















































































Comentarios