Baerum 2026
KotaSandvika
Nama LengkapBaerum Sportsklubb
Berdiri1910
StadionKadettangen kunstgess
Situs Ofisialhttp://www.baerumsk.net
Roster Baerum 2026
Penjaga Gawang
| B.date | 09/08/1995 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m98 |
| Berat Badan | 93 kg |
| B.date | 25/08/1990 |
| Usia | 35 tahun |
| B.date | 09/02/1999 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 03/05/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 21/04/2000 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 28/04/2006 |
| Usia | 20 tahun |
Bek
| B.date | 28/01/1991 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 82 kg |
| B.date | 21/08/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 80 kg |
| B.date | 29/09/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m95 |
| B.date | 09/01/1992 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m94 |
| Berat Badan | 87 kg |
| B.date | 23/06/1992 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 79 kg |
| B.date | 19/02/1998 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m96 |
| Berat Badan | 82 kg |
| B.date | 26/01/2002 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| B.date | 07/07/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| B.date | 27/12/2005 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 24/01/2006 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 27/02/2005 |
| Usia | 21 tahun |
Gelandang
tersisa : 15/12/2025
| B.date | 18/02/2005 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 06/04/1994 |
| Usia | 32 tahun |
| B.date | 19/12/1996 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 07/10/1997 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 20/09/1994 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 13/03/1994 |
| Usia | 32 tahun |
| B.date | 09/10/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| B.date | 04/06/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 19/02/2000 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 13/07/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 20/02/2002 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 24/03/2002 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 15/12/2006 |
| Usia | 19 tahun |
| B.date | 25/07/1997 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 31/03/2004 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 18/03/2005 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 08/09/2004 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 14/08/1998 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 18/10/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 20/11/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 17/07/1985 |
| Usia | 40 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 71 kg |
Penyerang
| B.date | 13/09/1994 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| B.date | 18/02/1995 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 28/04/1995 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 15/02/1999 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| B.date | 22/01/1997 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 26/05/1998 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 20/02/2000 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 69 kg |
| B.date | 08/01/2005 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 14/03/2002 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 21/04/2005 |
| Usia | 21 tahun |
Manajer
0
Pertandingan
0
Kemenangan
0
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya Tim:
25 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
25 %
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 19/12 | 19/12/2025 | ![]() | M. Gulliksen | Aassiden | |
| 01/01 | 01/01/2026 | ![]() | Samuel Gray | Frigg Oslo | |
| 05/01 | 05/01/2026 | ![]() | Oscar Jansson | Strömmen | |
| 04/04 | 04/04/2026 | ![]() | J. A. Skaret | Ullern | |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 15/12 | 15/12/2025 | ![]() | Oskar Sangnes | Raufoss | Dikembalikan |





Potret
Klasemen



























Komentar