BK Forward 2026
Roster BK Forward 2026
Penjaga Gawang
| B.date | 09/02/1993 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m93 |
Bek
| B.date | 01/05/1986 |
| Usia | 40 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 76 kg |
| B.date | 03/04/1992 |
| Usia | 34 tahun |
| B.date | 19/08/1997 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 09/03/1987 |
| Usia | 39 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| B.date | 15/02/1997 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 18/07/1997 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 06/04/1989 |
| Usia | 37 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 78 kg |
Gelandang
| B.date | 06/03/1987 |
| Usia | 39 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 74 kg |
| B.date | 31/01/1994 |
| Usia | 32 tahun |
| B.date | 17/01/1991 |
| Usia | 35 tahun |
| B.date | 03/01/1986 |
| Usia | 40 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 67 kg |
| B.date | 04/02/1995 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 28/12/1995 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 19/04/1983 |
| Usia | 43 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| B.date | 20/01/2001 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 06/08/1997 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 15/02/1993 |
| Usia | 33 tahun |
| B.date | 07/01/2005 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 23/03/2003 |
| Usia | 23 tahun |
Penyerang
| B.date | 28/03/1986 |
| Usia | 40 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 69 kg |
| B.date | 13/11/1989 |
| Usia | 36 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| B.date | 09/01/1992 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 80 kg |
| B.date | 09/03/1993 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 70 kg |
| B.date | 09/05/2000 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 11/09/1996 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 77 kg |
| B.date | 08/03/2000 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 20/02/2005 |
| Usia | 21 tahun |
Manajer
0
Pertandingan
0
Kemenangan
0
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya Tim:
25 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
25 %
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 13/01 | 13/01/2026 | ![]() | Joakim Hagbohm | Korsnäs IF FK | Gratis |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 23/12 | 23/12/2025 | ![]() | Erik Sachs | Sleipner | |
| 12/01 | 12/01/2026 | ![]() | Görgis Alan | Örebro Syrianska | |
| 01/02 | 01/02/2026 | ![]() | A. Marauge | Eskilstuna | |





Potret
Klasemen















Komentar