Worksop Town 2025/2026
KotaWorksop
Nama LengkapWorksop Town FC
SingkatanWorksop
Berdiri1861
StadionSandy Lane
Situs Ofisialhttp://www.worksoptownfc.co.uk
Roster Worksop Town 2025/2026
Penjaga Gawang
| B.date | 02/03/1987 |
| Usia | 39 tahun |
| Tinggi Badan | 1m94 |
| Berat Badan | 90 kg |
| B.date | 30/11/1980 |
| Usia | 45 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| B.date | 13/01/1993 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m93 |
Bek
| B.date | 09/02/1988 |
| Usia | 38 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 77 kg |
| B.date | 26/02/1989 |
| Usia | 37 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| B.date | 21/09/1989 |
| Usia | 36 tahun |
| B.date | 24/03/1997 |
| Usia | 29 tahun |
tersisa : 26/04/2026
| B.date | 22/12/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 12/09/2004 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| B.date | 14/03/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 02/08/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| B.date | 15/02/1988 |
| Usia | 38 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 73 kg |
| B.date | 19/04/1992 |
| Usia | 34 tahun |
| B.date | 28/10/1996 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 08/06/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
Gelandang
| B.date | 10/08/1992 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m92 |
| B.date | 1990 |
| Usia | 36 tahun |
tersisa : 24/01/2026
| B.date | 15/07/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| B.date | 23/02/1990 |
| Usia | 36 tahun |
| Tinggi Badan | 1m65 |
| B.date | 01/06/1994 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 10/03/2001 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 1995 |
| Usia | 31 tahun |
Penyerang
| B.date | 28/08/1986 |
| Usia | 39 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 71 kg |
| B.date | 11/09/1990 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 75 kg |
| B.date | 12/09/1992 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 76 kg |
tersisa : 19/11/2025
| B.date | 04/12/1992 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
tersisa : 08/01/2026
| B.date | 23/12/2004 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 03/09/1998 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 11/09/2004 |
| Usia | 21 tahun |
tersisa : 31/10/2025
| B.date | 17/04/1997 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| B.date | 17/10/1985 |
| Usia | 40 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 66 kg |
| B.date | 05/07/1991 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
Manajer
0
Pertandingan
0
Kemenangan
0
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya Tim:
0 %
Anggota staf
| Mark Whitehouse | Tiba pada : 02/04/2020 |
| membre du staff |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 26/05 | 26/05/2025 | ![]() | Bailey Gooda | Scarborough | |
| 15/08 | 15/08/2025 | ![]() | O. Joseph | Free | |
| 15/08 | 15/08/2025 | ![]() | Tobi Joseph | Free | |
| 04/10 | 04/10/2025 | ![]() | Kai Williams | Free | |
Pemain Pinjaman | |||||
| 15/11 | 15/11/2025 | ![]() | Muhammed Fadera | York City | Pinjaman |
| 28/11 | 28/11/2025 | ![]() | Sam Sanders | Truro City | Pinjaman |
| 17/01 | 17/01/2026 | ![]() | Sean Tarima | Halifax | Pinjaman |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 31/05 | 31/05/2025 | ![]() | Ben Grist | Leicester U-23 | Dikembalikan |
| 31/05 | 31/05/2025 | ![]() | Liam Jessop | Chesterfield | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2025 | ![]() | Luke Hall | Woking | |
| 31/10 | 31/10/2025 | ![]() | Kai Williams | Kettering | |
| 08/01 | 08/01/2026 | ![]() | Muhammed Fadera | York City | Dikembalikan |
| 24/01 | 24/01/2026 | ![]() | O. Joseph | Dumbarton | |
releasedplayers | |||||
| 19/11 | 19/11/2025 | ![]() | Tobi Joseph | Free | |





Potret
Klasemen


































Komentar