Mjölner 2026
KotaNarvik
Nama LengkapFK Mjölner
Berdiri1932
StadionNye Narvik Stadion
Roster Mjölner 2026
Penjaga Gawang
| B.date | 31/07/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 02/02/1992 |
| Usia | 34 tahun |
| B.date | 29/01/2007 |
| Usia | 19 tahun |
| B.date | 25/02/1974 |
| Usia | 52 tahun |
Bek
| B.date | 12/02/2001 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 29/03/1993 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 66 kg |
| B.date | 16/04/1991 |
| Usia | 35 tahun |
| B.date | 14/07/1995 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 03/12/1995 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 09/01/1995 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 11/09/1996 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 18/04/1994 |
| Usia | 32 tahun |
| B.date | 24/04/2001 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 25/05/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 10/12/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 30/11/2005 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 18/12/2006 |
| Usia | 19 tahun |
| B.date | 05/01/2000 |
| Usia | 26 tahun |
Gelandang
| B.date | 29/07/1995 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 72 kg |
| B.date | 26/11/1995 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| Berat Badan | 72 kg |
| B.date | 10/05/1998 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 14/04/1995 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 10/12/1996 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 22/01/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 27/06/1992 |
| Usia | 33 tahun |
| B.date | 27/10/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 25/09/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 01/12/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 25/12/1999 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 12/05/2002 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 19/05/2005 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 07/09/2004 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 19/11/1998 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 10/07/2004 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 14/04/2006 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 17/10/2006 |
| Usia | 19 tahun |
| B.date | 24/04/1999 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 28/03/2003 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 23/12/2004 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 14/05/2007 |
| Usia | 19 tahun |
Penyerang
| B.date | 03/05/1997 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| B.date | 24/08/1994 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 20/09/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 08/09/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 30/07/2006 |
| Usia | 19 tahun |
| B.date | 16/05/2007 |
| Usia | 19 tahun |
Manajer
0
Pertandingan
0
Kemenangan
0
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya Tim:
0 %





Potret
Klasemen











Komentar