Bodö/Glimt W 2026
Roster Bodö/Glimt W 2026
Penjaga Gawang
| B.date | 28/02/1998 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| B.date | 20/02/2005 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 03/09/2004 |
| Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 13/04/2000 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 18/11/1996 |
| Usia | 29 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 30/12/1999 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 26/07/2007 |
| Usia | 18 tahun |
| B.date | 08/04/2006 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 11/01/2005 |
| Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 07/07/2006 |
| Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 15/08/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 10/09/1997 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 64 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/03/1997 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
Tampilan statistik
| B.date | 02/06/2003 |
| Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 12/06/1997 |
| Usia | 28 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 22/04/2006 |
| Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 10/12/2001 |
| Usia | 24 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 29/11/2000 |
| Usia | 25 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 07/07/2003 |
| Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 11/11/2001 |
| Usia | 24 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 16/03/2007 |
| Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 25/07/2007 |
| Usia | 18 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 28/08/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| B.date | 22/09/2008 |
| Usia | 17 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 02/07/2008 |
| Usia | 17 tahun |
Tampilan statistik
Daftar Pertandingan
| 25/04 | 25/04/2026 | ToppserienT | Round 4R4 | Lyn Oslo W | ![]() | 9 0 | ![]() | Bodö/Glimt W | |
| 03/05 | 03/05/2026 | ToppserienT | Round 5R5 | Bodö/Glimt W | ![]() | 0 4 | ![]() | Stabaek W | |
| 08/05 | 08/05/2026 | ToppserienT | Round 6R6 | Rosenborg Kvinner | ![]() | 3 0 | ![]() | Bodö/Glimt W | |
| 15/05 | 15/05/2026 | ToppserienT | Round 7R7 | Bodö/Glimt W | ![]() | ![]() | LSK Kvinner | ||
| 26/05 | 26/05/2026 | ToppserienT | Round 8R8 | Vaalerenga W | ![]() | Detail | ![]() | Bodö/Glimt W | |
| 30/05 | 30/05/2026 | ToppserienT | Round 9R9 | Bodö/Glimt W | ![]() | Detail | ![]() | Molde W |
Ringkasan Kompetisi 2026Terakhir diperbarui pada 12/05/2026 pada 16:14
Toppserien | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21 | -19 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 10/01 | 10/01/2026 | ![]() | Sofia Hagman | Vancouver | |
| 16/01 | 16/01/2026 | ![]() | Rachel Kutella | Pogon Tczew Fém. | |
| 17/01 | 17/01/2026 | ![]() | Yuuka Kurosaki | libre | |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 31/12 | 31/12/2025 | ![]() | Marie Aspenes | TIL2020 | Dikembalikan |
| 16/01 | 16/01/2026 | ![]() | Synne Moe | Halifax Fém. | |
| 01/02 | 01/02/2026 | ![]() | Laerke Hammer | KoldingQ | |
releasedplayers | |||||
| 01/01 | 01/01/2026 | ![]() | Sara Elise Berg | libre | |
| 01/01 | 01/01/2026 | ![]() | Regina Fiabema | libre | |
| 01/01 | 01/01/2026 | ![]() | Avery Snead | libre | |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 18:33
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
67%
67%
67%
Semua Kompetisi
67%
67%
67%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
33%
0%
17%
Semua Kompetisi
33%
0%
17%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
67%
67%
67%
Semua Kompetisi
67%
67%
67%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
33%
17%
Semua Kompetisi
0%
33%
17%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
67%
67%
67%
Semua Kompetisi
67%
67%
67%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
55
35
55
Semua Kompetisi
55
35
45
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
17
37
17
Semua Kompetisi
17
37
29
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 9 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
100%
Total
100%
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
100%
Total
100%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
100%
Tandang
100%
Total
100%
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
100%
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
46%
54%
0
41
49
menit/Pertandingan
20%
20%
59%
18
18
53
menit/Pertandingan
10%
33%
57%
9
30
51
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
46%
54%
0
41
49
menit/Pertandingan
20%
20%
59%
18
18
53
menit/Pertandingan
10%
33%
57%
9
30
51
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 18:33
goalsperquarterTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 07:06
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 0 | 4 |
| 16 - 30 | 0 | 6 |
| 31 - 45 | 1 | 2 |
| 46 - 60 | 1 | 1 |
| 61 - 75 | 0 | 4 |
| 76 - 90 | 0 | 4 |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 17/05/2026 pada 03:19
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 18:33
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 2 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 3 | 6 |
| Liga | 3 | 3 | 6 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | 2 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 3 | 5 |
| Liga | 2 | 3 | 5 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 2 | 3 |
| Liga | 1 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 0 | 1 |
| Liga | 1 | 0 | 1 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 18:33
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kalah beruntun | 2 | 2 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 3 | 6 |
| Liga | 3 | 3 | 6 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | 2 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | |||
| Liga | |||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 3 | 5 |
| Liga | 2 | 3 | 5 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 2 | 3 |
| Liga | 1 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen




















Komentar