CA Évron W 2024/2025
KotaÉvron
Nama LengkapClub athlétique évronnais Football
Berdiri1921
AlamatMairie
53600 Évron - Prancis
Situs Ofisialhttps://ca-evron.footeo.com
Daftar Pertandingan
| 13/10 | 13/10/2024 | Départemental 1 Féminines MayenneD1FM | Round 1R1 | Pays de Juhel W | ![]() | 2 3 | ![]() | CA Évron W | |
| 27/10 | 27/10/2024 | Départemental 1 Féminines MayenneD1FM | Round 4R4 | CA Évron W | ![]() | 1 7 | ![]() | Laval W | |
| 03/11 | 03/11/2024 | Départemental 1 Féminines MayenneD1FM | Round 5R5 | St-Pierre Port-Brillet W | ![]() | Detail | ![]() | CA Évron W | |
| 10/11 | 10/11/2024 | Départemental 1 Féminines MayenneD1FM | Round 6R6 | Gorron | ![]() | Detail | ![]() | CA Évron W | |
| 17/11 | 17/11/2024 | Départemental 1 Féminines MayenneD1FM | Round 7R7 | CA Évron W | ![]() | Detail | ![]() | GF Nord Mayenne B W | |
| 02/03 | 02/03/2025 | Départemental 1 Féminines MayenneD1FM | Round 12R12 | Laval W | ![]() | 9 0 | ![]() | CA Évron W |
Ringkasan Kompetisi 2024/2025Terakhir diperbarui pada 14/05/2026 pada 10:22
Départemental 1 Féminines Mayenne | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 14:36
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
0%
33%
20%
Semua Kompetisi
0%
33%
20%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
100%
100%
100%
Semua Kompetisi
100%
100%
100%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
33%
20%
Semua Kompetisi
0%
33%
20%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
10
10
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 7 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 9 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
100%
Total
100%
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
100%
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
70%
30%
0
63
27
menit/Pertandingan
0%
82%
18%
0
74
16
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
70%
30%
0
63
27
menit/Pertandingan
0%
82%
18%
0
74
16
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 14:36
Penjelasan: +1 untuk kemenangan, 0 untuk seri, -1 untuk Kekalahan
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 10:56
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 14:36
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 0 | 2 | 2 |
| Liga | 0 | 2 | 2 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 2 | 1 | 2 |
| Liga | 2 | 1 | 2 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 1 | 2 |
| Liga | 2 | 1 | 2 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | 3 | 5 |
| Liga | 2 | 3 | 5 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 0 | 2 | 2 |
| Liga | 0 | 2 | 2 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 2 | 2 | 4 |
| Liga | 2 | 2 | 4 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 3 | 5 |
| Liga | 2 | 3 | 5 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 0 | 1 | 1 |
| Liga | 0 | 1 | 1 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 0 | 0 | 0 |
| Liga | 0 | 0 | 0 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 15/05/2026 pada 14:36
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| kalah beruntun | 2 | 1 | 2 |
| Liga | 2 | 1 | 2 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 1 | 2 |
| Liga | 2 | 1 | 2 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | 3 | 5 |
| Liga | 2 | 3 | 5 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 3 | 5 |
| Liga | 2 | 3 | 5 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 |














Komentar