FuVo 2026
KotaFunnefoss
Nama LengkapFunnefoss/Vormsund
Berdiri1924
StadionFunnefoss stadion
Roster FuVo 2026
Penjaga Gawang
| B.date | 09/11/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 11/12/1990 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m87 |
| B.date | 08/02/2003 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 13/08/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 10/08/1986 |
| Usia | 39 tahun |
Bek
| B.date | 27/08/1980 |
| Usia | 45 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 84 kg |
| B.date | 15/10/1997 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m97 |
| B.date | 02/07/1985 |
| Usia | 40 tahun |
| Tinggi Badan | 1m94 |
| Berat Badan | 86 kg |
| B.date | 01/04/1995 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 05/03/2000 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 06/09/1990 |
| Usia | 35 tahun |
| B.date | 23/09/1987 |
| Usia | 38 tahun |
| B.date | 27/01/1988 |
| Usia | 38 tahun |
| B.date | 16/05/1998 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m94 |
| Berat Badan | 90 kg |
| B.date | 09/01/2005 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 17/04/2006 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 02/12/1997 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 23/03/1988 |
| Usia | 38 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 75 kg |
| B.date | 26/06/1995 |
| Usia | 30 tahun |
Gelandang
| B.date | 25/02/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 11/10/1996 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 11/04/1983 |
| Usia | 43 tahun |
| B.date | 12/03/1987 |
| Usia | 39 tahun |
| B.date | 11/04/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 22/04/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 12/09/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 27/03/2003 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 31/08/2004 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 1999 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 02/03/2008 |
| Usia | 18 tahun |
| B.date | 28/10/2004 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 01/05/2004 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 06/01/2008 |
| Usia | 18 tahun |
| B.date | 23/09/1998 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 06/08/1996 |
| Usia | 29 tahun |
Penyerang
| B.date | 25/02/1988 |
| Usia | 38 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
| Berat Badan | 73 kg |
| B.date | 01/03/1992 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| B.date | 29/09/1987 |
| Usia | 38 tahun |
| B.date | 24/08/1997 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 25/01/2003 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 25/10/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 10/04/2002 |
| Usia | 24 tahun |
Manajer
0
Pertandingan
0
Kemenangan
0
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya Tim:
0 %
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 16/03 | 16/03/2026 | ![]() | Jonas Grahn | BSF | |
Transfer keluar
playersout | |||||
| 15/12 | 15/12/2025 | ![]() | Sverre Nilsen | Strömmen | Dikembalikan |
| 04/04 | 04/04/2026 | ![]() | Daniel Lyngstad | Ullensaker | |





Potret
Klasemen



















Komentar