Roster Oppsal 2026
Penjaga Gawang
| B.date | 15/09/1994 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 01/01/2001 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 08/09/2000 |
| Usia | 25 tahun |
Bek
| B.date | 21/09/1993 |
| Usia | 32 tahun |
| B.date | 30/11/1990 |
| Usia | 35 tahun |
| B.date | 25/11/1991 |
| Usia | 34 tahun |
| B.date | 30/05/1992 |
| Usia | 33 tahun |
| B.date | 03/06/1993 |
| Usia | 32 tahun |
| B.date | 28/01/1994 |
| Usia | 32 tahun |
| B.date | 29/03/1998 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 25/08/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 05/01/2000 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 29/03/2002 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 03/10/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 01/07/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 26/05/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 05/10/2005 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 27/02/1992 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
Gelandang
| B.date | 08/06/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 15/01/1993 |
| Usia | 33 tahun |
| B.date | 31/03/1993 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| B.date | 05/06/1992 |
| Usia | 33 tahun |
| B.date | 26/02/1997 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 27/01/2001 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 17/02/1992 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| B.date | 27/10/1992 |
| Usia | 33 tahun |
| B.date | 11/05/2000 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 26/10/1997 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 11/08/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 20/05/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 16/11/2006 |
| Usia | 19 tahun |
| B.date | 15/04/2003 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 30/03/2004 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 10/11/1994 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 01/01/2002 |
| Usia | 24 tahun |
Penyerang
| B.date | 02/03/1998 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 19/01/2001 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 25/03/1995 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 01/03/1998 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 26/04/1998 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 16/03/1999 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 08/05/2005 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 72 kg |
| B.date | 10/04/2005 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 14/06/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 04/12/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 16/11/2005 |
| Usia | 20 tahun |
Manajer
0
Pertandingan
0
Kemenangan
0
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya Tim:
33 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
33 %
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 05/03 | 05/03/2026 | ![]() | M. Henriksen | Ready | |





Potret
Klasemen
















Komentar