Skjetten 2026
Roster Skjetten 2026
Penjaga Gawang
| B.date | 13/03/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 13/05/2003 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 05/04/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 03/08/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 30/12/2005 |
| Usia | 20 tahun |
| B.date | 15/10/2004 |
| Usia | 21 tahun |
Bek
| B.date | 22/09/1992 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 80 kg |
| B.date | 20/03/2004 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 09/12/1991 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| B.date | 17/12/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 13/01/1999 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 13/06/1996 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 24/01/2003 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 08/03/1995 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 24/07/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 16/10/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 28/03/2004 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 10/09/1994 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 12/12/1991 |
| Usia | 34 tahun |
Gelandang
| B.date | 19/11/1987 |
| Usia | 38 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 75 kg |
| B.date | 02/10/1994 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| B.date | 05/04/1999 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| B.date | 02/05/1991 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 70 kg |
| B.date | 28/08/1994 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 02/04/2003 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| B.date | 16/02/2000 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 09/05/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 19/12/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 23/08/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 11/04/2003 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 06/09/1999 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 21/10/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 15/08/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 02/09/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 19/06/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 09/06/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 26/09/2003 |
| Usia | 22 tahun |
Penyerang
| B.date | 30/04/1992 |
| Usia | 34 tahun |
| B.date | 09/07/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 27/10/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 04/08/1993 |
| Usia | 32 tahun |
| B.date | 03/06/2003 |
| Usia | 22 tahun |
Manajer
0
Pertandingan
0
Kemenangan
0
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya Tim:
0 %
Transfer keluar
playersout | |||||
| 29/12 | 29/12/2025 | ![]() | Reda Chikh | Gamle Oslo | |
| 09/02 | 09/02/2026 | ![]() | Papakyriakopoulos | Tidak Diketahui | |
| 09/02 | 09/02/2026 | ![]() | Sondre Sagen | Eik | |





Potret
Klasemen











Komentar