Förde 2026
KotaFørde
Nama LengkapFörde Idrettslag
Berdiri1920
StadionFörde stadion
Situs Ofisialhttp://www.forde-fotball.no
Roster Förde 2026
Penjaga Gawang
| B.date | 28/03/1993 |
| Usia | 33 tahun |
| B.date | 05/05/1999 |
| Usia | 27 tahun |
| B.date | 15/02/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 03/11/2009 |
| Usia | 16 tahun |
Bek
| B.date | 14/03/1990 |
| Usia | 36 tahun |
| Tinggi Badan | 1m91 |
| Berat Badan | 88 kg |
| B.date | 05/07/1988 |
| Usia | 37 tahun |
| B.date | 25/03/1997 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 12/06/2002 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| B.date | 07/08/1997 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 28/09/1996 |
| Usia | 29 tahun |
| B.date | 04/10/2001 |
| Usia | 24 tahun |
| B.date | 17/07/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 05/05/2003 |
| Usia | 23 tahun |
| B.date | 02/03/2004 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 1995 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 04/02/1986 |
| Usia | 40 tahun |
| B.date | 04/01/2007 |
| Usia | 19 tahun |
| B.date | 12/07/2007 |
| Usia | 18 tahun |
| B.date | 06/05/2009 |
| Usia | 17 tahun |
| B.date | 01/05/2006 |
| Usia | 20 tahun |
Gelandang
| B.date | 12/05/1987 |
| Usia | 39 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| B.date | 27/03/1995 |
| Usia | 31 tahun |
| Tinggi Badan | 1m77 |
| Berat Badan | 76 kg |
| B.date | 05/05/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 21/06/2003 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 08/11/2000 |
| Usia | 25 tahun |
| B.date | 06/12/2004 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 02/02/2004 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 06/02/2004 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 28/12/1999 |
| Usia | 26 tahun |
| B.date | 25/04/2006 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| B.date | 25/08/2004 |
| Usia | 21 tahun |
| B.date | 13/09/2008 |
| Usia | 17 tahun |
| B.date | 19/06/2006 |
| Usia | 19 tahun |
| B.date | 15/04/2007 |
| Usia | 19 tahun |
| B.date | 2010 |
| Usia | 16 tahun |
| B.date | 2010 |
| Usia | 16 tahun |
| B.date | 20/04/1991 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 66 kg |
| B.date | 01/03/2002 |
| Usia | 24 tahun |
tersisa : 09/02/2026
| B.date | 23/05/2001 |
| Usia | 24 tahun |
Penyerang
| B.date | 25/12/1988 |
| Usia | 37 tahun |
| B.date | 13/09/1980 |
| Usia | 45 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 72 kg |
| B.date | 12/01/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| B.date | 07/05/1993 |
| Usia | 33 tahun |
| B.date | 04/12/1997 |
| Usia | 28 tahun |
| B.date | 06/03/2004 |
| Usia | 22 tahun |
| B.date | 14/03/1995 |
| Usia | 31 tahun |
| B.date | 16/05/2005 |
| Usia | 20 tahun |
Manajer
0
Pertandingan
0
Kemenangan
0
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya Tim:
0 %
Transfer keluar
playersout | |||||
| 09/02 | 09/02/2026 | ![]() | Sander Aamelfot | Eik | |





Potret
Klasemen



















Komentar