Vous avez visité 18 page(s) aujourd'hui. Il vous reste 32 page(s) à voir en tant que visiteur libre. Si vous souhaitez accéder à plus de pages aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire gratuitement.

Second Division1997/1998

Saison
Niveau : 3
Type de clubs : A
Pays : Angleterre
MatchsMatchs joués : 552
Buts marquésButs marqués : 1337 (2.42 buts par match )
Cartons jaunesCartons jaunes : 17
Cartons rougesCartons rouges : 1

47%
Victoires à domicile

29%
Matchs nuls

23%
Victoires à l'extérieur

Moyenne d'âge des joueurs : 27.08 ans
Nombre de joueurs participant : 55
Promus : Fulham, Wigan, Northampton Town, Carlisle United
Relégués à l'étage inférieur : Rotherham United, Notts County, Peterborough United, Shrewsbury Town
Promus à l'étage supérieur : Stockport, Crewe Alexandra, Bury FC
Descendus de l'étage supérieur : Oldham Athletic, Southend, Grimsby Town

Calendrier des matchs de Second Division 1997/1998

Journée 46

02 mai 1998
Fulham1 2Watford
Preston NE2 1Bristol City
Grimsby Town0 2Oldham Athletic
  • 67'Ronnie Jepson
  • 71'Ronnie Jepson
  • York City0 0Northampton Town
    Bristol Rovers2 1Brentford
    Southend1 3Wrexham
    Gillingham0 0Wigan
    Millwall1 2Bournemouth
    Chesterfield1 1Blackpool
    Walsall0 1Wycombe
    Luton Town3 2Carlisle United
    Burnley2 1Plymouth

    Classement généralDernière mise à jour le 02/05/1998

    pts m v n d BP BC diff
    1
    logo WatfordWatford8846241666741+26
    2
    logo Bristol CityBristol City85462510116939+30
    3
    logo Grimsby TownGrimsby Town72461915125537+18
    4
    logo Northampton TownNorthampton Town71461817115237+15
    5
    logo Bristol RoversBristol Rovers70462010167064+6
    6
    logo FulhamFulham70462010166043+17
    7
    logo WrexhamWrexham70461816125551+4
    8
    logo GillinghamGillingham70461913145247+5
    9
    logo BournemouthBournemouth66461812165752+5
    10
    logo ChesterfieldChesterfield65461617134644+2
    11
    logo WiganWigan62461711186466-2
    12
    logo BlackpoolBlackpool62461711185967-8
    13
    logo Oldham AthleticOldham Athletic61461516156254+8
    14
    logo Wycombe WanderersWycombe60461418145153-2
    15
    logo Preston North EndPreston NE594615141756560
    16
    logo York CityYork City59461417155258-6
    17
    logo Luton TownLuton Town57461415176064-4
    18
    logo MillwallMillwall55461413194354-11
    19
    logo WalsallWalsall54461412204352-9
    20
    logo BurnleyBurnley52461313205565-10
    21
    logo BrentfordBrentford50461117185071-21
    22
    logo PlymouthPlymouth49461213215570-15
    23
    logo Carlisle UnitedCarlisle United4446128265773-16
    24
    logo SouthendSouthend43461110254779-32

    Classements

    1 Bristol RoversNMillwall 1-1 04/04/1998V 5-0 Wigan10/04/1998VGrimsby Town 1-2 13/04/1998V 2-1 Luton Town18/04/1998DBlackpool 1-0 25/04/1998V 2-1 Brentford02/05/1998
    2 BournemouthDWigan 1-0 07/04/1998VYork City 0-1 11/04/1998V 1-0 Walsall14/04/1998V 2-1 Burnley25/04/1998DWatford 2-1 28/04/1998VMillwall 1-2 02/05/1998
    3 WatfordDWigan 3-2 04/04/1998V 1-0 Wrexham11/04/1998NBristol City 1-1 13/04/1998N 0-0 Grimsby Town25/04/1998V 2-1 Bournemouth28/04/1998VFulham 1-2 02/05/1998
    4 WiganDBristol Rovers 5-0 10/04/1998V 5-1 Burnley13/04/1998VBrentford 0-2 18/04/1998V 2-0 Walsall21/04/1998N 0-0 Millwall24/04/1998NGillingham 0-0 02/05/1998
    5 ChesterfieldVSouthend 0-2 03/04/1998V 2-1 Northampton Town11/04/1998DLuton Town 3-0 14/04/1998V 1-0 Bristol City18/04/1998NWycombe 1-1 25/04/1998N 1-1 Blackpool02/05/1998
    6 WycombeNBournemouth 0-0 04/04/1998N 1-1 Grimsby Town10/04/1998VOldham Athletic 0-1 13/04/1998N 0-0 Millwall18/04/1998N 1-1 Chesterfield25/04/1998VWalsall 0-1 02/05/1998
    7 Luton TownVGrimsby Town 0-1 07/04/1998DGillingham 2-1 11/04/1998V 3-0 Chesterfield14/04/1998DBristol Rovers 2-1 18/04/1998NBrentford 2-2 25/04/1998V 3-2 Carlisle United02/05/1998
    - BurnleyV 1-0 Bristol City11/04/1998DWigan 5-1 13/04/1998V 2-1 Fulham18/04/1998DBournemouth 2-1 25/04/1998NOldham Athletic 3-3 28/04/1998V 2-1 Plymouth02/05/1998
    9 GillinghamNGrimsby Town 0-0 04/04/1998V 2-1 Luton Town11/04/1998NSouthend 0-0 13/04/1998N 1-1 Wrexham18/04/1998VPlymouth 0-1 25/04/1998N 0-0 Wigan02/05/1998
    10 Preston NEDFulham 2-1 04/04/1998V 1-0 Southend11/04/1998NNorthampton Town 2-2 13/04/1998N 3-3 Blackpool18/04/1998NWrexham 0-0 25/04/1998V 2-1 Bristol City02/05/1998
    11 Oldham AthleticDCarlisle United 3-1 11/04/1998D 0-1 Wycombe13/04/1998NWalsall 0-0 18/04/1998V 2-0 Southend25/04/1998N 3-3 Burnley28/04/1998VGrimsby Town 0-2 02/05/1998
    12 Northampton TownD 0-1 Burnley04/04/1998DChesterfield 2-1 11/04/1998N 2-2 Preston NE13/04/1998VPlymouth 1-3 18/04/1998V 1-0 Fulham25/04/1998NYork City 0-0 02/05/1998
    13 York CityDLuton Town 3-0 04/04/1998D 0-1 Bournemouth11/04/1998VWrexham 1-2 13/04/1998N 1-1 Southend18/04/1998VCarlisle United 1-2 25/04/1998N 0-0 Northampton Town02/05/1998
    14 BlackpoolVBurnley 1-2 07/04/1998DPlymouth 3-1 11/04/1998D 1-2 Brentford13/04/1998NPreston NE 3-3 18/04/1998V 1-0 Bristol Rovers25/04/1998NChesterfield 1-1 02/05/1998
    15 Bristol CityV 1-0 Carlisle United04/04/1998DBurnley 1-0 11/04/1998N 1-1 Watford13/04/1998DChesterfield 1-0 18/04/1998V 2-1 Walsall25/04/1998DPreston NE 2-1 02/05/1998
    16 FulhamN 1-1 Walsall07/04/1998VBrentford 0-2 11/04/1998V 5-0 Carlisle United13/04/1998DBurnley 2-1 18/04/1998DNorthampton Town 1-0 25/04/1998D 1-2 Watford02/05/1998
    17 WrexhamN 2-2 Brentford04/04/1998DWatford 1-0 11/04/1998D 1-2 York City13/04/1998NGillingham 1-1 18/04/1998N 0-0 Preston NE25/04/1998VSouthend 1-3 02/05/1998
    18 Grimsby TownD 0-1 Luton Town07/04/1998NWycombe 1-1 10/04/1998D 1-2 Bristol Rovers13/04/1998VCarlisle United 0-1 21/04/1998NWatford 0-0 25/04/1998D 0-2 Oldham Athletic02/05/1998
    19 BrentfordNWrexham 2-2 04/04/1998D 0-2 Fulham11/04/1998VBlackpool 1-2 13/04/1998D 0-2 Wigan18/04/1998N 2-2 Luton Town25/04/1998DBristol Rovers 2-1 02/05/1998
    20 MillwallN 1-1 Bristol Rovers04/04/1998DWalsall 2-0 11/04/1998N 1-1 Plymouth13/04/1998NWycombe 0-0 18/04/1998NWigan 0-0 24/04/1998D 1-2 Bournemouth02/05/1998
    21 PlymouthDOldham Athletic 2-0 04/04/1998V 3-1 Blackpool11/04/1998NMillwall 1-1 13/04/1998D 1-3 Northampton Town18/04/1998D 0-1 Gillingham25/04/1998DBurnley 2-1 02/05/1998
    22 WalsallV 2-0 Millwall11/04/1998DBournemouth 1-0 14/04/1998N 0-0 Oldham Athletic18/04/1998DWigan 2-0 21/04/1998DBristol City 2-1 25/04/1998D 0-1 Wycombe02/05/1998
    23 Carlisle UnitedDBristol City 1-0 04/04/1998V 3-1 Oldham Athletic11/04/1998DFulham 5-0 13/04/1998D 0-1 Grimsby Town21/04/1998D 1-2 York City25/04/1998DLuton Town 3-2 02/05/1998
    24 SouthendD 0-2 Chesterfield03/04/1998DPreston NE 1-0 11/04/1998N 0-0 Gillingham13/04/1998NYork City 1-1 18/04/1998DOldham Athletic 2-0 25/04/1998D 1-3 Wrexham02/05/1998

    Classement journée après journéeDernière mise à jour le 19/05/2026 à 08h12

    Équipe \ j6812345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
    logo WatfordWatford11111111
    logo Bristol CityBristol City10101055222
    logo Grimsby TownGrimsby Town2424241717433
    logo Northampton TownNorthampton Town66622344
    logo Bristol RoversBristol Rovers77799655
    logo FulhamFulham9991616566
    logo WrexhamWrexham17171714141177
    logo GillinghamGillingham151515331588
    logo BournemouthBournemouth555661299
    logo ChesterfieldChesterfield222101081010
    logo WiganWigan1919191515181111
    logo BlackpoolBlackpool1414141111131212
    logo Oldham AthleticOldham Athletic8887771313
    logo Wycombe WanderersWycombe3331313171414
    logo Preston North EndPreston NE4441212141515
    logo York CityYork City1313138891616
    logo Luton TownLuton Town1616161818201717
    logo MillwallMillwall12121244101818
    logo WalsallWalsall2020201919161919
    logo BurnleyBurnley2323232222242020
    logo BrentfordBrentford1111112020232121
    logo PlymouthPlymouth1818182424212222
    logo Carlisle UnitedCarlisle United2222222323222323
    logo SouthendSouthend2121212121192424

    Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 19/05/2026 à 08h12

    MinutesButs
    0 - 152
    16 - 302
    31 - 45+0
    46 - 600
    61 - 753
    Meilleur buteur : Ronnie Jepson - 3 Buts
    76 - 90+9
    Meilleur buteur : Gareth McAlindon - 3 Buts

    Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 19/05/2026 à 08h12

    Score Fréquence
    0 - 0 63 fois
    1 - 0 105 fois
    1 - 1 70 fois
    2 - 0 63 fois
    2 - 1 100 fois
    2 - 2 24 fois
    3 - 0 26 fois
    3 - 1 41 fois
    3 - 2 21 fois
    3 - 3 3 fois
    Score Fréquence
    4 - 0 6 fois
    4 - 1 11 fois
    4 - 2 4 fois
    4 - 3 2 fois
    4 - 4 2 fois
    5 - 0 3 fois
    5 - 1 3 fois
    5 - 2 2 fois
    5 - 3 2 fois
    7 - 2 1 fois

    Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 19/05/2026 à 08h12

    Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 18/05/2026 à 04h19

    Équipe Participants 11 différents Buteurs différents Meilleur buteur
    Wigan 16 2
    Oldham Athletic 15 4 4 Ronnie Jepson (4 buts)
    Carlisle United 14 3 3 Gareth McAlindon (3 buts)
    York City 9 1 3 Paul Stephenson (2 buts)
    Southend 1 1

    Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 14/05/2026 à 02h54

    Équipe Moyenne d'âge Joueur le plus âgé Joueur le plus jeune
    York City 24.4 Gary Bull (30 ans) Jonathan Greening (17 ans)
    Carlisle United 24.5 Owen Archdeacon (30 ans) Matt Jansen (19 ans)
    Oldham Athletic 25.2 Bruce Grobbelaar (39 ans) Mark Innes (18 ans)
    Wigan 25.7 Paul Rogers (31 ans) Drewe Broughton (18 ans)
    Southend 38.7 Neville Southall (38 ans) Neville Southall (38 ans)

    Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 18/05/2026 à 04h19

    Pays Total de matchs joués Nombre de joueurs Nombre de buts marqués
    Angleterre 84 42 15
    Pays de Galles 9 1 0
    Zimbabwe 4 1 0
    Irlande du Nord 4 2 0
    Ecosse 4 3 0
    France 3 1 1
    Islande 2 1 0
    Canada 2 1 0
    Espagne 2 1 0
    Pays-Bas 1 1 0
    St Christophe et Niévès 1 1 0

    Commentaires

    Connectez-vous pour ajouter votre commentaire

    Autres compétitions du pays

    Retour en haut